- 鋼種分類 :
 - 
						
ベーナイト鋼材
 
- 鋼種名 :
 - NBS55
 - NBS60
 - BT60
 
鋼種説明
						NBS55・NBS60は日本製鉄(旧日新製鋼)のオリジナルの焼入鋼材でベーナイト鋼帯と呼びます。
恒温変態処理(ベーナイト処理)によって高強度かつ優れた加工性を持つベイナイト組織となり、マルテンサイト組織の焼入れ鋼帯では難しい曲げ加工が可能とされます。
NBS55はN=日鉄、B=ベーナイト、S=Steelを表し、使用される鋼種はS55CMです。同様にNBS45はS45CM、NBS50はS50CM、NBS60はS60CMの鋼種を使用されます。
用途は各種バネ、皿バネなどでお客さまでの熱処理加工は不要です。
					
化学成分表
| 鋼種名 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBS55 | 0.52~0.58 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | 
| NBS60 | 0.55~0.65 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | 
| BT60 | 0.55~0.65 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | 
機械的性質
鋼種名で絞り込む
- 
						
弊社在庫表
 - 
						
「在庫数」は、常時変動しております。
詳しくはコチラよりお問い合わせください。 
更新日時:2025年10月03日 15時57分
| 板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBS55 | N2 | 1.00 | 48.00 | 1,000.00 | ― | 662.50 | 
| NBS55 | N3 | 0.40 | 10.00 | ― | 3 | 51.00 | 
| NBS55 | N3 | 0.40 | 71.00 | ― | 1 | 39.00 | 
| NBS55 | N3 | 0.40 | 175.00 | ― | 1 | 307.00 | 
| NBS55 | N3 | 0.50 | 153.00 | ― | 1 | 183.00 | 
| NBS55 | N3 | 0.50 | 190.00 | ― | 2 | 655.00 | 
| NBS55 | N3 | 0.60 | 202.00 | ― | 1 | 354.00 | 
| NBS55 | N3 | 0.70 | 97.00 | ― | 1 | 188.00 | 
| NBS55 | N3 | 0.70 | 110.00 | ― | 1 | 63.00 | 
| NBS55 | N3 | 0.70 | 110.00 | 1,500.00 | ― | 102.70 | 
| NBS55 | N3 | 0.80 | 62.00 | ― | 5 | 687.00 | 
| NBS55 | N3 | 0.80 | 132.00 | ― | 1 | 78.00 | 
| NBS55 | N3 | 0.80 | 132.00 | 1,000.00 | ― | 18.00 | 
| NBS55 | N3 | 1.00 | 11.00 | ― | 2 | 41.00 | 
| NBS55 | N3 | 1.00 | 11.70 | ― | 7 | 209.00 | 
| NBS55 | N3 | 1.00 | 28.00 | ― | 1 | 49.00 | 
| NBS55 | N3 | 1.00 | 54.00 | ― | 1 | 99.00 | 
| NBS55 | N3 | 1.00 | 137.00 | ― | 9 | 2,073.00 | 
| NBS55 | N3 | 1.00 | 300.00 | 1,000.00 | ― | 1,105.10 | 
| NBS55 | N3 | 1.20 | 50.00 | 2,000.00 | ― | 69.00 | 
| NBS55 | N3 | 1.20 | 175.00 | ― | 2 | 547.00 | 
| NBS55 | N3 | 1.20 | 175.00 | 1,500.00 | ― | 45.10 | 
| NBS55 | NS | 0.50 | 56.00 | ― | 1 | 34.00 | 
| NBS55 | NS | 0.50 | 167.00 | ― | 1 | 496.00 | 
| NBS55 | NS | 0.50 | 227.00 | ― | 4 | 2,461.00 | 
| NBS55 | NS | 0.60 | 173.00 | 1,000.00 | ― | 4.10 | 
| NBS55 | NS | 1.00 | 27.00 | ― | 1 | 70.00 | 
| NBS55 | NS | 1.00 | 42.00 | ― | 2 | 62.00 | 
| NBS55 | NS | 1.00 | 89.00 | ― | 12 | 2,848.00 | 
| NBS55 | NS | 1.00 | 90.00 | ― | 16 | 2,507.00 | 
| NBS55 | NS | 1.00 | 98.00 | ― | 16 | 2,824.00 | 
| NBS55 | NS | 1.60 | 54.00 | ― | 6 | 838.00 | 
| NBS55 | NS | 1.60 | 105.00 | ― | 1 | 170.00 | 
| NBS60 | NS | 0.20 | 15.00 | ― | 1 | 16.00 | 
| NBS60 | NS | 0.20 | 112.00 | ― | 3 | 377.00 | 
| NBS60 | NS | 1.06 | 100.00 | ― | 24 | 11,086.00 | 
| NBS85 | NS | 0.80 | 78.00 | ― | 9 | 1,237.00 | 
| NBS85 | NS | 0.80 | 78.00 | 1,000.00 | ― | 84.30 | 
- 
						
取寄可能在庫表
 
更新日時:2021年11月30日 17時38分
| 板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-60 | ― | 0.20 | 38.00 | ― | 2 | 50.00 | 
| BT-60 | ― | 0.30 | 87.00 | ― | 1 | 64.00 | 
| NBS60 | ― | 0.70 | 34.00 | ― | 2 | 128.00 | 
| NBS60 | ― | 0.80 | 123.00 | ― | 3 | 652.00 |