List of Specification
仕様一覧
1. 厚さの許容差(単位:mm)
●磨き特殊鋼
グレ-ド | 標準公差 | 特別公差① | 特別公差② | 特別公差③ | |
---|---|---|---|---|---|
厚さ区分 | 巾区分 | 450以下 | 450以下 | 400以下 | 200以下 |
0.10以上 0.15未満 | ±0.010 | ±0.008 | ±0.007 | ±0.006 | |
0.15以上 0.25未満 | ±0.015 | ±0.010 | ±0.008 | ±0.007 | |
0.25以上 0.40未満 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.010 | ±0.008 | |
0.40以上 0.60未満 | ±0.025 | ±0.020 | ±0.012 | ±0.013 | |
0.60以上 0.90未満 | ±0.010 | ±0.011 | ±0.015 | ±0.010 | |
0.90以上 1.20未満 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.025 | ±0.020 | |
1.20以上 1.60未満 | ±0.050 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.025 | |
1.60以上 2.10未満 | ±0.055 | ±0.050 | ±0.040 | ±0.030 | |
2.10以上 2.60未満 | ±0.060 | ±0.055 | ±0.050 | ±0.040 | |
2.60以上 3.25未満 | ±0.065 | ±0.060 | ±0.050 | ±0.045 | |
3.25以上 4.00未満 | ±0.080 | ±0.070 | ±0.060 | ±0.050 | |
4.00以上 5.00以下 | ±0.090 | ±0.080 | ±0.070 | ― |
2. 幅の許容差(単位:mm)
●磨き特殊鋼
グレ-ド | 標準公差 | 特別公差 | |||
---|---|---|---|---|---|
厚さ区分 | 巾区分 | 200未満 | 200以上450以下 | 200未満 | 200以上450以下 |
0.6未満 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.10 | ±0.20 | |
0.6以上 1.2未満 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.15 | ±0.25 | |
1.2以上 3.25未満 | ±0.25 | ±0.40 | ±0.20 | ±0.35 | |
3.25以上 4.0未満 | ±0.25 | ±0.40 | ±0.20 | ±0.35 | |
4.0以上 5.0以下 | ±0.40 | ±0.55 | ±0.35 | ±0.50 |
3. 横曲りの許容差(単位:mm)
幅区分/グレ-ド | 標準公差 | 特別公差① | 特別公差② |
---|---|---|---|
10以上 20未満 | 20 | 15 | 12 |
20以上 40未満 | 15 | 10 | 8 |
40以上 80未満 | 8 | 6 | 4 |
80以上 450未満 | 4 | 3 | ― |
4. 長さの許容差(単位:mm)
長さ区分/幅区分 | 200未満 | 200以上450以下 |
---|---|---|
950以上 2000以下 | +5/-0 | +10/-0 |
2000以上 2500以下 | +10/-0 | +20/-0 |
5. 仕上げ
●磨き特殊鋼
区分 | 記号 | 状態 |
---|---|---|
なまし | A | 冷間圧延後焼きなましを施したもの。 |
スキンパス(調質圧延) | S | 冷間圧延後焼きなましを施し調質したもの。 |
かたびき | C | 冷間圧延を施したままのもの。 |
6. 硬さ
●機械構造用炭素鋼
鋼種 | なまし硬さ | かたびき硬さ | 用途例 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準 | 特別 | ||||
HV | HV | HV | |||
JIS規格 | S15C | 140以下 | 130以下 | 150-180 | ・ばね・ワッシャ- ・チェ-ン ・トルコンプレ-ト ・安全ベルトバックル ・トムソン刃 ・スピ-ドナット ・クリップ |
S20C | 150以下 | 140以下 | 150-180 | ||
S30CM | 150以下 | 140以下 | 150-180 | ||
S35CM | 150以下 | 140以下 | 160-240 | ||
S40C | 150以下 | 140以下 | 160-240 | ||
S45CM | 160以下 | 150以下 | 170-240 | ||
S50CM | 160以下 | 150以下 | 180-260 | ||
S55CM | 170以下 | 160以下 | 180-260 | ||
S60CM | 170以下 | 160以下 | 180-280 | ||
S65CM | 170以下 | 160以下 | 180-280 | ||
S70CM | 180以下 | 170以下 | 180-280 | ||
S75CM | 180以下 | 170以下 | 180-280 | ||
SAE規格 | SAE1050 | 160以下 | 150以下 | 180-260 | |
SAE1055 | 170以下 | 160以下 | 180-260 | ||
SAE1060 | 170以下 | 160以下 | 180-280 | ||
SAE1070 | 180以下 | 170以下 | 180-280 | ||
SAE1080 | 180以下 | 170以下 | 180-280 |
●炭素工具鋼
鋼種 | なまし硬さ | かたびき硬さ | 用途例 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準 | 特別 | ||||
HV | HV | HV | |||
JIS規格 | SK120M(2M) | 220以下 | 200以下 | ― | ・ばね・ワッシャ- ・ぜんまい ・ハンドソ- ・刃物 ・メリヤス針 ・クラッチ ・ダイヤフラム |
SK105M(3M) | 210以下 | 190以下 | 240-280 | ||
SK95M(4M) | 200以下 | 180以下 | 200-280 | ||
SK85M(5M) | 180以下 | 170以下 | 200-280 | ||
SK75M(6M) | 180以下 | 170以下 | 180-280 | ||
SK65M(7M) | 180以下 | 160以下 | 180-260 | ||
SAE規格 | SAE1078 | 180以下 | 170以下 | 200-280 | |
SAE1086 | 180以下 | 170以下 | 220-280 | ||
SAE1095 | 220以下 | 190以下 | 220-280 |
●合金工具鋼
鋼種 | なまし硬さ | かたびき硬さ | 用途例 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準 | 特別 | ||||
HV | HV | HV | |||
JIS規格 | SKS55 | 190以下 | 180以下 | 200-280 | ・帯のこ、丸のこ、メタルバンドソ- |
SKS51 | 190以下 | 180以下 | 200-280 |
●構造用合金鋼
鋼種 | なまし硬さ | かたびき硬さ | 用途例 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準 | 特別 | ||||
HV | HV | HV | |||
JIS規格 | SNCM220M | 170以下 | 160以下 | ― | ・チェ-ンブッシュ ・安全ベルトバックル ・事務機器部品 |
SNCM240 | 180以下 | 160以下 | ― | ||
SAE8615 | 170以下 | 150以下 | ― | ||
SCR415 | 170以下 | 150以下 | ― | ||
SCR420 | 170以下 | 150以下 | ― | ||
SCM435M | 180以下 | 160以下 | 200-260 | ||
SCM440M | 180以下 | 160以下 | 200-260 | ||
SCM415M | 160以下 | 150以下 | ― |
●ばね鋼
鋼種 | なまし硬さ | かたびき硬さ | 用途例 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準 | 特別 | ||||
HV | HV | HV | |||
JIS規格 | SUP6M | 210以下 | 190以下 | ― | ・ばね、ワッシャ-、皿バネ |
SUP10M | 190以下 | 170以下 | 200-260 |
●高炭素クロム軸受鋼
鋼種 | なまし硬さ | かたびき硬さ | 用途例 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準 | 特別 | ||||
HV | HV | HV | |||
JIS規格 | SUJ2 | 220以下 | 200以下 | ― | ・スラストワッシャ-、リテ-ナ- |