Heat Treatment and Hardness
熱処理と硬度
磨き特殊鋼/熱処理特性
●機械構造用炭素鋼
種類 | 水焼入 | 油焼入 | ||
---|---|---|---|---|
焼き入れ温度(℃) | 焼き入れ硬さ(HRC) | 焼き入れ温度(℃) | 焼き入れ硬さ(HRC) | |
S35CM | 840-890 | 46以上 | ― | ― |
S45CM | 820-870 | 53以上 | 830-880 | 51以上 |
S50CM | 810-860 | 55以上 | 810-860 | 53以上 |
S55CM | 800-850 | 55以上 | 810-860 | 53以上 |
S60CM | 760-820 | 59以上 | 790-850 | 57以上 |
S65CM | 760-820 | 59以上 | 790-850 | 57以上 |
S70CM | 760-820 | 59以上 | 790-850 | 57以上 |
SAE1045 | 820-870 | 53以上 | 830-880 | 51以上 |
SAE1050 | 810-860 | 55以上 | 810-860 | 53以上 |
SAE1055 | 800-850 | 55以上 | 810-860 | 53以上 |
SAE1060 | 760-820 | 59以上 | 790-850 | 57以上 |
SAE1065 | 760-820 | 59以上 | 790-850 | 57以上 |
SAE1070 | 760-820 | 59以上 | 790-850 | 57以上 |
●炭素工具鋼
種類 | 水焼入 | 油焼入 | ||
---|---|---|---|---|
焼き入れ温度(℃) | 焼き入れ硬さ(HRC) | 焼き入れ温度(℃) | 焼き入れ硬さ(HRC) | |
SK120M(SK2M) | 760-820 | 62以上 | 790-850 | 60以上 |
SK105M(SK3M) | 760-820 | 62以上 | 790-850 | 60以上 |
SK95M(SK4M) | 760-820 | 62以上 | 790-850 | 60以上 |
SK85M(SK5M) | 760-820 | 62以上 | 790-850 | 60以上 |
SK75M(SK6M) | 760-820 | 62以上 | 790-850 | 60以上 |
SK65M(SK7M) | 760-820 | 59以上 | 790-850 | 57以上 |
●合金工具鋼
種類 | 水焼入 | 油焼入 | ||
---|---|---|---|---|
焼き入れ温度(℃) | 焼き入れ硬さ(HRC) | 焼き入れ温度(℃) | 焼き入れ硬さ(HRC) | |
SKS5M | 800-850 | 61以上 | ||
SKS51M | 800-850 | 61以上 |
●構造用合金鋼
種類 | 水焼入 | 油焼入 | ||
---|---|---|---|---|
焼き入れ温度(℃) | 焼き入れ硬さ(HRC) | 焼き入れ温度(℃) | 焼き入れ硬さ(HRC) | |
SNCM240 | 820-870 | 53以上 | ||
SNCM220M | 850-900 | 35以上 | ||
SAE8615 | 850-900 | 35以上 | ||
SCr415 | 850-900 | 33以上 | ||
SCr420 | 850-900 | 35以上 | ||
SCM435M | 830-880 | 48以上 | ||
SCM440M | 830-880 | 51以上 | ||
SCM415M | 850-900 | 35以上 |
●ばね鋼
種類 | 水焼入 | 油焼入 | ||
---|---|---|---|---|
焼き入れ温度(℃) | 焼き入れ硬さ(HRC) | 焼き入れ温度(℃) | 焼き入れ硬さ(HRC) | |
SUP6M | 830-860 | 64以上 | ||
SUP7 | 830-860 | 54以上 | ||
SUP9M | 830-860 | 55以上 | ||
SUP10M | 840-870 | 55以上 |
●高炭素軸受鋼
種類 | 水焼入 | 油焼入 | ||
---|---|---|---|---|
焼き入れ温度(℃) | 焼き入れ硬さ(HRC) | 焼き入れ温度(℃) | 焼き入れ硬さ(HRC) | |
SUJ2 | 790-850 | 62以上 |