List of Steel Types

鋼種一覧

1. 炭素鋼及び機械構造用炭素鋼

JIS記号 SAE記号 化学成分(%)
C Si Mn P S
S10C 0.08-0.13 0.15-0.35 0.30-0.60 0.03以下 0.035以下
S12C 0.10-0.15 0.15-0.35 0.30-0.60 0.03以下 0.035以下
S15C 0.13-0.18 0.15-0.35 0.30-0.60 0.03以下 0.035以下
S15CK 0.13-0.18 0.15-0.35 0.30-0.60 0.25以下 0.25以下
SAE1015 0.13-0.18 0.15-0.30 0.30-0.60 0.04以下 0.05以下
SAE1020 0.18-0.23 0.15-0.30 0.30-0.60 0.03以下 0.05以下
S20C 0.18-0.23 0.15-0.35 0.30-0.60 0.03以下 0.035以下
S22C 0.20-0.25 0.15-0.35 0.30-0.60 0.03以下 0.035以下
S25C 0.22-0.28 0.15-0.35 0.30-0.60 0.03以下 0.035以下
S28C 0.25-0.31 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.035以下
S30C 0.27-0.33 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.035以下
SAE1030 0.28-0.34 0.15-0.30 0.60-0.90 0.03以下 0.05以下
SAE1035 0.31-0.38 0.15-0.30 0.60-0.90 0.04以下 0.05以下
S35C 0.32-0.38 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.035以下
S38C 0.35-0.41 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.035以下
SAE1040 0.37-0.44 0.15-0.30 0.60-0.90 0.03以下 0.05以下
S40C 0.37-0.43 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.035以下
S43C 0.40-0.46 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.035以下
S45C 0.42-0.48 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.035以下
SAE1045 0.43-0.50 0.15-0.30 0.60-0.90 0.03以下 0.05以下
S48C 0.45-0.51 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.035以下
S50C 0.47-0.53 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.035以下
SAE1050 0.48-0.55 0.15-0.30 0.60-0.90 0.03以下 0.05以下
S53C 0.50-0.56 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.035以下
S55C 0.52-0.58 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.035以下
SAE1055 0.50-0.60 0.15-0.30 0.60-0.90 0.03以下 0.05以下
S58C 0.55-0.61 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.035以下
SAE1060 0.55-0.65 0.15-0.30 0.60-0.90 0.03以下 0.05以下
SAE1065 0.60-0.70 0.15-0.30 0.60-0.90 0.03以下 0.05以下
SAE1070 0.65-0.75 0.15-0.30 0.60-0.90 0.03以下 0.05以下
SAE1074 0.70-0.80 0.15-0.30 0.50-0.80 0.03以下 0.05以下
SAE1075 0.70-0.80 0.15-0.30 0.40-0.70 0.03以下 0.05以下
SAE1080 0.75-0.88 0.15-0.30 0.60-0.90 0.03以下 0.05以下
SAE1085 0.80-0.93 0.15-0.30 0.70-1.00 0.03以下 0.05以下
SAE1090 0.85-0.98 0.15-0.30 0.60-0.90 0.03以下 0.05以下

2. 炭素工具鋼

JIS記号 SAE記号 化学成分(%)
C Si Mn P S
SK120(SK2) 1.15-1.25 0.10-0.35 0.10-0.50 0.03以下 0.03以下
SK105(SK3) 1.00-1.10 0.10-0.35 0.10-0.50 0.03以下 0.03以下
SAE1095 0.90-1.03 0.15-0.30 0.30-0.50 0.03以下 0.05以下
SK95(SK4) 0.90-1.00 0.10-0.35 0.10-0.50 0.03以下 0.03以下
SAE1086 0.80-0.93 0.15-0.30 0.30-0.50 0.03以下 0.05以下
SK85(SK5) 0.80-0.90 0.10-0.35 0.10-0.50 0.03以下 0.03以下
SAE1078 0.72-0.85 0.15-0.30 0.30-0.60 0.03以下 0.05以下
SK75(SK6) 0.70-0.80 0.10-0.35 0.10-0.50 0.03以下 0.03以下
SK65(SK7) 0.60-0.70 0.10-0.35 0.10-0.50 0.03以下 0.03以下

3. 合金工具鋼

JIS記号 SAE記号 化学成分(%)
C Si Mn P S Ni Cr W V
SKS5 0.75-0.85 0.35以下 0.50以下 0.03以下 0.03以下 0.70-1.30 0.20-0.50 - -
SKS51 0.75-0.85 0.35以下 0.50以下 0.03以下 0.03以下 1.30-2.00 0.20-0.50 - -

4. クロム鋼

JIS記号 SAE記号 化学成分(%)
C Si Mn P S Cr
SCr415 0.13-0.18 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.03以下 0.90-1.20
SCr420 0.18-0.23 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.03以下 0.90-1.20
SCr430 0.28-0.33 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.03以下 0.90-1.20
SCr435 0.33-0.38 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.03以下 0.90-1.20
SCr440 0.38-0.43 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.03以下 0.90-1.20
SCr445 0.43-0.48 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.03以下 0.90-1.20

5. クロムモリブデン鋼

JIS記号 SAE記号 化学成分(%)
C Si Mn P S Cr Mo
SCM415 0.13-0.18 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.03以下 0.90-1.20 0.15-0.25
SCM418 0.16-0.21 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.03以下 0.90-1.20 0.15-0.25
SCM420 0.18-0.23 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.03以下 0.90-1.20 0.15-0.25
SCM421 0.17-0.23 0.15-0.35 0.70-1.00 0.03以下 0.03以下 0.90-1.20 0.15-0.25
SCM430 0.28-0.33 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.03以下 0.90-1.20 0.15-0.30
SCM432 0.27-0.37 0.15-0.35 0.30-0.60 0.03以下 0.03以下 1.00-1.50 0.15-0.30
SCM435 0.33-0.38 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.03以下 0.90-1.20 0.15-0.30
SCM440 0.38-0.43 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.03以下 0.90-1.20 0.15-0.30
SCM445 0.43-0.48 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.03以下 0.90-1.20 0.15-0.30
SCM822 0.20-0.25 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.03以下 0.90-1.20 0.35-0.45
SAE4130 0.28-0.33 0.15-0.35 0.40-0.60 0.03以下 0.04以下 0.80-1.10 0.15-0.25

6. ニッケルクロム鋼

JIS記号 SAE記号 化学成分(%)
C Si Mn P S Ni Cr
SNC236 0.32-0.40 0.15-0.35 0.50-0.80 0.03以下 0.03以下 1.00-1.50 0.50-0.90
SNC415 0.12-0.18 0.15-0.35 0.35-0.65 0.03以下 0.03以下 2.00-2.50 0.20-0.50
SNC631 0.27-0.35 0.15-0.35 0.35-0.65 0.03以下 0.03以下 2.50-3.00 0.60-1.00
SNC815 0.12-0.18 0.15-0.35 0.35-0.65 0.03以下 0.03以下 3.00-3.50 0.60-1.00
SNC836 0.32-0.40 0.15-0.35 0.35-0.65 0.03以下 0.03以下 3.00-3.50 0.60-1.00

7. ニッケルクロムモリブデン鋼

JIS記号 SAE記号 化学成分(%)
C Si Mn P S Ni Cr Mo
SNCM220 0.17-0.23 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.03以下 0.40-0.70 0.40-0.60 0.15-0.25
SNCM240 0.38-0.43 0.15-0.35 0.70-1.00 0.03以下 0.03以下 0.40-0.70 0.40-0.60 0.15-0.30
SNCM415 0.12-0.18 0.15-0.35 0.40-0.70 0.03以下 0.03以下 1.60-2.00 0.40-0.60 0.15-0.30
SNCM420 0.17-0.23 0.15-0.35 0.40-0.70 0.03以下 0.03以下 1.60-2.00 0.40-0.60 0.15-0.30
SNCM431 0.27-0.35 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.03以下 1.60-2.00 0.60-1.00 0.15-0.30
SNCM439 0.36-0.43 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.03以下 1.60-2.00 0.60-1.00 0.15-0.30
SNCM447 0.44-0.50 0.15-0.35 0.60-0.90 0.03以下 0.03以下 1.60-2.00 0.60-1.00 0.15-0.30
SNCM616 0.13-0.20 0.15-0.35 0.80-1.20 0.03以下 0.03以下 2.80-3.20 1.40-1.80 0.40-0.60
SNCM625 0.20-0.30 0.15-0.35 0.35-0.60 0.03以下 0.03以下 3.00-3.50 1.00-1.50 0.15-0.30
SNCM630 0.25-0.35 0.15-0.35 0.35-0.60 0.03以下 0.03以下 2.50-3.50 2.50-3.50 0.30-0.70
SNCM815 0.12-0.18 0.15-0.35 0.30-0.60 0.03以下 0.03以下 4.00-4.50 0.70-1.00 0.15-0.30
SAE8615 0.16-0.18 0.15-0.35 0.70-0.90 0.03以下 0.04以下 0.40-0.70 0.40-0.60 0.15-0.25
SAE8617 0.15-0.20 0.15-0.35 0.70-0.90 0.03以下 0.04以下 0.40-0.70 0.40-0.60 0.15-0.25
SAE8620 0.18-0.23 0.15-0.35 0.70-0.90 0.03以下 0.04以下 0.40-0.70 0.40-0.60 0.15-0.25
SAE8622 0.20-0.25 0.15-0.35 0.70-0.90 0.03以下 0.04以下 0.40-0.70 0.40-0.60 0.15-0.25
SAE8660 0.56-0.64 0.15-0.35 0.75-100 0.035以下 0.040以下 0.40-0.70 0.40-0.60 0.15-0.25

8. ばね鋼

JIS記号 SAE記号 化学成分(%)
C Si Mn P S Cr V
SUP6 0.56-0.64 1.50-1.80 0.70-1.00 0.035以下 0.035以下 - -
SUP7 0.56-0.64 1.80-2.20 0.70-1.00 0.035以下 0.035以下 - -
SUP9 0.52-0.60 0.15-0.35 0.65-0.95 0.035以下 0.035以下 0.65-0.95 -
SUP10 0.47-0.55 0.15-0.35 0.65-0.95 0.035以下 0.035以下 0.80-1.10 0.15-0.25

9. 高炭素クロム軸受鋼

JIS記号 SAE記号 化学成分(%)
C Si Mn P S Cr Mo
SUJ2 0.95-1.10 0.15-0.35 0.50以下 0.025以下 0.025以下 1.30-1.60 -

10. マンガン鋼

JIS記号 SAE記号 化学成分(%)
C Si Mn P S Cu Ni Cr Ni+Cr
  SAE1524 0.19~0.25 0.15~0.30 1.35~1.65 0.030 以下 0.050 以下 0.30 以下 0.20 以下 0.20 以下 0.35 以下
  SAE1536 0.30~0.37 0.15~0.30 1.20~1.50 0.030 以下 0.050 以下 0.30 以下 0.20 以下 0.20 以下 0.35 以下
  SAE1541 0.36~0.44 0.15~0.30 1.35~1.65 0.030 以下 0.050 以下 0.30 以下 0.20 以下 0.20 以下 0.35 以下
SMn443M   0.40~0.46 0.15~0.35 1.35~1.65 0.030 以下 0.030 以下 0.30 以下 0.25 以下 0.35 以下
SMn420   0.17~0.23 0.15~0.35 1.20~1.50 0.030 以下 0.030 以下 0.30 以下 0.25 以下 0.35 以下
  SAE1552 0.47~0.55 0.15~0.30 1.20~1.50 0.030 以下 0.050 以下 0.30 以下 0.20 以下 0.20 以下 0.35 以下