- 鋼種分類 :
-
ボロン鋼材
- 鋼種名 :
- N22CB
- N28CB
- N35CB
- N40CB
- SB25
- SB35
鋼種説明
N22CBは旧日新製鋼オリジナル鋼種で日本製鉄、JFEはS22CBとも表示します。「S」はSteel、「22」が炭素量0.22%[C]、「B」はボロン添加を表しています。
N22CBは低炭素ボロン添加鋼のことで同等%C量のSC鋼(炭素鋼)の焼入れ性の改善などを目的に開発されたものです。
一般的に焼入れ性は%C量が高いほど優れるが半面、加工性は劣り、溶接を行う場合に品質懸念があります。よって、加工性に優れ、焼入れ性を改善したボロン鋼が好まれます。
用途は各種歯車などです。
化学成分表
鋼種名 | C | Si | Mn | P | S | Cr | B | 補足事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N22CB | 0.20~0.25 | ≦0.25 | 0.30~0.60 | ≦0.025 | ≦0.025 | ≦0.50 | 0.0010~0.0050 | Ni+Cr≦0.35 |
N28CB | 0.26~0.30 | ≦0.15 | 0.35~0.60 | ≦0.025 | ≦0.025 | ≦0.50 | 0.0010~0.0050 | Ni+Cr≦0.35 |
N35CB | 0.32~0.38 | ≦0.10 | 0.25~0.50 | ≦0.015 | ≦0.010 | ≦0.40 | 0.0010~0.0050 | Ni+Cr≦0.35 |
N40CB | 0.38~0.43 | ≦0.35 | 1.20~1.40 | ≦0.025 | ≦0.025 | ≦0.30 | 0.0010~0.0050 | Ni+Cr≦0.35 |
鋼種名で絞り込む
-
弊社在庫表
-
「在庫数」は、常時変動しております。
詳しくはコチラよりお問い合わせください。
更新日時:2025年01月06日 16時19分
板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
N22CB | P | 3.20 | 202.00 | ― | 1 | 832.00 |
N22CB | P | 5.60 | 72.00 | ― | 4 | 1,012.00 |
N22CB | AY | 3.20 | 130.00 | ― | 18 | 12,105.00 |
N28CB | AY | 3.20 | 90.00 | ― | 6 | 2,463.00 |
N28CB | AY | 3.20 | 157.00 | ― | 21 | 19,920.00 |
N28CB | AY | 3.20 | 160.00 | ― | 19 | 17,309.00 |
N28CB | AY | 3.20 | 166.00 | ― | 13 | 12,235.00 |
N28CB | AY | 3.20 | 173.00 | ― | 13 | 12,510.00 |
N28CB | AY | 3.20 | 183.00 | ― | 30 | 29,808.00 |
N28CB | AY | 3.20 | 212.50 | ― | 11 | 13,004.00 |
N28CB | AY | 3.20 | 213.00 | ― | 58 | 66,928.00 |
N28CB | AY | 3.20 | 316.00 | ― | 15 | 22,610.00 |
N28CB | AY | 5.00 | 382.00 | ― | 31 | 66,430.00 |
N28CB | AY | 5.00 | 383.00 | ― | 11 | 23,480.00 |
N28CB | AY | 5.00 | 410.00 | ― | 14 | 30,910.00 |
N28CB | AY | 5.00 | 411.00 | ― | 19 | 41,030.00 |
N28CB | AY | 6.00 | 51.00 | ― | 1 | 372.00 |
N28CB | AY | 6.00 | 60.00 | ― | 3 | 939.00 |
N28CB | AY | 6.00 | 102.00 | ― | 2 | 1,050.00 |
N28CB | AY | 6.00 | 116.00 | ― | 2 | 1,210.00 |
N28CB | AY | 6.00 | 132.00 | ― | 4 | 2,726.00 |
N28CB | AY | 6.00 | 991.00 | ― | 1 | 5,150.00 |
-
取寄可能在庫表
更新日時:2021年11月30日 17時38分
板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
N22CB | PA | 4.00 | 56.00 | ― | 41 | 17,247.00 |
N22CB | PA | 4.50 | 89.00 | ― | 15 | 8,289.00 |
N22CB | PA | 4.50 | 130.00 | ― | 13 | 4,965.00 |
N22CB | PA | 4.50 | 1,050.00 | ― | 10 | 157.00 |
N22CB | PA | 6.00 | 156.00 | ― | 4 | 4.00 |
N28CB | PA | 5.00 | 930.00 | ― | 1 | 4.00 |