- 鋼種分類 :
-
機械構造用炭素鋼鋼材(C%0.10~0.45クラス)
- 鋼種名 :
- S10C
- SAE1010
- S15C
- SAE1015
- S20C
- SAE1020
- S33C
- S35C
- S35CM
- SAE1035
- S45C
- S45CM
- SAE1045
- N15CK
化学成分表
鋼種名 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | 補足事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10C | 0.08~0.13 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | Ni+Cr≦0.35 |
SAE1010 | 0.08~0.13 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≦0.030 | ≦0.050 | ||||
S15C | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | Ni+Cr≦0.35 |
S15CK | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≦0.025 | ≦0.025 | Ni+Cr≦0.30 | |||
SAE1015 | 0.13~0.18 | ≦0.30 | 0.30~0.60 | ≦0.030 | ≦0.050 | ||||
S20C | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | Ni+Cr≦0.35 |
SAE1020 | 0.17~0.23 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≦0.030 | ≦0.050 | ||||
S33C | 0.30~0.36 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | Ni+Cr≦0.35 |
S35C,S35CM | 0.32~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | Ni+Cr≦0.35 |
SAE1035 | 0.32~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||||
S45C,S45CM | 0.42~0.48 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | Ni+Cr≦0.35 |
SAE1045 | 0.43~0.50 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||||
S48C | 0.45~0.51 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | Ni+Cr≦0.35 |
鋼種名で絞り込む
-
弊社在庫表
-
「在庫数」は、常時変動しております。
詳しくはコチラよりお問い合わせください。
板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S20C | PA | 8.00 | 196.00 | 1,000.00 | ― | 721.00 |
S20C | P | 9.00 | 88.00 | ― | 2 | 1,446.00 |
S20C | P | 9.00 | 129.00 | ― | 1 | 1,060.00 |
S20C | P | 9.00 | 842.00 | ― | 4 | 25,010.00 |
S20C | P | 9.00 | 842.00 | 2,000.00 | ― | 2,618.20 |
S35CM | CB | 1.60 | 132.00 | ― | 8 | 3,699.00 |
S35CM | CB | 1.70 | 132.00 | ― | 33 | 20,606.00 |
S45C | ― | 4.00 | 864.00 | ― | 3 | 32,000.00 |
S45C | P | 5.05 | 880.00 | 1,760.00 | ― | 0.40 |
S45C | P | 5.20 | 1,220.00 | 1,440.00 | ― | 15,917.50 |
S45C | P | 5.50 | 143.00 | 1,250.00 | ― | 1,852.20 |
S45C | P | 5.50 | 880.00 | 1,250.00 | ― | 8,835.60 |
S45C | P | 8.30 | 850.00 | ― | 3 | 31,720.00 |
S45C | P | 8.70 | 173.00 | 1,155.00 | ― | 15,240.00 |
S45C | R | 8.72 | 1,155.00 | ― | 1 | 18,560.00 |
S45C | A | 12.00 | 125.00 | 3,700.00 | ― | 4,489.00 |
S45C | AY | 3.20 | 33.00 | ― | 1 | 206.00 |
S45CM | SB | 0.80 | 103.00 | ― | 11 | 3,664.00 |
S45CM | AB | 3.20 | 45.00 | ― | 2 | 210.00 |
S45CM | AB | 4.49 | 76.00 | ― | 8 | 1,746.00 |
S45CM | CB | 1.40 | 370.00 | 1,290.00 | ― | 563.80 |
-
取寄可能在庫表
板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S33C | PA | 4.50 | 310.00 | 935.00 | ― | 61.00 |
S35C | MA | 2.00 | 89.00 | ― | 4 | 895.00 |
S35C | MA | 2.00 | 115.00 | ― | 4 | 1,174.00 |
S35C | MC | 2.00 | 138.00 | ― | 2 | 1,540.00 |
S35C | P | 4.50 | 50.00 | ― | 1 | 283.00 |
S35C | P | 4.50 | 53.00 | ― | 12 | 3,600.00 |
S35C | PA | 4.50 | 310.00 | ― | 2 | 4.00 |
S35C | P | 4.50 | 900.00 | ― | 1 | 10.00 |
S35C | PA | 4.50 | 935.00 | ― | 1 | 6.00 |
S35C | MA | 6.00 | 110.00 | ― | 1 | 614.00 |
S35C | PA | 6.70 | 76.00 | ― | 3 | 1,185.00 |
S35C | PA | 6.70 | 557.00 | ― | 1 | 2.00 |
S45C | PA | 2.00 | 996.00 | ― | 3 | 45.00 |
S45C | MA | 4.00 | 98.00 | ― | 4 | 1,729.00 |
S45C | PA | 5.00 | 45.00 | ― | 2 | 494.00 |
S45C | PA | 5.00 | 57.00 | ― | 2 | 420.00 |
S45C | PA | 5.00 | 108.00 | ― | 2 | 888.00 |
S45C | PA | 6.00 | 75.00 | ― | 10 | 6,590.00 |
S45C | PA | 6.00 | 980.00 | ― | 1 | 7.00 |
SAE1010 | P | 3.00 | 196.00 | ― | 3 | 3.00 |
SAE1020 | ― | 3.60 | 88.00 | ― | 2 | 955.00 |
SAE1020 | ― | 4.00 | 100.00 | ― | 2 | 1,132.00 |