- 鋼種分類 :
-
機械構造用炭素鋼鋼材(C%0.50クラス)
- 鋼種名 :
- SAE1050
- SAE1055
- S50C
- S53C
- S55C
- S50CM
- S55CM
- N55D
- S58C
- S48C
鋼種説明
S55CはJISG4051機械構造用炭素鋼鋼材の代表鋼種で%[C]炭素量の増減でS45C、S50Cなどがあります。「S」はSteel、「C」はCarbon(炭素)を示し「55」は0.55%[C]を表します。熱間圧延、熱間鍛造及び熱間押出によって製造します。厚さによっては冷間圧延されるものもあります。
SAE1050は米国SAE規格の一つで0.50%[C]の炭素鋼でS50Cの代替鋼種としても使用されます。
N55Dは日本製鉄(旧日新製鋼)オリジナル規格鋼種でS55Cの加工性を高める期待効果がある鋼種として使用されます。
鋼種記号の後ろに「M」のつくS55CMはJISG3311みがき特殊帯鋼の規定される炭素鋼でS55C熱間圧延後に焼きなましされた帯鋼を冷間圧延されたものです。
一般的に%[C]=含有炭素量が高いほど「耐摩耗性、焼入性」は高まり、逆に加工性は劣ります。
用途はチェーン、ワッシャーなどです。
化学成分表
鋼種名 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | 補足事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S50C,S50CM | 0.47~0.53 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | Ni+Cr≦0.35 |
S53C | 0.50~0.56 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | Ni+Cr≦0.35 |
S55C,S55CM | 0.52~0.58 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | Ni+Cr≦0.35 |
N55D | 0.52~0.58 | ≦0.10 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||||
SAE1050 | 0.48~0.55 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||||
SAE1055 | 0.50~0.60 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||||
S58C | 0.55~0.61 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | Ni+Cr≦0.35 |
鋼種名で絞り込む
-
弊社在庫表
-
「在庫数」は、常時変動しております。
詳しくはコチラよりお問い合わせください。
更新日時:2022年07月08日 16時07分
板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
N55D | AB | 1.00 | 118.50 | ― | 3 | 1,371.00 |
N55D | AB | 1.20 | 151.00 | ― | 1 | 550.00 |
N55D | AB | 1.20 | 327.00 | ― | 1 | 1,202.00 |
S48C | AY | 7.70 | 916.00 | 1,676.00 | ― | 3,898.00 |
S50C | CB | 0.80 | 71.00 | ― | 1 | 168.00 |
S50C | CB | 0.80 | 150.00 | ― | 1 | 374.00 |
S50C | CB | 1.40 | 156.00 | ― | 2 | 1,182.00 |
S50C | CB | 1.40 | 161.00 | ― | 4 | 2,517.00 |
S50C | CB | 1.60 | 316.00 | ― | 4 | 5,264.00 |
S50C | CB | 1.60 | 316.00 | 1,200.00 | ― | 364.00 |
S50C | CB | 2.30 | 100.00 | 1,750.00 | ― | 63.00 |
S50C | CB | 2.30 | 195.00 | 1,750.00 | ― | 246.00 |
S50C | CB | 2.30 | 1,065.00 | 1,750.00 | ― | 15,259.40 |
S50C | CB | 2.50 | 1,038.00 | 1,384.00 | ― | 4,934.70 |
S50C | PA | 4.00 | 51.00 | ― | 4 | 639.00 |
S50C | SP | 1.20 | 13.40 | ― | 44 | 2,794.00 |
S50C | SP | 1.20 | 150.00 | ― | 2 | 1,488.00 |
S50C | SP | 1.60 | 62.00 | ― | 2 | 518.00 |
S50C | SP | 1.60 | 314.00 | ― | 11 | 14,114.00 |
S55C | SB | 1.00 | 250.00 | ― | 5 | 6,117.00 |
S55C | SB | 2.30 | 60.00 | ― | 25 | 6,048.00 |
S55C | SB | 2.30 | 117.90 | 1,000.00 | ― | 17.00 |
S55C | SB | 2.30 | 305.00 | ― | 7 | 8,770.00 |
S55C | SB | 2.30 | 305.00 | 1,000.00 | ― | 96.00 |
S55C | PA | 3.20 | 88.00 | ― | 1 | 818.00 |
S55C | PA | 4.50 | 66.00 | ― | 12 | 3,250.00 |
S55C | PA | 4.50 | 69.00 | ― | 13 | 3,554.00 |
S55C | PA | 4.50 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 5,680.90 |
S55C | PA | 5.00 | 85.00 | ― | 1 | 582.00 |
S55C | PA | 5.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 2,263.80 |
S55C | P | 4.00 | 406.00 | 1,219.00 | ― | 481.70 |
S55C | R | 3.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 1,662.60 |
S55C | R | 3.20 | 1,219.00 | 1,219.00 | ― | 82.30 |
S55C | R | 3.50 | 57.00 | 1,000.00 | ― | 164.00 |
S55C | R | 3.50 | 74.90 | 1,000.00 | ― | 741.00 |
S55C | R | 3.50 | 81.00 | 1,000.00 | ― | 137.00 |
S55C | R | 3.50 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 8,082.00 |
S55C | R | 5.60 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 14,268.30 |
S55C | R | 7.00 | 52.00 | 1,000.00 | ― | 110.00 |
S55C | R | 7.00 | 114.00 | 1,000.00 | ― | 220.00 |
S55C | R | 7.00 | 122.00 | 1,000.00 | ― | 770.00 |
S55C | R | 7.00 | 131.00 | 1,000.00 | ― | 2,530.00 |
S55C | AY | 6.10 | 970.00 | 2,000.00 | ― | 7,348.00 |
S55C | AY | 6.10 | 1,050.00 | 2,000.00 | ― | 2,727.00 |
S55C | PHA | 3.00 | 89.00 | ― | 7 | 5,334.00 |
S55C | PHA | 3.00 | 985.00 | ― | 6 | 56,170.00 |
S55CM | SB | 1.60 | 18.00 | ― | 19 | 1,091.00 |
S55CM | AB | 1.99 | 400.00 | 1,000.00 | ― | 496.10 |
S55CM | AB | 3.50 | 48.00 | ― | 2 | 524.00 |
S55CM | AB | 3.99 | 333.00 | 1,000.00 | ― | 88.20 |
S55CM | S | 2.00 | 74.00 | ― | 3 | 1,899.00 |
S55CM | S | 2.60 | 206.00 | ― | 5 | 7,922.00 |
SAE1050 | AB | 1.25 | 65.00 | ― | 46 | 9,499.00 |
SAE1050 | P | 2.20 | 95.00 | ― | 48 | 17,420.00 |
SAE1050 | P | 2.66 | 56.00 | ― | 2 | 441.00 |
SAE1050 | P | 2.66 | 290.00 | ― | 3 | 3,344.00 |
SAE1050 | P | 2.66 | 300.00 | ― | 3 | 3,545.00 |
-
取寄可能在庫表
更新日時:2021年11月30日 17時38分
板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S50C | PA | 5.50 | 90.00 | ― | 4 | 2,552.00 |
S50C | PA | 7.00 | 100.00 | 1,060.00 | ― | 6,470.00 |