- 鋼種分類 :
-
機械構造用炭素鋼鋼材(C%0.60クラス)
- 鋼種名 :
- SAE1060
- SAE1065
- S60C
- S65CM
- N60C
- N63C
- N65C
鋼種説明
S60CはJISG4051機械構造用炭素鋼鋼材の鋼種で代表鋼種はS45C、S55Cなどです。「S」はSteel、「C」はCarbon(炭素)を示し「60」は0.60%[C]を表します。熱間圧延、熱間鍛造及び熱間押出によって製造します。厚さによっては冷間圧延されます。
SAE1060は米国SAE規格の一鋼種で0.60%[C]の炭素鋼でS60Cの代替鋼種としても使用されます。
N60C,N63C,N65Cは日本製鉄(旧日新製鋼)オリジナル規格鋼種であり、N63Cは0.60~0.65%[C]鋼でSAE1060ならびにSAE1065代替鋼種として使用されます。
鋼種記号の後ろに「M」のつくS60CMはJISG3311みがき特殊帯鋼の規定される炭素鋼でS60C熱間圧延後に焼きなましされた帯鋼を冷間圧延されたものです。
一般的に%[C]=含有炭素量が高いほど「耐摩耗性、焼入性」は高まり、逆に加工性は劣ります。
用途はワッシャー、バネなどです。
化学成分表
鋼種名 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | 補足事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S60C,S60CM | 0.55~0.65 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | Ni+Cr≦0.35 |
S65C,S65CM | 0.60~0.70 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | Ni+Cr≦0.35 |
N60C | 0.55~0.65 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||||
N63C | 0.60~0.65 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||||
SAE1060 | 0.55~0.65 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||||
SAE1065 | 0.60~0.70 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 |
鋼種名で絞り込む
-
弊社在庫表
-
「在庫数」は、常時変動しております。
詳しくはコチラよりお問い合わせください。
更新日時:2022年12月13日 16時25分
板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
N63C | SB | 0.60 | 54.00 | ― | 1 | 198.00 |
N63C | SB | 0.60 | 204.00 | ― | 1 | 843.00 |
N63C | SB | 0.60 | 263.00 | ― | 5 | 5,364.00 |
N63C | SB | 0.70 | 263.00 | ― | 1 | 996.00 |
N63C | SB | 0.70 | 300.00 | ― | 11 | 12,216.00 |
N63C | SB | 0.80 | 62.00 | ― | 1 | 255.00 |
N63C | SB | 0.80 | 235.00 | ― | 1 | 1,092.00 |
N63C | SB | 0.80 | 302.00 | ― | 2 | 2,358.00 |
N63C | SB | 0.80 | 315.00 | ― | 6 | 7,848.00 |
N63C | SB | 1.00 | 30.00 | ― | 4 | 512.00 |
N63C | SB | 1.00 | 59.00 | ― | 2 | 506.00 |
N63C | SB | 1.00 | 282.00 | ― | 3 | 3,212.00 |
N63C | SB | 1.00 | 302.00 | ― | 5 | 6,382.00 |
N63C | SB | 1.20 | 40.00 | ― | 4 | 604.00 |
N63C | SB | 1.20 | 187.00 | ― | 4 | 2,838.00 |
N63C | SB | 1.20 | 213.00 | ― | 9 | 6,814.00 |
N63C | SB | 1.20 | 269.00 | ― | 3 | 3,191.00 |
N63C | SB | 1.20 | 282.00 | ― | 6 | 7,156.00 |
N63C | SB | 1.20 | 285.00 | ― | 3 | 4,166.00 |
N63C | SB | 1.20 | 300.00 | ― | 5 | 7,348.00 |
N63C | SB | 1.20 | 300.00 | 1,365.00 | ― | 854.90 |
N63C | SB | 1.50 | 28.00 | ― | 3 | 378.00 |
N63C | SB | 1.60 | 27.00 | ― | 3 | 361.00 |
N63C | SB | 1.60 | 226.00 | ― | 2 | 2,036.00 |
N63C | SB | 1.60 | 248.00 | ― | 6 | 5,594.00 |
N63C | SB | 1.80 | 219.00 | ― | 3 | 3,170.00 |
N63C | SB | 1.80 | 233.00 | ― | 9 | 10,036.00 |
N63C | SB | 2.00 | 86.00 | ― | 1 | 394.00 |
N63C | SB | 2.00 | 299.00 | ― | 6 | 8,461.00 |
N63C | SB | 2.60 | 345.00 | ― | 6 | 7,983.00 |
N63C | AB | 0.40 | 113.00 | ― | 2 | 538.00 |
N63C | AB | 0.40 | 198.00 | ― | 1 | 941.00 |
N63C | AB | 0.40 | 316.00 | ― | 5 | 7,418.00 |
N63C | AB | 1.40 | 66.00 | ― | 2 | 262.60 |
S60C | AB | 2.30 | 96.00 | ― | 40 | 13,863.00 |
S65C | CB | 0.50 | 45.00 | ― | 6 | 270.00 |
S65C | CB | 0.50 | 70.00 | ― | 3 | 207.00 |
S65C | CB | 0.50 | 75.00 | ― | 2 | 146.00 |
S65C | CB | 0.50 | 100.00 | ― | 4 | 396.00 |
S65C | CB | 0.50 | 315.00 | ― | 2 | 2,511.00 |
S65CM | SB | 1.85 | 76.00 | ― | 3 | 688.00 |
S65CM | SB | 4.50 | 137.80 | ― | 13 | 17,912.00 |
S65CM | AB | 4.00 | 94.80 | ― | 32 | 17,140.00 |
S65CM | AB | 4.00 | 105.80 | ― | 7 | 4,522.00 |
SAE1060 | SB | 0.30 | 45.00 | ― | 23 | 5,561.00 |
SAE1060 | SB | 0.30 | 185.00 | ― | 14 | 12,002.00 |
SAE1060 | SB | 0.50 | 51.00 | ― | 1 | 207.00 |
SAE1060 | SB | 0.50 | 53.00 | ― | 1 | 218.00 |
SAE1060 | SB | 0.50 | 198.00 | ― | 1 | 818.00 |
SAE1060 | SB | 0.60 | 45.00 | ― | 1 | 105.00 |
SAE1060 | SB | 0.60 | 86.00 | ― | 3 | 957.00 |
SAE1060 | SB | 0.70 | 32.00 | ― | 17 | 2,155.00 |
SAE1060 | SB | 0.70 | 233.00 | ― | 1 | 967.00 |
SAE1060 | SB | 0.70 | 300.00 | ― | 12 | 12,558.00 |
SAE1060 | SB | 0.80 | 195.00 | ― | 14 | 11,829.00 |
SAE1060 | SB | 0.80 | 315.00 | ― | 7 | 8,674.00 |
SAE1060 | SB | 1.00 | 20.00 | ― | 3 | 255.00 |
SAE1060 | SB | 1.00 | 37.00 | ― | 6 | 905.00 |
SAE1060 | SB | 1.00 | 59.00 | ― | 17 | 4,136.00 |
SAE1060 | SB | 1.00 | 60.00 | ― | 15 | 1,230.00 |
SAE1060 | SB | 1.00 | 312.00 | ― | 1 | 1,308.00 |
SAE1060 | SB | 1.20 | 13.70 | ― | 16 | 968.00 |
SAE1060 | SB | 1.20 | 40.00 | ― | 28 | 4,064.00 |
SAE1060 | SB | 1.20 | 53.00 | ― | 1 | 229.00 |
SAE1060 | SB | 1.20 | 123.00 | ― | 6 | 3,244.00 |
SAE1060 | SB | 1.20 | 283.00 | ― | 1 | 959.00 |
SAE1060 | SB | 1.20 | 300.00 | ― | 4 | 4,060.00 |
SAE1060 | SB | 1.50 | 40.00 | ― | 2 | 268.00 |
SAE1060 | SB | 1.50 | 272.00 | ― | 5 | 5,002.00 |
SAE1060 | SB | 1.50 | 361.00 | ― | 3 | 3,972.00 |
SAE1060 | SB | 1.60 | 20.00 | ― | 14 | 1,581.00 |
SAE1060 | SB | 1.60 | 22.00 | ― | 30 | 3,283.00 |
SAE1060 | SB | 1.60 | 27.00 | ― | 18 | 2,697.00 |
SAE1060 | SB | 1.60 | 36.50 | ― | 1 | 103.00 |
SAE1060 | SB | 1.60 | 38.00 | ― | 1 | 212.00 |
SAE1060 | SB | 1.60 | 80.00 | ― | 1 | 283.00 |
SAE1060 | SB | 1.60 | 247.00 | 1,090.00 | ― | 78.40 |
SAE1060 | SB | 1.60 | 248.00 | ― | 3 | 4,244.00 |
SAE1060 | SB | 1.60 | 276.00 | ― | 1 | 976.00 |
SAE1060 | SB | 1.80 | 114.00 | ― | 1 | 519.00 |
SAE1060 | SB | 1.80 | 160.00 | ― | 1 | 728.00 |
SAE1060 | SB | 1.80 | 233.00 | ― | 6 | 7,742.00 |
SAE1060 | SB | 2.00 | 26.00 | ― | 3 | 331.00 |
SAE1060 | SB | 2.00 | 70.00 | ― | 1 | 279.00 |
SAE1060 | SB | 2.00 | 84.00 | ― | 1 | 341.00 |
SAE1060 | SB | 2.00 | 299.00 | ― | 7 | 8,678.00 |
SAE1060 | SB | 2.50 | 25.00 | ― | 2 | 281.00 |
SAE1060 | SB | 2.50 | 35.00 | ― | 10 | 1,330.00 |
SAE1060 | SB | 2.50 | 305.00 | ― | 4 | 4,463.00 |
SAE1060 | SB | 2.60 | 29.20 | ― | 3 | 336.00 |
SAE1060 | SB | 2.60 | 32.00 | ― | 7 | 868.00 |
SAE1060 | SB | 2.60 | 348.00 | ― | 17 | 22,967.00 |
SAE1060 | SB | 3.20 | 32.00 | ― | 6 | 672.00 |
SAE1060 | SB | 3.20 | 295.00 | ― | 2 | 2,202.00 |
SAE1060 | AB | 0.40 | 9.00 | ― | 2 | 66.00 |
SAE1060 | AB | 0.40 | 316.00 | ― | 8 | 9,518.00 |
SAE1060 | AB | 1.40 | 52.00 | ― | 1 | 106.00 |
SAE1060 | AB | 1.49 | 13.80 | ― | 12 | 594.00 |
SAE1060 | AB | 1.49 | 40.00 | ― | 12 | 1,724.00 |
SAE1060 | AB | 1.49 | 314.00 | ― | 8 | 8,940.00 |
SAE1060 | AB | 2.60 | 41.00 | ― | 6 | 1,026.00 |
SAE1060 | AB | 2.60 | 166.00 | 1,000.00 | ― | 307.20 |
SAE1060 | AB | 2.60 | 345.00 | ― | 4 | 5,314.00 |
SAE1060 | A | 0.40 | 48.00 | ― | 1 | 186.00 |
SAE1060 | A | 0.40 | 78.00 | ― | 2 | 568.00 |
SAE1060 | A | 0.40 | 133.00 | ― | 1 | 521.00 |
SAE1060 | A | 0.40 | 316.00 | ― | 5 | 6,230.00 |
SAE1060 | A | 0.50 | 60.00 | ― | 1 | 212.00 |
SAE1060 | A | 0.50 | 72.00 | ― | 1 | 226.00 |
SAE1060 | A | 0.50 | 120.00 | ― | 1 | 420.00 |
SAE1060 | A | 0.50 | 245.00 | ― | 7 | 6,158.00 |
SAE1060 | A | 0.50 | 301.00 | ― | 1 | 1,073.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 15.00 | ― | 1 | 30.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 34.00 | ― | 1 | 67.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 60.00 | ― | 1 | 265.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 68.00 | ― | 1 | 299.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 70.00 | ― | 1 | 137.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 71.00 | ― | 1 | 287.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 73.00 | ― | 1 | 150.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 75.00 | ― | 2 | 652.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 78.00 | ― | 17 | 5,750.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 238.00 | ― | 2 | 1,758.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 254.00 | ― | 2 | 1,889.00 |
SAE1060 | A | 0.70 | 40.00 | ― | 12 | 1,984.00 |
SAE1060 | A | 0.70 | 154.00 | ― | 1 | 315.00 |
SAE1060 | A | 0.70 | 291.00 | ― | 2 | 2,420.00 |
SAE1060 | A | 0.70 | 305.00 | ― | 1 | 1,270.00 |
SAE1060 | A | 0.70 | 396.00 | ― | 1 | 1,637.00 |
SAE1060 | A | 0.80 | 21.00 | ― | 2 | 84.00 |
SAE1060 | A | 0.80 | 25.00 | ― | 6 | 636.00 |
SAE1060 | A | 0.80 | 61.00 | ― | 1 | 259.00 |
SAE1060 | A | 0.80 | 63.00 | ― | 1 | 263.00 |
SAE1060 | A | 0.80 | 70.00 | ― | 3 | 841.00 |
SAE1060 | A | 0.80 | 102.00 | ― | 2 | 428.00 |
SAE1060 | A | 0.80 | 152.00 | ― | 1 | 633.00 |
SAE1060 | A | 0.80 | 259.00 | ― | 2 | 2,023.00 |
SAE1060 | A | 0.80 | 349.00 | ― | 1 | 1,236.00 |
SAE1060 | A | 1.00 | 28.00 | ― | 48 | 2,630.00 |
SAE1060 | A | 1.00 | 30.00 | ― | 3 | 348.00 |
SAE1060 | A | 1.00 | 42.00 | ― | 3 | 479.00 |
SAE1060 | A | 1.00 | 46.00 | ― | 1 | 84.00 |
SAE1060 | A | 1.00 | 102.00 | ― | 3 | 1,161.00 |
SAE1060 | A | 1.00 | 280.00 | ― | 4 | 4,816.00 |
SAE1060 | A | 1.00 | 312.00 | ― | 4 | 5,846.00 |
SAE1065 | SB | 0.90 | 32.00 | ― | 2 | 123.00 |
SAE1065 | SB | 1.00 | 46.00 | ― | 1 | 145.00 |
SAE1065 | SB | 1.00 | 55.00 | ― | 13 | 2,548.00 |
SAE1065 | SB | 1.00 | 152.00 | ― | 10 | 4,955.00 |
SAE1065 | SB | 1.00 | 208.00 | ― | 2 | 1,523.00 |
SAE1065 | SB | 1.20 | 33.00 | ― | 13 | 1,709.00 |
SAE1065 | SB | 1.20 | 49.00 | ― | 3 | 585.00 |
SAE1065 | SB | 1.20 | 282.00 | ― | 12 | 13,118.00 |
SAE1065 | SB | 1.50 | 28.00 | ― | 5 | 563.00 |
SAE1065 | SB | 1.50 | 89.00 | ― | 1 | 346.00 |
SAE1065 | SB | 1.50 | 340.00 | ― | 17 | 23,886.00 |
SAE1065 | SB | 1.65 | 115.00 | ― | 24 | 9,976.00 |
SAE1065 | SB | 1.75 | 50.00 | ― | 5 | 1,119.00 |
SAE1065 | SB | 1.75 | 304.00 | ― | 2 | 2,727.00 |
SAE1065 | SB | 1.75 | 314.00 | ― | 2 | 2,782.00 |
SAE1065 | SBN | 2.40 | 34.00 | ― | 1 | 121.00 |
SAE1065 | SBN | 2.40 | 355.00 | ― | 1 | 1,151.00 |
SAE1065 | SBN | 2.40 | 860.00 | ― | 1 | 9,440.00 |
SAE1065 | SBN | 2.70 | 102.00 | ― | 13 | 5,281.00 |
SAE1065 | SBN | 2.70 | 180.00 | ― | 4 | 2,792.00 |
SAE1065 | SBN | 3.00 | 27.00 | ― | 4 | 424.00 |
SAE1065 | SBN | 3.00 | 70.00 | ― | 21 | 5,688.00 |
SAE1065 | SBN | 3.00 | 230.00 | ― | 3 | 2,757.00 |
SAE1065 | SBN | 3.00 | 357.00 | ― | 6 | 8,558.00 |
-
取寄可能在庫表
更新日時:2021年11月30日 17時38分
板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S60C | ― | 0.25 | 56.00 | ― | 1 | 238.00 |
S60C | ― | 0.25 | 285.00 | ― | 6 | 6.00 |
S60C | ― | 0.30 | 361.00 | ― | 1 | 1.00 |
S60C | ― | 0.40 | 29.00 | ― | 1 | 55.00 |
S60C | SB | 0.40 | 42.00 | ― | 4 | 292.00 |
S60C | SB | 0.40 | 255.00 | ― | 6 | 5,290.00 |
S60C | SB | 0.50 | 45.00 | ― | 1 | 153.00 |
S60C | SB | 1.40 | 39.50 | ― | 1 | 66.00 |
S60C | SB | 1.40 | 39.50 | 914.00 | ― | 6.00 |
S60C | MA | 1.60 | 40.00 | 500.00 | ― | 3.00 |
S60C | MA | 2.30 | 31.00 | ― | 3 | 246.00 |
S60C | SB | 2.50 | 110.00 | ― | 11 | 6,571.00 |
S60C | SB | 2.50 | 116.00 | ― | 21 | 13,087.00 |
S60C | MA | 2.60 | 65.50 | ― | 2 | 408.00 |
S60C | ― | 2.60 | 69.00 | ― | 2 | 702.00 |
S60C | MA | 2.60 | 86.00 | ― | 5 | 1,241.00 |
S60C | ― | 3.50 | 77.90 | ― | 3 | 1,179.00 |
S60C | PA | 4.00 | 64.00 | ― | 66 | 23,077.00 |
S60C | ― | 4.00 | 69.90 | ― | 2 | 970.00 |
S60C | ― | 4.00 | 79.90 | ― | 2 | 1,108.00 |
S60C | PA | 4.00 | 122.00 | ― | 1 | 618.00 |
S60C | ― | 4.00 | 960.00 | ― | 2 | 22.00 |
S60C | PA | 4.50 | 41.00 | ― | 1 | 177.00 |
S60C | PA | 4.50 | 45.00 | ― | 1 | 196.00 |
S60C | PA | 4.50 | 73.00 | ― | 11 | 3,652.00 |
S63C | SB | 0.40 | 189.00 | ― | 2 | 1,122.00 |
S63C | MA | 1.00 | 44.00 | ― | 1 | 175.00 |
S63C | SB | 1.20 | 280.00 | ― | 1 | 601.00 |
S63C | SB | 1.60 | 36.00 | ― | 3 | 664.00 |
S63C | SB | 1.60 | 37.00 | ― | 1 | 219.00 |
S63C | PA | 4.80 | 450.00 | ― | 1 | 2.00 |
SAE1060 | P | 1.60 | 925.00 | ― | 4 | 36.00 |
SAE1060 | P | 2.00 | 920.00 | ― | 1 | 6.00 |
SAE1060 | P | 2.30 | 855.00 | ― | 5 | 50.00 |
SAE1060 | PA | 4.50 | 950.00 | ― | 2 | 12.00 |