- 鋼種分類 :
-
機械構造用炭素鋼鋼材(C%0.60クラス)
- 鋼種名 :
- SAE1060
- SAE1065
- S60C
- S65CM
- N60C
- N63C
- N65C
鋼種説明
S60CはJISG4051機械構造用炭素鋼鋼材の鋼種で代表鋼種はS45C、S55Cなどです。「S」はSteel、「C」はCarbon(炭素)を示し「60」は0.60%[C]を表します。熱間圧延、熱間鍛造及び熱間押出によって製造します。厚さによっては冷間圧延されます。
SAE1060は米国SAE規格の一鋼種で0.60%[C]の炭素鋼でS60Cの代替鋼種としても使用されます。
N60C,N63C,N65Cは日本製鉄(旧日新製鋼)オリジナル規格鋼種であり、N63Cは0.60~0.65%[C]鋼でSAE1060ならびにSAE1065代替鋼種として使用されます。
鋼種記号の後ろに「M」のつくS60CMはJISG3311みがき特殊帯鋼の規定される炭素鋼でS60C熱間圧延後に焼きなましされた帯鋼を冷間圧延されたものです。
一般的に%[C]=含有炭素量が高いほど「耐摩耗性、焼入性」は高まり、逆に加工性は劣ります。
用途はワッシャー、バネなどです。
化学成分表
| 鋼種名 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | 補足事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S60C,S60CM | 0.55~0.65 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | Ni+Cr≦0.35 |
| S65C,S65CM | 0.60~0.70 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | Ni+Cr≦0.35 |
| N60C | 0.55~0.65 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||||
| N63C | 0.60~0.65 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||||
| SAE1060 | 0.55~0.65 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||||
| SAE1065 | 0.60~0.70 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 |
鋼種名で絞り込む
-
弊社在庫表
-
「在庫数」は、常時変動しております。
詳しくはコチラよりお問い合わせください。
更新日時:2026年01月27日 14時34分
| 板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N63C | SB | 0.60 | 86.00 | ― | 1 | 361.00 |
| N63C | SB | 0.60 | 102.00 | ― | 2 | 850.00 |
| N63C | SB | 0.70 | 32.00 | ― | 6 | 828.00 |
| N63C | SB | 0.70 | 40.00 | ― | 2 | 345.00 |
| N63C | SB | 0.70 | 300.00 | ― | 5 | 6,292.00 |
| N63C | SB | 0.80 | 19.00 | ― | 19 | 1,653.00 |
| N63C | SB | 0.80 | 21.00 | ― | 1 | 49.00 |
| N63C | SB | 0.80 | 100.00 | ― | 2 | 117.00 |
| N63C | SB | 0.80 | 315.00 | ― | 9 | 13,034.00 |
| N63C | SB | 1.00 | 123.00 | ― | 1 | 488.00 |
| N63C | SB | 1.00 | 150.00 | ― | 1 | 631.00 |
| N63C | SB | 1.00 | 302.00 | ― | 5 | 6,222.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 40.00 | ― | 4 | 588.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 46.00 | ― | 7 | 1,260.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 49.00 | ― | 5 | 1,004.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 83.00 | ― | 1 | 210.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 137.00 | ― | 1 | 585.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 282.00 | ― | 29 | 33,928.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 282.00 | 1,365.00 | ― | 243.40 |
| N63C | SB | 1.20 | 283.00 | ― | 9 | 9,376.00 |
| N63C | SB | 1.50 | 28.00 | ― | 7 | 651.00 |
| N63C | SB | 1.50 | 40.00 | ― | 4 | 530.00 |
| N63C | SB | 1.50 | 64.00 | ― | 1 | 212.00 |
| N63C | SB | 1.50 | 340.00 | ― | 24 | 31,040.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 20.00 | ― | 1 | 97.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 22.00 | ― | 13 | 1,513.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 27.00 | ― | 12 | 1,745.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 58.00 | ― | 2 | 426.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 61.00 | ― | 1 | 224.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 71.00 | ― | 52 | 1,900.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 103.00 | ― | 3 | 1,589.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 166.00 | ― | 1 | 614.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 177.00 | ― | 1 | 652.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 248.00 | ― | 5 | 6,806.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 276.00 | ― | 10 | 10,390.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 276.00 | 1,090.00 | ― | 696.90 |
| N63C | SB | 1.80 | 95.70 | ― | 1 | 500.00 |
| N63C | SB | 1.80 | 233.00 | ― | 5 | 6,496.00 |
| N63C | SB | 2.00 | 22.50 | ― | 31 | 3,647.00 |
| N63C | SB | 2.00 | 26.00 | ― | 20 | 2,739.00 |
| N63C | SB | 2.00 | 40.00 | ― | 16 | 2,652.00 |
| N63C | SB | 2.00 | 299.00 | ― | 16 | 25,268.00 |
| N63C | SB | 2.50 | 25.00 | ― | 2 | 204.00 |
| N63C | SB | 2.50 | 35.00 | ― | 5 | 725.00 |
| N63C | SB | 2.50 | 305.00 | ― | 9 | 11,322.00 |
| N63C | SB | 2.60 | 29.20 | ― | 9 | 1,072.00 |
| N63C | SB | 2.60 | 32.00 | ― | 9 | 1,203.00 |
| N63C | SB | 2.60 | 36.50 | ― | 2 | 292.00 |
| N63C | SB | 2.60 | 68.00 | ― | 5 | 1,390.00 |
| N63C | SB | 2.60 | 166.00 | 1,000.00 | ― | 749.00 |
| N63C | SB | 2.60 | 348.00 | ― | 8 | 12,190.00 |
| N63C | SB | 3.20 | 32.00 | ― | 1 | 111.00 |
| N63C | SB | 3.20 | 295.00 | ― | 9 | 11,140.00 |
| N63C | AB | 0.40 | 8.00 | ― | 2 | 114.00 |
| N63C | AB | 0.40 | 14.80 | ― | 4 | 107.00 |
| N63C | AB | 0.40 | 57.00 | ― | 1 | 193.00 |
| N63C | AB | 0.40 | 66.00 | ― | 1 | 195.00 |
| N63C | AB | 0.40 | 75.00 | ― | 3 | 909.00 |
| N63C | AB | 0.40 | 83.00 | ― | 1 | 335.00 |
| N63C | AB | 0.40 | 316.00 | ― | 1 | 1,222.00 |
| S60C | AB | 2.30 | 96.00 | ― | 45 | 16,655.00 |
| S60C | A | 0.40 | 108.00 | ― | 1 | 258.00 |
| S60C | A | 0.40 | 300.00 | ― | 1 | 733.00 |
| S60C | A | 1.00 | 28.00 | ― | 6 | 418.00 |
| S60C | A | 1.00 | 98.00 | ― | 2 | 544.00 |
| S60C | A | 1.00 | 102.00 | ― | 6 | 1,534.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 45.00 | ― | 9 | 393.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 70.00 | ― | 4 | 258.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 75.00 | ― | 4 | 344.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 100.00 | ― | 4 | 460.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 120.00 | ― | 3 | 162.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 129.00 | ― | 2 | 294.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 135.00 | ― | 3 | 467.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 168.00 | ― | 3 | 580.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 315.00 | ― | 4 | 5,202.00 |
| S65CM | SB | 4.50 | 137.80 | ― | 5 | 5,524.00 |
| S65CM | AB | 4.00 | 94.80 | ― | 24 | 16,228.00 |
| S65CM | AB | 4.00 | 105.80 | ― | 12 | 9,822.00 |
| SAE1060 | SB | 0.30 | 23.00 | ― | 1 | 55.00 |
| SAE1060 | SB | 0.30 | 31.00 | ― | 1 | 69.00 |
| SAE1060 | SB | 0.30 | 44.00 | ― | 3 | 565.00 |
| SAE1060 | SB | 0.30 | 45.00 | ― | 20 | 4,712.00 |
| SAE1060 | SB | 0.30 | 185.00 | ― | 5 | 4,418.00 |
| SAE1060 | SB | 1.00 | 20.00 | ― | 13 | 1,052.00 |
| SAE1060 | SB | 1.20 | 123.00 | ― | 15 | 10,157.00 |
| SAE1060 | SB | 1.50 | 28.00 | ― | 46 | 4,632.00 |
| SAE1060 | SB | 1.50 | 89.00 | ― | 18 | 5,788.00 |
| SAE1060 | SB | 1.50 | 270.00 | ― | 2 | 2,004.00 |
| SAE1060 | SB | 2.00 | 40.00 | ― | 21 | 3,535.00 |
| SAE1060 | SB | 2.00 | 58.00 | ― | 26 | 6,544.00 |
| SAE1060 | SB | 2.00 | 75.00 | ― | 2 | 602.00 |
| SAE1060 | SB | 2.00 | 100.00 | ― | 9 | 3,783.00 |
| SAE1060 | AB | 1.49 | 13.80 | ― | 1 | 57.00 |
| SAE1060 | AB | 1.49 | 22.00 | ― | 1 | 91.00 |
| SAE1060 | AB | 1.49 | 32.00 | ― | 1 | 135.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 10.15 | ― | 1 | 10.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 12.00 | ― | 2 | 82.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 13.00 | ― | 1 | 45.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 29.00 | ― | 3 | 211.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 35.00 | ― | 2 | 254.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 56.00 | ― | 1 | 160.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 75.00 | ― | 5 | 1,539.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 78.00 | ― | 4 | 1,271.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 80.00 | ― | 1 | 191.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 102.00 | ― | 1 | 188.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 237.00 | ― | 3 | 2,946.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 248.00 | ― | 3 | 3,070.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 261.00 | ― | 4 | 4,188.00 |
| SAE1060 | A | 0.70 | 21.00 | ― | 1 | 76.00 |
| SAE1060 | A | 0.70 | 25.00 | ― | 1 | 88.00 |
| SAE1060 | A | 0.70 | 32.00 | ― | 3 | 426.00 |
| SAE1060 | A | 0.70 | 40.00 | ― | 2 | 357.00 |
| SAE1060 | A | 0.70 | 63.00 | ― | 3 | 843.00 |
| SAE1060 | A | 0.70 | 155.00 | ― | 1 | 560.00 |
| SAE1060 | A | 0.70 | 288.00 | ― | 4 | 5,648.00 |
| SAE1060 | A | 0.70 | 306.00 | ― | 4 | 5,808.00 |
| SAE1060 | A | 0.80 | 13.00 | ― | 4 | 224.00 |
| SAE1060 | A | 0.80 | 21.00 | ― | 4 | 214.00 |
| SAE1060 | A | 0.80 | 63.00 | ― | 1 | 163.00 |
| SAE1060 | A | 0.80 | 70.00 | ― | 3 | 916.00 |
| SAE1060 | A | 0.80 | 130.00 | ― | 1 | 283.00 |
| SAE1060 | A | 0.80 | 160.00 | ― | 2 | 842.00 |
| SAE1060 | A | 0.80 | 302.00 | ― | 2 | 3,152.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 22.00 | ― | 2 | 55.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 24.00 | ― | 1 | 92.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 26.00 | ― | 2 | 186.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 28.00 | ― | 14 | 707.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 69.00 | ― | 1 | 238.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 75.00 | ― | 1 | 177.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 82.00 | ― | 1 | 139.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 102.00 | ― | 2 | 702.00 |
| SAE1065 | SB | 0.60 | 35.00 | ― | 2 | 350.00 |
| SAE1065 | SB | 0.90 | 22.00 | ― | 1 | 85.00 |
| SAE1065 | SB | 0.90 | 32.00 | ― | 3 | 122.00 |
| SAE1065 | SB | 0.90 | 40.00 | ― | 2 | 104.00 |
| SAE1065 | SB | 1.00 | 46.00 | ― | 1 | 132.00 |
| SAE1065 | SB | 1.65 | 115.00 | ― | 6 | 2,884.00 |
| SAE1065 | SB | 1.75 | 39.00 | ― | 1 | 164.00 |
| SAE1065 | SB | 1.75 | 50.00 | ― | 6 | 1,266.00 |
| SAE1065 | SBN | 2.40 | 34.00 | ― | 7 | 971.00 |
| SAE1065 | SBN | 2.40 | 60.00 | ― | 1 | 236.00 |
| SAE1065 | SBN | 2.40 | 63.00 | ― | 5 | 1,349.00 |
| SAE1065 | SBN | 2.40 | 70.00 | ― | 19 | 5,585.00 |
| SAE1065 | SBN | 2.40 | 230.00 | ― | 1 | 1,005.00 |
| SAE1065 | SBN | 2.70 | 102.00 | ― | 7 | 2,939.00 |
| SAE1065 | SBN | 2.70 | 180.00 | ― | 9 | 6,555.00 |
| SAE1065 | SBN | 3.00 | 27.00 | ― | 6 | 780.00 |
| SAE1065 | SBN | 3.00 | 70.00 | ― | 11 | 3,390.00 |
| SAE1065 | SBN | 3.00 | 357.00 | ― | 1 | 1,690.00 |
| SAE1065 | SBN | 3.00 | 955.00 | ― | 1 | 11,120.00 |
-
取寄可能在庫表
更新日時:2021年11月30日 17時38分
| 板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S60C | ― | 0.25 | 56.00 | ― | 1 | 238.00 |
| S60C | ― | 0.25 | 285.00 | ― | 6 | 6.00 |
| S60C | ― | 0.30 | 361.00 | ― | 1 | 1.00 |
| S60C | ― | 0.40 | 29.00 | ― | 1 | 55.00 |
| S60C | SB | 0.40 | 42.00 | ― | 4 | 292.00 |
| S60C | SB | 0.40 | 255.00 | ― | 6 | 5,290.00 |
| S60C | SB | 0.50 | 45.00 | ― | 1 | 153.00 |
| S60C | SB | 1.40 | 39.50 | ― | 1 | 66.00 |
| S60C | SB | 1.40 | 39.50 | 914.00 | ― | 6.00 |
| S60C | MA | 1.60 | 40.00 | 500.00 | ― | 3.00 |
| S60C | MA | 2.30 | 31.00 | ― | 3 | 246.00 |
| S60C | SB | 2.50 | 110.00 | ― | 11 | 6,571.00 |
| S60C | SB | 2.50 | 116.00 | ― | 21 | 13,087.00 |
| S60C | MA | 2.60 | 65.50 | ― | 2 | 408.00 |
| S60C | ― | 2.60 | 69.00 | ― | 2 | 702.00 |
| S60C | MA | 2.60 | 86.00 | ― | 5 | 1,241.00 |
| S60C | ― | 3.50 | 77.90 | ― | 3 | 1,179.00 |
| S60C | PA | 4.00 | 64.00 | ― | 66 | 23,077.00 |
| S60C | ― | 4.00 | 69.90 | ― | 2 | 970.00 |
| S60C | ― | 4.00 | 79.90 | ― | 2 | 1,108.00 |
| S60C | PA | 4.00 | 122.00 | ― | 1 | 618.00 |
| S60C | ― | 4.00 | 960.00 | ― | 2 | 22.00 |
| S60C | PA | 4.50 | 41.00 | ― | 1 | 177.00 |
| S60C | PA | 4.50 | 45.00 | ― | 1 | 196.00 |
| S60C | PA | 4.50 | 73.00 | ― | 11 | 3,652.00 |
| S63C | SB | 0.40 | 189.00 | ― | 2 | 1,122.00 |
| S63C | MA | 1.00 | 44.00 | ― | 1 | 175.00 |
| S63C | SB | 1.20 | 280.00 | ― | 1 | 601.00 |
| S63C | SB | 1.60 | 36.00 | ― | 3 | 664.00 |
| S63C | SB | 1.60 | 37.00 | ― | 1 | 219.00 |
| S63C | PA | 4.80 | 450.00 | ― | 1 | 2.00 |
| SAE1060 | P | 1.60 | 925.00 | ― | 4 | 36.00 |
| SAE1060 | P | 2.00 | 920.00 | ― | 1 | 6.00 |
| SAE1060 | P | 2.30 | 855.00 | ― | 5 | 50.00 |
| SAE1060 | PA | 4.50 | 950.00 | ― | 2 | 12.00 |