鋼種分類 : 

機械構造用炭素鋼鋼材(C%0.60クラス)

鋼種名 : 
SAE1060
SAE1065
S60C
S65CM
N60C
N63C
N65C

鋼種説明

S60CはJISG4051機械構造用炭素鋼鋼材の鋼種で代表鋼種はS45C、S55Cなどです。「S」はSteel、「C」はCarbon(炭素)を示し「60」は0.60%[C]を表します。熱間圧延、熱間鍛造及び熱間押出によって製造します。厚さによっては冷間圧延されます。
SAE1060は米国SAE規格の一鋼種で0.60%[C]の炭素鋼でS60Cの代替鋼種としても使用されます。
N60C,N63C,N65Cは日本製鉄(旧日新製鋼)オリジナル規格鋼種であり、N63Cは0.60~0.65%[C]鋼でSAE1060ならびにSAE1065代替鋼種として使用されます。
鋼種記号の後ろに「M」のつくS60CMはJISG3311みがき特殊帯鋼の規定される炭素鋼でS60C熱間圧延後に焼きなましされた帯鋼を冷間圧延されたものです。
一般的に%[C]=含有炭素量が高いほど「耐摩耗性、焼入性」は高まり、逆に加工性は劣ります。
用途はワッシャー、バネなどです。

化学成分表

鋼種名 C Si Mn P S Cu Ni Cr 補足事項
S60C,S60CM 0.55~0.65 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 Ni+Cr≦0.35
S65C,S65CM 0.60~0.70 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 Ni+Cr≦0.35
N60C 0.55~0.65 0.15~0.30 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035
N63C 0.60~0.65 0.15~0.30 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035
SAE1060 0.55~0.65 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035
SAE1065 0.60~0.70 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035

鋼種名で絞り込む

弊社在庫表

「在庫数」は、常時変動しております。
詳しくはコチラよりお問い合わせください。

更新日時:2024年04月09日 14時26分

板 or 帯 仕上 板厚(mm) 巾(mm) 長さ(mm) 残員数 残重量(kg)
N63C SB 0.60 65.00 1 266.00
N63C SB 0.60 263.00 2 2,154.00
N63C SB 0.70 32.00 5 665.00
N63C SB 0.70 44.00 1 83.00
N63C SB 0.70 300.00 2 2,576.00
N63C SB 0.80 21.00 2 97.00
N63C SB 0.80 62.00 1 255.00
N63C SB 0.80 155.00 1 491.00
N63C SB 0.80 302.00 1 1,388.00
N63C SB 0.80 315.00 5 6,836.00
N63C SB 1.00 30.00 1 129.00
N63C SB 1.00 37.00 1 160.00
N63C SB 1.20 16.00 6 141.00
N63C SB 1.20 40.00 3 447.00
N63C SB 1.20 213.00 2 1,622.00
N63C SB 1.20 282.00 12 14,538.00
N63C SB 1.20 300.00 2 2,731.00
N63C SB 1.20 300.00 1,000.00 105.00
N63C SB 1.50 340.00 12 18,952.00
N63C SB 1.60 16.00 2 144.00
N63C SB 1.60 22.00 10 993.00
N63C SB 1.60 27.00 18 2,214.00
N63C SB 1.60 35.00 6 760.00
N63C SB 1.60 102.00 1 475.00
N63C SB 1.60 276.00 13 13,810.00
N63C SB 1.80 22.00 5 470.00
N63C SB 1.80 99.00 1 476.00
N63C SB 1.80 219.00 1 1,066.00
N63C SB 1.80 233.00 1 1,138.00
N63C SB 2.00 22.50 20 1,760.00
N63C SB 2.00 26.00 28 3,253.00
N63C SB 2.00 299.00 7 8,769.00
N63C SB 2.60 29.20 3 345.00
N63C SB 2.60 32.00 12 1,510.00
N63C SB 2.60 36.50 11 1,681.00
N63C SB 2.60 68.00 4 1,058.00
N63C SB 2.60 348.00 2 2,804.00
N63C SB 3.20 32.00 2 240.00
N63C SB 3.20 295.00 7 7,740.00
N63C AB 0.40 35.00 1 157.00
N63C AB 0.40 113.00 1 235.00
N63C AB 0.40 316.00 5 7,120.00
N63C AB 2.60 41.00 3 540.00
N63C AB 2.60 68.00 1 306.00
S60C AB 2.30 96.00 54 23,124.00
S65C CB 0.50 45.00 10 438.00
S65C CB 0.50 70.00 6 357.00
S65C CB 0.50 75.00 1 62.00
S65C CB 0.50 95.00 1 83.00
S65C CB 0.50 100.00 8 679.00
S65C CB 0.50 120.00 3 337.00
S65C CB 0.50 129.00 1 109.00
S65C CB 0.50 135.00 2 231.00
S65C CB 0.50 168.00 3 430.00
S65C CB 0.50 315.00 10 11,478.00
S65CM SB 4.50 137.80 7 9,168.00
S65CM AB 4.00 94.80 16 8,409.00
S65CM AB 4.00 105.80 2 2,146.00
SAE1060 SB 0.30 23.00 1 55.00
SAE1060 SB 0.30 44.00 3 537.00
SAE1060 SB 0.30 45.00 32 8,416.00
SAE1060 SB 0.30 185.00 1 848.00
SAE1060 SB 0.60 86.00 1 301.00
SAE1060 SB 0.60 263.00 6 5,614.00
SAE1060 SB 0.80 155.00 3 1,887.00
SAE1060 SB 0.80 270.00 3 3,319.00
SAE1060 SB 0.80 315.00 4 4,836.00
SAE1060 SB 1.00 59.00 2 470.00
SAE1060 SB 1.00 286.00 3 3,415.00
SAE1060 SB 1.00 300.00 2 2,381.00
SAE1060 SB 1.10 68.00 1 142.00
SAE1060 SB 1.20 21.80 1 91.00
SAE1060 SB 1.20 53.00 2 432.00
SAE1060 SB 1.20 123.00 5 3,167.00
SAE1060 SB 1.20 300.00 1 736.00
SAE1060 SB 1.49 314.00 6 8,544.00
SAE1060 SB 1.50 40.00 4 560.00
SAE1060 SB 1.50 64.00 1 236.00
SAE1060 SB 1.50 89.00 20 8,034.00
SAE1060 SB 1.60 276.00 1 147.00
SAE1060 SB 1.60 276.00 1,090.00 206.30
SAE1060 SB 2.00 26.00 3 323.00
SAE1060 SB 2.00 40.00 7 961.00
SAE1060 SB 2.00 44.00 3 591.00
SAE1060 SB 2.00 100.00 13 5,252.00
SAE1060 SB 2.00 185.00 1 943.00
SAE1060 SB 2.00 199.00 1 1,044.00
SAE1060 SB 2.00 370.00 3 4,358.00
SAE1060 SB 2.50 35.00 2 278.00
SAE1060 SB 2.50 137.00 1 550.00
SAE1060 SB 2.50 305.00 3 3,702.00
SAE1060 SB 2.60 36.50 2 296.00
SAE1060 AB 1.49 314.00 3 4,117.00
SAE1060 A 0.40 164.00 1 755.00
SAE1060 A 0.40 250.00 1 1,118.00
SAE1060 A 0.40 316.00 5 7,200.00
SAE1060 A 0.50 22.00 1 74.00
SAE1060 A 0.50 32.00 1 62.00
SAE1060 A 0.50 40.00 3 51.00
SAE1060 A 0.50 52.00 1 61.00
SAE1060 A 0.50 62.00 1 282.00
SAE1060 A 0.50 63.00 1 128.00
SAE1060 A 0.50 85.00 1 195.00
SAE1060 A 0.50 97.00 1 185.00
SAE1060 A 0.50 120.00 2 747.00
SAE1060 A 0.50 167.00 1 825.00
SAE1060 A 0.50 245.00 10 11,164.00
SAE1060 A 0.60 32.00 10 439.00
SAE1060 A 0.60 35.00 4 536.00
SAE1060 A 0.60 39.00 3 444.00
SAE1060 A 0.60 54.00 1 155.00
SAE1060 A 0.60 75.00 12 3,958.00
SAE1060 A 0.60 78.00 16 5,628.00
SAE1060 A 0.60 119.00 1 482.00
SAE1060 A 0.60 208.00 4 3,316.00
SAE1060 A 0.60 289.00 3 3,916.00
SAE1060 A 0.60 291.00 3 3,458.00
SAE1060 A 0.60 306.00 1 1,232.00
SAE1060 A 0.60 319.00 3 3,839.00
SAE1060 A 0.70 32.00 13 1,769.00
SAE1060 A 0.70 58.00 1 240.00
SAE1060 A 0.70 63.00 4 1,038.00
SAE1060 A 0.70 285.00 3 3,805.00
SAE1060 A 0.70 291.00 5 6,020.00
SAE1060 A 0.70 305.00 5 6,310.00
SAE1060 A 0.80 13.00 6 318.00
SAE1060 A 0.80 70.00 9 2,787.00
SAE1060 A 0.80 90.00 1 384.00
SAE1060 A 0.80 124.00 1 529.00
SAE1060 A 0.80 142.00 1 135.00
SAE1060 A 0.80 284.00 5 6,087.00
SAE1060 A 1.00 24.00 2 184.00
SAE1060 A 1.00 28.00 5 255.00
SAE1060 A 1.00 46.00 1 91.00
SAE1060 A 1.00 75.00 1 158.00
SAE1060 A 1.00 102.00 8 3,049.00
SAE1060 A 1.00 280.00 4 4,057.00
SAE1060 A 1.00 288.00 4 4,294.00
SAE1060 A 1.00 312.00 7 8,018.00
SAE1065 SB 0.90 58.00 1 225.00
SAE1065 SB 0.90 62.00 1 225.00
SAE1065 SB 1.00 58.00 1 229.00
SAE1065 SB 1.00 106.00 1 424.00
SAE1065 SB 1.00 330.00 3 3,928.00
SAE1065 SB 1.65 115.00 18 7,568.00
SAE1065 SB 1.75 50.00 5 1,139.00
SAE1065 SB 1.75 52.00 4 946.00
SAE1065 SBN 2.40 34.00 4 544.00
SAE1065 SBN 2.40 60.00 4 974.00
SAE1065 SBN 2.40 70.00 4 1,136.00
SAE1065 SBN 2.40 220.00 1 836.00
SAE1065 SBN 2.70 102.00 9 3,594.00
SAE1065 SBN 2.70 180.00 3 2,188.00
SAE1065 SBN 3.00 27.00 10 993.00
SAE1065 SBN 3.00 230.00 1 738.00
SAE1065 SBN 3.00 357.00 3 3,436.00

取寄可能在庫表

更新日時:2021年11月30日 17時38分

板 or 帯 仕上 板厚(mm) 巾(mm) 長さ(mm) 残員数 残重量(kg)
S60C 0.25 56.00 1 238.00
S60C 0.25 285.00 6 6.00
S60C 0.30 361.00 1 1.00
S60C 0.40 29.00 1 55.00
S60C SB 0.40 42.00 4 292.00
S60C SB 0.40 255.00 6 5,290.00
S60C SB 0.50 45.00 1 153.00
S60C SB 1.40 39.50 1 66.00
S60C SB 1.40 39.50 914.00 6.00
S60C MA 1.60 40.00 500.00 3.00
S60C MA 2.30 31.00 3 246.00
S60C SB 2.50 110.00 11 6,571.00
S60C SB 2.50 116.00 21 13,087.00
S60C MA 2.60 65.50 2 408.00
S60C 2.60 69.00 2 702.00
S60C MA 2.60 86.00 5 1,241.00
S60C 3.50 77.90 3 1,179.00
S60C PA 4.00 64.00 66 23,077.00
S60C 4.00 69.90 2 970.00
S60C 4.00 79.90 2 1,108.00
S60C PA 4.00 122.00 1 618.00
S60C 4.00 960.00 2 22.00
S60C PA 4.50 41.00 1 177.00
S60C PA 4.50 45.00 1 196.00
S60C PA 4.50 73.00 11 3,652.00
S63C SB 0.40 189.00 2 1,122.00
S63C MA 1.00 44.00 1 175.00
S63C SB 1.20 280.00 1 601.00
S63C SB 1.60 36.00 3 664.00
S63C SB 1.60 37.00 1 219.00
S63C PA 4.80 450.00 1 2.00
SAE1060 P 1.60 925.00 4 36.00
SAE1060 P 2.00 920.00 1 6.00
SAE1060 P 2.30 855.00 5 50.00
SAE1060 PA 4.50 950.00 2 12.00