鋼種分類 : 

機械構造用炭素鋼鋼材(C%0.60クラス)

鋼種名 : 
SAE1060
SAE1065
S60C
S65CM
N60C
N63C
N65C

鋼種説明

S60CはJISG4051機械構造用炭素鋼鋼材の鋼種で代表鋼種はS45C、S55Cなどです。「S」はSteel、「C」はCarbon(炭素)を示し「60」は0.60%[C]を表します。熱間圧延、熱間鍛造及び熱間押出によって製造します。厚さによっては冷間圧延されます。
SAE1060は米国SAE規格の一鋼種で0.60%[C]の炭素鋼でS60Cの代替鋼種としても使用されます。
N60C,N63C,N65Cは日本製鉄(旧日新製鋼)オリジナル規格鋼種であり、N63Cは0.60~0.65%[C]鋼でSAE1060ならびにSAE1065代替鋼種として使用されます。
鋼種記号の後ろに「M」のつくS60CMはJISG3311みがき特殊帯鋼の規定される炭素鋼でS60C熱間圧延後に焼きなましされた帯鋼を冷間圧延されたものです。
一般的に%[C]=含有炭素量が高いほど「耐摩耗性、焼入性」は高まり、逆に加工性は劣ります。
用途はワッシャー、バネなどです。

化学成分表

鋼種名 C Si Mn P S Cu Ni Cr 補足事項
S60C,S60CM 0.55~0.65 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 Ni+Cr≦0.35
S65C,S65CM 0.60~0.70 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 Ni+Cr≦0.35
N60C 0.55~0.65 0.15~0.30 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035
N63C 0.60~0.65 0.15~0.30 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035
SAE1060 0.55~0.65 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035
SAE1065 0.60~0.70 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035

鋼種名で絞り込む

弊社在庫表

「在庫数」は、常時変動しております。
詳しくはコチラよりお問い合わせください。

更新日時:2025年10月03日 15時57分

板 or 帯 仕上 板厚(mm) 巾(mm) 長さ(mm) 残員数 残重量(kg)
N63C SB 0.60 35.00 16 2,317.00
N63C SB 0.60 39.00 3 483.00
N63C SB 0.60 75.00 4 1,235.00
N63C SB 0.60 78.00 4 1,276.00
N63C SB 0.60 86.00 2 634.00
N63C SB 0.60 263.00 12 12,972.00
N63C SB 0.70 32.00 78 9,887.00
N63C SB 0.70 40.00 20 3,424.00
N63C SB 0.70 300.00 10 12,978.00
N63C SB 0.80 19.00 1 162.00
N63C SB 0.80 21.00 1 49.00
N63C SB 0.80 100.00 1 175.00
N63C SB 0.80 155.00 2 1,344.00
N63C SB 1.00 123.00 1 488.00
N63C SB 1.00 150.00 1 631.00
N63C SB 1.00 302.00 5 6,222.00
N63C SB 1.10 68.00 1 138.00
N63C SB 1.20 9.90 2 55.00
N63C SB 1.20 21.80 3 147.00
N63C SB 1.20 30.00 1 43.00
N63C SB 1.20 35.00 1 153.00
N63C SB 1.20 40.00 1 176.00
N63C SB 1.20 49.00 1 184.00
N63C SB 1.20 95.00 1 325.00
N63C SB 1.20 118.00 1 521.00
N63C SB 1.20 282.00 15 17,030.00
N63C SB 1.20 282.00 1,365.00 652.70
N63C SB 1.20 283.00 4 4,904.00
N63C SB 1.50 28.00 59 6,943.00
N63C SB 1.50 340.00 8 11,472.00
N63C SB 1.60 20.00 5 547.00
N63C SB 1.60 22.00 3 339.00
N63C SB 1.60 27.00 5 645.00
N63C SB 1.60 35.00 1 133.00
N63C SB 1.60 71.00 11 420.00
N63C SB 1.60 248.00 5 6,892.00
N63C SB 1.60 276.00 1 1,084.00
N63C SB 1.60 276.00 1,090.00 989.80
N63C SB 1.80 95.70 1 500.00
N63C SB 1.80 233.00 5 6,496.00
N63C SB 2.00 22.50 16 1,908.00
N63C SB 2.00 26.00 13 1,836.00
N63C SB 2.00 64.00 2 358.00
N63C SB 2.00 106.00 1 286.00
N63C SB 2.00 299.00 6 10,490.00
N63C SB 2.50 25.00 5 727.00
N63C SB 2.50 35.00 1 172.00
N63C SB 2.50 305.00 1 1,490.00
N63C SB 2.60 29.20 7 817.00
N63C SB 2.60 36.50 5 795.00
N63C SB 2.60 68.00 3 981.00
N63C SB 2.60 166.00 1,000.00 749.00
N63C SB 2.60 348.00 15 22,468.00
N63C SB 3.20 32.00 4 460.00
N63C SB 3.20 295.00 15 17,567.00
N63C AB 0.40 166.00 1 628.00
N63C AB 0.40 198.00 1 826.00
N63C AB 0.40 316.00 6 7,112.00
N63C AB 2.60 41.00 5 785.00
N63C AB 2.60 56.00 1 219.00
S60C AB 2.30 96.00 45 16,996.00
S65C CB 0.50 45.00 7 291.00
S65C CB 0.50 70.00 4 317.00
S65C CB 0.50 100.00 1 115.00
S65C CB 0.50 120.00 3 403.00
S65C CB 0.50 129.00 1 117.00
S65C CB 0.50 315.00 8 10,994.00
S65CM SB 4.50 137.80 2 2,626.00
S65CM AB 4.00 94.80 24 13,500.00
S65CM AB 4.00 105.80 15 12,246.00
SAE1060 SB 0.30 23.00 1 55.00
SAE1060 SB 0.30 31.00 1 70.00
SAE1060 SB 0.30 34.00 2 74.00
SAE1060 SB 0.30 44.00 1 206.00
SAE1060 SB 0.30 45.00 4 972.00
SAE1060 SB 0.30 84.00 4 386.00
SAE1060 SB 0.30 185.00 8 7,203.00
SAE1060 SB 1.00 20.00 1 80.00
SAE1060 SB 1.00 55.00 1 224.00
SAE1060 SB 1.00 64.00 3 258.00
SAE1060 SB 1.00 88.00 1 356.00
SAE1060 SB 1.00 145.00 1 603.00
SAE1060 SB 1.00 312.00 5 6,380.00
SAE1060 SB 1.20 123.00 19 11,892.00
SAE1060 SB 1.50 89.00 12 3,422.00
SAE1060 SB 2.00 58.00 16 4,304.00
SAE1060 SB 2.00 75.00 2 602.00
SAE1060 SB 2.00 100.00 3 1,344.00
SAE1060 AB 1.40 67.00 1 93.00
SAE1060 AB 1.49 22.00 1 91.00
SAE1060 AB 1.49 32.00 1 135.00
SAE1060 AB 1.49 103.00 1 435.00
SAE1060 A 0.40 46.00 2 186.00
SAE1060 A 0.40 66.00 1 92.00
SAE1060 A 0.40 77.00 1 52.00
SAE1060 A 0.40 106.00 1 432.00
SAE1060 A 0.50 32.00 1 136.00
SAE1060 A 0.50 43.00 1 73.00
SAE1060 A 0.50 52.00 2 279.00
SAE1060 A 0.50 65.00 1 176.00
SAE1060 A 0.50 67.00 1 211.00
SAE1060 A 0.50 245.00 3 3,450.00
SAE1060 A 0.50 247.00 2 1,661.00
SAE1060 A 0.60 10.15 1 10.00
SAE1060 A 0.60 32.00 7 70.00
SAE1060 A 0.60 35.00 8 1,095.00
SAE1060 A 0.60 46.00 1 77.00
SAE1060 A 0.60 78.00 1 307.00
SAE1060 A 0.70 21.00 1 76.00
SAE1060 A 0.80 13.00 11 559.00
SAE1060 A 0.80 70.00 5 1,524.00
SAE1060 A 0.80 77.00 1 333.00
SAE1060 A 0.80 130.00 1 288.00
SAE1060 A 0.80 145.00 1 625.00
SAE1060 A 0.80 339.00 1 1,488.00
SAE1060 A 1.00 22.00 1 25.00
SAE1060 A 1.00 23.00 2 164.00
SAE1060 A 1.00 24.00 1 92.00
SAE1060 A 1.00 26.00 2 186.00
SAE1060 A 1.00 28.00 15 936.00
SAE1060 A 1.00 75.00 3 530.00
SAE1060 A 1.00 82.00 1 150.00
SAE1060 A 1.00 102.00 4 1,388.00
SAE1060 A 1.00 116.00 1 422.00
SAE1060 A 1.00 156.00 1 736.00
SAE1060 A 1.00 311.00 3 4,392.00
SAE1065 SB 0.90 32.00 1 41.00
SAE1065 SB 0.90 40.00 1 33.00
SAE1065 SB 0.90 130.00 1 506.00
SAE1065 SB 1.00 46.00 1 132.00
SAE1065 SB 1.65 115.00 10 4,860.00
SAE1065 SB 1.75 50.00 2 420.00
SAE1065 SB 1.75 52.00 1 219.00
SAE1065 SB 1.75 304.00 1 1,291.00
SAE1065 SB 1.75 308.00 2 2,613.00
SAE1065 SBN 2.40 34.00 5 693.00
SAE1065 SBN 2.40 63.00 5 1,362.00
SAE1065 SBN 2.40 70.00 7 2,084.00
SAE1065 SBN 2.70 102.00 1 359.00
SAE1065 SBN 2.70 180.00 9 5,502.00
SAE1065 SBN 3.00 70.00 2 544.00
SAE1065 SBN 3.00 230.00 1 900.00
SAE1065 SBN 3.00 357.00 3 4,221.00
SAE1065 SBN 3.00 955.00 2 20,400.00

取寄可能在庫表

更新日時:2021年11月30日 17時38分

板 or 帯 仕上 板厚(mm) 巾(mm) 長さ(mm) 残員数 残重量(kg)
S60C 0.25 56.00 1 238.00
S60C 0.25 285.00 6 6.00
S60C 0.30 361.00 1 1.00
S60C 0.40 29.00 1 55.00
S60C SB 0.40 42.00 4 292.00
S60C SB 0.40 255.00 6 5,290.00
S60C SB 0.50 45.00 1 153.00
S60C SB 1.40 39.50 1 66.00
S60C SB 1.40 39.50 914.00 6.00
S60C MA 1.60 40.00 500.00 3.00
S60C MA 2.30 31.00 3 246.00
S60C SB 2.50 110.00 11 6,571.00
S60C SB 2.50 116.00 21 13,087.00
S60C MA 2.60 65.50 2 408.00
S60C 2.60 69.00 2 702.00
S60C MA 2.60 86.00 5 1,241.00
S60C 3.50 77.90 3 1,179.00
S60C PA 4.00 64.00 66 23,077.00
S60C 4.00 69.90 2 970.00
S60C 4.00 79.90 2 1,108.00
S60C PA 4.00 122.00 1 618.00
S60C 4.00 960.00 2 22.00
S60C PA 4.50 41.00 1 177.00
S60C PA 4.50 45.00 1 196.00
S60C PA 4.50 73.00 11 3,652.00
S63C SB 0.40 189.00 2 1,122.00
S63C MA 1.00 44.00 1 175.00
S63C SB 1.20 280.00 1 601.00
S63C SB 1.60 36.00 3 664.00
S63C SB 1.60 37.00 1 219.00
S63C PA 4.80 450.00 1 2.00
SAE1060 P 1.60 925.00 4 36.00
SAE1060 P 2.00 920.00 1 6.00
SAE1060 P 2.30 855.00 5 50.00
SAE1060 PA 4.50 950.00 2 12.00