鋼種分類 : 

機械構造用炭素鋼鋼材(C%0.60クラス)

鋼種名 : 
SAE1060
SAE1065
S60C
S65CM
N60C
N63C
N65C

鋼種説明

S60CはJISG4051機械構造用炭素鋼鋼材の鋼種で代表鋼種はS45C、S55Cなどです。「S」はSteel、「C」はCarbon(炭素)を示し「60」は0.60%[C]を表します。熱間圧延、熱間鍛造及び熱間押出によって製造します。厚さによっては冷間圧延されます。
SAE1060は米国SAE規格の一鋼種で0.60%[C]の炭素鋼でS60Cの代替鋼種としても使用されます。
N60C,N63C,N65Cは日本製鉄(旧日新製鋼)オリジナル規格鋼種であり、N63Cは0.60~0.65%[C]鋼でSAE1060ならびにSAE1065代替鋼種として使用されます。
鋼種記号の後ろに「M」のつくS60CMはJISG3311みがき特殊帯鋼の規定される炭素鋼でS60C熱間圧延後に焼きなましされた帯鋼を冷間圧延されたものです。
一般的に%[C]=含有炭素量が高いほど「耐摩耗性、焼入性」は高まり、逆に加工性は劣ります。
用途はワッシャー、バネなどです。

化学成分表

鋼種名 C Si Mn P S Cu Ni Cr 補足事項
S60C,S60CM 0.55~0.65 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 Ni+Cr≦0.35
S65C,S65CM 0.60~0.70 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 Ni+Cr≦0.35
N60C 0.55~0.65 0.15~0.30 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035
N63C 0.60~0.65 0.15~0.30 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035
SAE1060 0.55~0.65 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035
SAE1065 0.60~0.70 0.15~0.35 0.60~0.90 ≦0.030 ≦0.035

鋼種名で絞り込む

弊社在庫表

「在庫数」は、常時変動しております。
詳しくはコチラよりお問い合わせください。

更新日時:2026年03月10日 09時59分

板 or 帯 仕上 板厚(mm) 巾(mm) 長さ(mm) 残員数 残重量(kg)
N63C SB 0.60 102.00 1 428.00
N63C SB 0.70 32.00 2 271.00
N63C SB 0.70 40.00 2 345.00
N63C SB 0.70 44.00 2 221.00
N63C SB 0.70 62.00 1 147.00
N63C SB 0.70 300.00 14 17,202.00
N63C SB 0.80 19.00 19 1,653.00
N63C SB 0.80 21.00 1 49.00
N63C SB 0.80 100.00 1 56.00
N63C SB 0.80 315.00 6 8,686.00
N63C SB 1.00 123.00 1 488.00
N63C SB 1.00 150.00 1 631.00
N63C SB 1.00 302.00 5 6,222.00
N63C SB 1.10 68.00 1 127.00
N63C SB 1.20 21.80 1 55.00
N63C SB 1.20 40.00 8 1,145.00
N63C SB 1.20 46.00 1 181.00
N63C SB 1.20 49.00 4 772.00
N63C SB 1.20 53.00 2 415.00
N63C SB 1.20 67.00 1 118.00
N63C SB 1.20 282.00 22 25,972.00
N63C SB 1.20 282.00 1,365.00 241.20
N63C SB 1.20 283.00 7 7,298.00
N63C SB 1.50 13.80 1 44.00
N63C SB 1.50 28.00 57 6,030.00
N63C SB 1.50 40.00 2 266.00
N63C SB 1.50 340.00 30 42,104.00
N63C SB 1.60 20.00 1 97.00
N63C SB 1.60 22.00 10 1,164.00
N63C SB 1.60 27.00 12 1,745.00
N63C SB 1.60 35.00 6 570.00
N63C SB 1.60 36.50 1 90.00
N63C SB 1.60 58.00 2 426.00
N63C SB 1.60 60.00 1 229.00
N63C SB 1.60 61.00 2 527.00
N63C SB 1.60 71.00 3 111.00
N63C SB 1.60 103.00 2 1,077.00
N63C SB 1.60 248.00 3 4,086.00
N63C SB 1.60 276.00 15 17,630.00
N63C SB 1.60 276.00 1,090.00 549.50
N63C SB 1.80 233.00 5 6,496.00
N63C SB 2.00 22.50 12 1,505.00
N63C SB 2.00 26.00 9 1,273.00
N63C SB 2.00 28.00 2 303.00
N63C SB 2.00 94.00 1 175.00
N63C SB 2.00 230.00 1 1,084.00
N63C SB 2.00 299.00 8 11,970.00
N63C SB 2.50 25.00 9 890.00
N63C SB 2.50 35.00 5 725.00
N63C SB 2.50 305.00 8 10,100.00
N63C SB 2.60 29.20 9 1,012.00
N63C SB 2.60 32.00 5 655.00
N63C SB 2.60 36.50 5 765.00
N63C SB 2.60 166.00 1,000.00 742.20
N63C SB 2.60 348.00 17 23,590.00
N63C SB 3.20 23.00 2 186.00
N63C SB 3.20 42.00 1 175.00
N63C SB 3.20 295.00 5 6,216.00
N63C AB 0.40 8.00 37 1,221.00
N63C AB 0.40 14.80 4 107.00
N63C AB 0.40 38.00 1 129.00
N63C AB 0.40 67.00 1 256.00
N63C AB 0.40 113.00 1 235.00
N63C AB 0.40 198.00 1 827.00
N63C AB 0.40 316.00 10 13,280.00
S60C AB 2.30 96.00 50 23,169.00
S60C A 0.40 108.00 1 258.00
S60C A 0.40 182.00 1 438.00
S60C A 1.00 28.00 6 418.00
S60C A 1.00 98.00 2 544.00
S65C CB 0.50 45.00 9 393.00
S65C CB 0.50 70.00 10 732.00
S65C CB 0.50 75.00 4 344.00
S65C CB 0.50 100.00 4 457.00
S65C CB 0.50 120.00 3 162.00
S65C CB 0.50 129.00 2 294.00
S65C CB 0.50 135.00 2 312.00
S65C CB 0.50 168.00 3 580.00
S65C CB 0.50 315.00 4 5,202.00
S65CM SB 4.50 137.80 15 18,402.00
S65CM AB 4.00 94.80 38 22,722.00
S65CM AB 4.00 105.80 9 7,392.00
SAE1060 SB 0.30 23.00 1 55.00
SAE1060 SB 0.30 44.00 5 850.00
SAE1060 SB 0.30 45.00 16 3,656.00
SAE1060 SB 0.30 185.00 6 5,459.00
SAE1060 SB 1.00 20.00 20 1,724.00
SAE1060 SB 1.00 28.00 16 1,072.00
SAE1060 SB 1.00 61.00 1 295.00
SAE1060 SB 1.00 82.00 1 196.00
SAE1060 SB 1.00 169.00 1 818.00
SAE1060 SB 1.00 312.00 7 9,808.00
SAE1060 SB 1.20 123.00 12 8,300.00
SAE1060 SB 1.50 28.00 10 950.00
SAE1060 SB 1.50 89.00 11 3,534.00
SAE1060 SB 1.50 270.00 2 2,004.00
SAE1060 SB 2.00 40.00 23 3,912.00
SAE1060 SB 2.00 58.00 20 4,939.00
SAE1060 SB 2.00 75.00 2 602.00
SAE1060 SB 2.00 100.00 18 8,317.00
SAE1060 AB 1.40 52.00 1 113.00
SAE1060 AB 1.40 164.00 1 369.00
SAE1060 A 0.40 28.00 1 108.00
SAE1060 A 0.40 32.00 1 40.00
SAE1060 A 0.40 78.00 2 588.00
SAE1060 A 0.40 127.00 1 481.00
SAE1060 A 0.40 260.00 3 3,218.00
SAE1060 A 0.40 316.00 4 5,380.00
SAE1060 A 0.50 12.00 2 91.00
SAE1060 A 0.50 27.00 2 68.00
SAE1060 A 0.50 57.00 1 214.00
SAE1060 A 0.50 59.20 1 113.00
SAE1060 A 0.50 65.00 1 143.00
SAE1060 A 0.50 136.00 1 521.00
SAE1060 A 0.50 245.00 2 1,846.00
SAE1060 A 0.50 247.00 3 2,815.00
SAE1060 A 0.60 10.15 1 10.00
SAE1060 A 0.60 12.00 2 82.00
SAE1060 A 0.60 13.00 1 45.00
SAE1060 A 0.60 29.00 3 211.00
SAE1060 A 0.60 32.00 5 665.00
SAE1060 A 0.60 35.00 2 240.00
SAE1060 A 0.60 78.00 1 325.00
SAE1060 A 0.60 80.00 1 332.00
SAE1060 A 0.60 102.00 3 608.00
SAE1060 A 0.60 237.00 6 4,928.00
SAE1060 A 0.60 248.00 1 865.00
SAE1060 A 0.60 261.00 6 5,829.00
SAE1060 A 0.70 21.00 1 76.00
SAE1060 A 0.70 25.00 1 88.00
SAE1060 A 0.70 32.00 3 426.00
SAE1060 A 0.70 40.00 1 203.00
SAE1060 A 0.70 63.00 1 277.00
SAE1060 A 0.70 155.00 1 560.00
SAE1060 A 0.70 288.00 1 1,469.00
SAE1060 A 0.70 306.00 2 3,088.00
SAE1060 A 0.80 21.00 5 434.00
SAE1060 A 0.80 63.00 1 163.00
SAE1060 A 0.80 130.00 1 283.00
SAE1060 A 0.80 158.00 1 623.00
SAE1060 A 0.80 276.00 1 1,069.00
SAE1060 A 0.80 302.00 4 5,158.00
SAE1060 A 0.80 328.00 1 1,307.00
SAE1060 A 1.00 22.00 1 25.00
SAE1060 A 1.00 24.00 1 92.00
SAE1060 A 1.00 28.00 10 475.00
SAE1060 A 1.00 69.00 1 238.00
SAE1060 A 1.00 75.00 1 177.00
SAE1060 A 1.00 82.00 1 139.00
SAE1060 A 1.00 292.00 1 973.00
SAE1065 SB 0.60 35.00 2 350.00
SAE1065 SB 0.90 22.00 1 85.00
SAE1065 SB 0.90 40.00 2 104.00
SAE1065 SB 0.90 130.00 1 477.00
SAE1065 SB 0.90 165.00 1 608.00
SAE1065 SB 1.00 46.00 1 132.00
SAE1065 SB 1.65 115.00 17 8,782.00
SAE1065 SB 1.75 39.00 1 164.00
SAE1065 SB 1.75 50.00 6 1,402.00
SAE1065 SB 1.75 52.00 26 6,666.00
SAE1065 SBN 2.40 34.00 8 1,118.00
SAE1065 SBN 2.40 70.00 5 1,449.00
SAE1065 SBN 2.70 102.00 7 2,939.00
SAE1065 SBN 2.70 180.00 6 4,442.00
SAE1065 SBN 3.00 27.00 9 1,158.00
SAE1065 SBN 3.00 70.00 5 1,105.00
SAE1065 SBN 3.00 230.00 1 873.00
SAE1065 SBN 3.00 357.00 5 6,868.00

取寄可能在庫表

更新日時:2021年11月30日 17時38分

板 or 帯 仕上 板厚(mm) 巾(mm) 長さ(mm) 残員数 残重量(kg)
S60C 0.25 56.00 1 238.00
S60C 0.25 285.00 6 6.00
S60C 0.30 361.00 1 1.00
S60C 0.40 29.00 1 55.00
S60C SB 0.40 42.00 4 292.00
S60C SB 0.40 255.00 6 5,290.00
S60C SB 0.50 45.00 1 153.00
S60C SB 1.40 39.50 1 66.00
S60C SB 1.40 39.50 914.00 6.00
S60C MA 1.60 40.00 500.00 3.00
S60C MA 2.30 31.00 3 246.00
S60C SB 2.50 110.00 11 6,571.00
S60C SB 2.50 116.00 21 13,087.00
S60C MA 2.60 65.50 2 408.00
S60C 2.60 69.00 2 702.00
S60C MA 2.60 86.00 5 1,241.00
S60C 3.50 77.90 3 1,179.00
S60C PA 4.00 64.00 66 23,077.00
S60C 4.00 69.90 2 970.00
S60C 4.00 79.90 2 1,108.00
S60C PA 4.00 122.00 1 618.00
S60C 4.00 960.00 2 22.00
S60C PA 4.50 41.00 1 177.00
S60C PA 4.50 45.00 1 196.00
S60C PA 4.50 73.00 11 3,652.00
S63C SB 0.40 189.00 2 1,122.00
S63C MA 1.00 44.00 1 175.00
S63C SB 1.20 280.00 1 601.00
S63C SB 1.60 36.00 3 664.00
S63C SB 1.60 37.00 1 219.00
S63C PA 4.80 450.00 1 2.00
SAE1060 P 1.60 925.00 4 36.00
SAE1060 P 2.00 920.00 1 6.00
SAE1060 P 2.30 855.00 5 50.00
SAE1060 PA 4.50 950.00 2 12.00