- 鋼種分類 :
-
機械構造用炭素鋼鋼材(C%0.60クラス)
- 鋼種名 :
- SAE1060
- SAE1065
- S60C
- S65CM
- N60C
- N63C
- N65C
鋼種説明
S60CはJISG4051機械構造用炭素鋼鋼材の鋼種で代表鋼種はS45C、S55Cなどです。「S」はSteel、「C」はCarbon(炭素)を示し「60」は0.60%[C]を表します。熱間圧延、熱間鍛造及び熱間押出によって製造します。厚さによっては冷間圧延されます。
SAE1060は米国SAE規格の一鋼種で0.60%[C]の炭素鋼でS60Cの代替鋼種としても使用されます。
N60C,N63C,N65Cは日本製鉄(旧日新製鋼)オリジナル規格鋼種であり、N63Cは0.60~0.65%[C]鋼でSAE1060ならびにSAE1065代替鋼種として使用されます。
鋼種記号の後ろに「M」のつくS60CMはJISG3311みがき特殊帯鋼の規定される炭素鋼でS60C熱間圧延後に焼きなましされた帯鋼を冷間圧延されたものです。
一般的に%[C]=含有炭素量が高いほど「耐摩耗性、焼入性」は高まり、逆に加工性は劣ります。
用途はワッシャー、バネなどです。
化学成分表
| 鋼種名 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | 補足事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S60C,S60CM | 0.55~0.65 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | Ni+Cr≦0.35 |
| S65C,S65CM | 0.60~0.70 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | Ni+Cr≦0.35 |
| N60C | 0.55~0.65 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||||
| N63C | 0.60~0.65 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||||
| SAE1060 | 0.55~0.65 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||||
| SAE1065 | 0.60~0.70 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 |
鋼種名で絞り込む
-
弊社在庫表
-
「在庫数」は、常時変動しております。
詳しくはコチラよりお問い合わせください。
更新日時:2026年05月21日 14時45分
| 板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N63C | SB | 0.60 | 263.00 | ― | 10 | 11,334.00 |
| N63C | SB | 0.70 | 32.00 | ― | 4 | 520.00 |
| N63C | SB | 0.70 | 40.00 | ― | 2 | 345.00 |
| N63C | SB | 0.70 | 44.00 | ― | 2 | 221.00 |
| N63C | SB | 0.70 | 62.00 | ― | 1 | 147.00 |
| N63C | SB | 0.70 | 300.00 | ― | 6 | 7,268.00 |
| N63C | SB | 0.80 | 19.00 | ― | 29 | 2,502.00 |
| N63C | SB | 0.80 | 21.00 | ― | 1 | 49.00 |
| N63C | SB | 0.80 | 100.00 | ― | 1 | 56.00 |
| N63C | SB | 0.80 | 155.00 | ― | 2 | 1,424.00 |
| N63C | SB | 0.80 | 315.00 | ― | 3 | 4,342.00 |
| N63C | SB | 1.00 | 123.00 | ― | 1 | 488.00 |
| N63C | SB | 1.00 | 150.00 | ― | 1 | 631.00 |
| N63C | SB | 1.00 | 302.00 | ― | 5 | 6,222.00 |
| N63C | SB | 1.10 | 68.00 | ― | 1 | 127.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 30.00 | ― | 1 | 108.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 40.00 | ― | 4 | 588.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 46.00 | ― | 2 | 406.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 49.00 | ― | 4 | 772.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 67.00 | ― | 2 | 241.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 282.00 | ― | 14 | 17,020.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 282.00 | 1,365.00 | ― | 297.00 |
| N63C | SB | 1.50 | 13.80 | ― | 1 | 44.00 |
| N63C | SB | 1.50 | 28.00 | ― | 32 | 3,430.00 |
| N63C | SB | 1.50 | 40.00 | ― | 2 | 266.00 |
| N63C | SB | 1.50 | 340.00 | ― | 17 | 24,694.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 20.00 | ― | 1 | 97.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 22.00 | ― | 20 | 2,270.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 27.00 | ― | 14 | 2,024.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 35.00 | ― | 3 | 555.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 36.50 | ― | 1 | 90.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 61.00 | ― | 2 | 527.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 62.00 | ― | 1 | 325.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 71.00 | ― | 3 | 111.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 85.00 | ― | 1 | 315.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 96.00 | ― | 1 | 350.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 124.00 | ― | 1 | 475.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 248.00 | ― | 11 | 14,618.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 276.00 | ― | 16 | 19,210.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 276.00 | 1,090.00 | ― | 439.90 |
| N63C | SB | 1.80 | 74.00 | ― | 1 | 384.00 |
| N63C | SB | 1.80 | 88.00 | ― | 1 | 490.00 |
| N63C | SB | 1.80 | 233.00 | ― | 3 | 3,960.00 |
| N63C | SB | 2.00 | 22.50 | ― | 11 | 1,301.00 |
| N63C | SB | 2.00 | 26.00 | ― | 19 | 2,153.00 |
| N63C | SB | 2.00 | 64.00 | ― | 2 | 422.00 |
| N63C | SB | 2.00 | 166.00 | ― | 1 | 548.00 |
| N63C | SB | 2.00 | 299.00 | ― | 11 | 18,244.00 |
| N63C | SB | 2.50 | 25.00 | ― | 14 | 1,418.00 |
| N63C | SB | 2.50 | 35.00 | ― | 4 | 576.00 |
| N63C | SB | 2.50 | 305.00 | ― | 5 | 6,326.00 |
| N63C | SB | 2.60 | 29.20 | ― | 7 | 861.00 |
| N63C | SB | 2.60 | 32.00 | ― | 6 | 731.00 |
| N63C | SB | 2.60 | 36.50 | ― | 4 | 556.00 |
| N63C | SB | 2.60 | 68.00 | ― | 1 | 261.00 |
| N63C | SB | 2.60 | 166.00 | 1,000.00 | ― | 329.00 |
| N63C | SB | 2.60 | 348.00 | ― | 5 | 6,614.00 |
| N63C | SB | 3.20 | 23.00 | ― | 2 | 186.00 |
| N63C | SB | 3.20 | 32.00 | ― | 2 | 266.00 |
| N63C | SB | 3.20 | 295.00 | ― | 11 | 14,306.00 |
| N63C | AB | 0.40 | 8.00 | ― | 7 | 231.00 |
| N63C | AB | 0.40 | 59.00 | ― | 1 | 250.00 |
| N63C | AB | 0.40 | 67.00 | ― | 1 | 256.00 |
| N63C | AB | 0.40 | 75.00 | ― | 2 | 638.00 |
| N63C | AB | 0.40 | 97.00 | ― | 1 | 405.00 |
| N63C | AB | 0.40 | 113.00 | ― | 1 | 236.00 |
| N63C | AB | 0.40 | 121.00 | ― | 1 | 505.00 |
| N63C | AB | 0.40 | 316.00 | ― | 8 | 10,598.00 |
| S60C | AB | 2.30 | 96.00 | ― | 88 | 35,162.00 |
| S60C | A | 0.40 | 108.00 | ― | 1 | 258.00 |
| S60C | A | 0.40 | 182.00 | ― | 1 | 438.00 |
| S60C | A | 1.00 | 28.00 | ― | 6 | 418.00 |
| S60C | A | 1.00 | 98.00 | ― | 2 | 544.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 45.00 | ― | 9 | 393.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 70.00 | ― | 9 | 714.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 75.00 | ― | 4 | 344.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 100.00 | ― | 4 | 457.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 120.00 | ― | 1 | 103.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 129.00 | ― | 2 | 294.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 135.00 | ― | 2 | 312.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 168.00 | ― | 3 | 580.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 315.00 | ― | 4 | 5,202.00 |
| S65CM | SB | 4.50 | 137.80 | ― | 11 | 14,042.00 |
| S65CM | AB | 4.00 | 94.80 | ― | 29 | 17,098.00 |
| S65CM | AB | 4.00 | 105.80 | ― | 6 | 4,932.00 |
| SAE1060 | SB | 0.30 | 23.00 | ― | 1 | 55.00 |
| SAE1060 | SB | 0.30 | 31.00 | ― | 1 | 53.00 |
| SAE1060 | SB | 0.30 | 44.00 | ― | 3 | 328.00 |
| SAE1060 | SB | 0.30 | 45.00 | ― | 8 | 1,538.00 |
| SAE1060 | SB | 0.30 | 185.00 | ― | 3 | 2,596.00 |
| SAE1060 | SB | 1.00 | 28.00 | ― | 18 | 999.00 |
| SAE1060 | SB | 1.00 | 64.00 | ― | 1 | 192.00 |
| SAE1060 | SB | 1.00 | 82.00 | ― | 1 | 196.00 |
| SAE1060 | SB | 1.00 | 312.00 | ― | 11 | 15,504.00 |
| SAE1060 | SB | 1.20 | 123.00 | ― | 5 | 3,640.00 |
| SAE1060 | SB | 1.50 | 89.00 | ― | 4 | 1,628.00 |
| SAE1060 | SB | 1.50 | 270.00 | ― | 4 | 4,449.00 |
| SAE1060 | SB | 2.00 | 40.00 | ― | 17 | 3,044.00 |
| SAE1060 | SB | 2.00 | 58.00 | ― | 14 | 3,710.00 |
| SAE1060 | SB | 2.00 | 75.00 | ― | 2 | 602.00 |
| SAE1060 | SB | 2.00 | 100.00 | ― | 10 | 4,729.00 |
| SAE1060 | AB | 1.40 | 52.00 | ― | 1 | 113.00 |
| SAE1060 | AB | 1.40 | 164.00 | ― | 1 | 369.00 |
| SAE1060 | A | 0.40 | 32.00 | ― | 1 | 40.00 |
| SAE1060 | A | 0.40 | 78.00 | ― | 2 | 588.00 |
| SAE1060 | A | 0.40 | 83.00 | ― | 1 | 341.00 |
| SAE1060 | A | 0.40 | 132.00 | ― | 1 | 570.00 |
| SAE1060 | A | 0.40 | 316.00 | ― | 3 | 4,050.00 |
| SAE1060 | A | 0.50 | 12.00 | ― | 2 | 44.00 |
| SAE1060 | A | 0.50 | 20.00 | ― | 3 | 113.00 |
| SAE1060 | A | 0.50 | 27.00 | ― | 3 | 159.00 |
| SAE1060 | A | 0.50 | 35.00 | ― | 1 | 65.00 |
| SAE1060 | A | 0.50 | 52.00 | ― | 1 | 175.00 |
| SAE1060 | A | 0.50 | 59.00 | ― | 1 | 199.00 |
| SAE1060 | A | 0.50 | 65.00 | ― | 1 | 143.00 |
| SAE1060 | A | 0.50 | 245.00 | ― | 6 | 5,052.00 |
| SAE1060 | A | 0.50 | 247.00 | ― | 6 | 5,348.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 10.15 | ― | 1 | 10.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 10.50 | ― | 1 | 30.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 12.00 | ― | 2 | 82.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 29.00 | ― | 1 | 44.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 33.00 | ― | 1 | 113.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 39.00 | ― | 2 | 282.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 54.00 | ― | 1 | 194.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 75.00 | ― | 1 | 272.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 78.00 | ― | 2 | 543.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 237.00 | ― | 4 | 3,380.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 248.00 | ― | 4 | 3,542.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 261.00 | ― | 7 | 6,442.00 |
| SAE1060 | A | 0.70 | 21.00 | ― | 1 | 76.00 |
| SAE1060 | A | 0.70 | 32.00 | ― | 6 | 913.00 |
| SAE1060 | A | 0.70 | 40.00 | ― | 3 | 564.00 |
| SAE1060 | A | 0.70 | 115.00 | ― | 1 | 411.00 |
| SAE1060 | A | 0.70 | 288.00 | ― | 1 | 1,375.00 |
| SAE1060 | A | 0.70 | 306.00 | ― | 1 | 1,440.00 |
| SAE1060 | A | 0.80 | 61.00 | ― | 1 | 230.00 |
| SAE1060 | A | 0.80 | 87.00 | ― | 1 | 455.00 |
| SAE1060 | A | 0.80 | 90.00 | ― | 1 | 321.00 |
| SAE1060 | A | 0.80 | 130.00 | ― | 1 | 283.00 |
| SAE1060 | A | 0.80 | 160.00 | ― | 1 | 606.00 |
| SAE1060 | A | 0.80 | 302.00 | ― | 2 | 1,243.00 |
| SAE1060 | A | 0.80 | 302.00 | 1,000.00 | ― | 1.90 |
| SAE1060 | A | 0.80 | 328.00 | ― | 2 | 65.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 18.00 | ― | 2 | 60.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 22.00 | ― | 1 | 36.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 24.00 | ― | 1 | 92.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 26.00 | ― | 1 | 94.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 28.00 | ― | 11 | 563.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 48.00 | ― | 1 | 156.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 75.00 | ― | 4 | 487.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 287.00 | ― | 2 | 2,156.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 292.00 | ― | 1 | 1,054.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 311.00 | ― | 6 | 6,700.00 |
| SAE1065 | SB | 0.60 | 35.00 | ― | 2 | 350.00 |
| SAE1065 | SB | 0.90 | 22.00 | ― | 1 | 85.00 |
| SAE1065 | SB | 0.90 | 32.00 | ― | 8 | 312.00 |
| SAE1065 | SB | 0.90 | 40.00 | ― | 1 | 52.00 |
| SAE1065 | SB | 0.90 | 165.00 | ― | 1 | 608.00 |
| SAE1065 | SB | 1.00 | 46.00 | ― | 1 | 132.00 |
| SAE1065 | SB | 1.65 | 115.00 | ― | 10 | 5,156.00 |
| SAE1065 | SB | 1.75 | 39.00 | ― | 1 | 164.00 |
| SAE1065 | SB | 1.75 | 50.00 | ― | 4 | 980.00 |
| SAE1065 | SB | 1.75 | 52.00 | ― | 19 | 4,839.00 |
| SAE1065 | SBN | 2.40 | 34.00 | ― | 7 | 989.00 |
| SAE1065 | SBN | 2.40 | 63.00 | ― | 2 | 782.00 |
| SAE1065 | SBN | 2.40 | 70.00 | ― | 7 | 3,038.00 |
| SAE1065 | SBN | 2.40 | 230.00 | ― | 2 | 2,760.00 |
| SAE1065 | SBN | 2.70 | 102.00 | ― | 1 | 426.00 |
| SAE1065 | SBN | 2.70 | 180.00 | ― | 3 | 2,259.00 |
| SAE1065 | SBN | 3.00 | 27.00 | ― | 9 | 1,158.00 |
| SAE1065 | SBN | 3.00 | 70.00 | ― | 4 | 1,075.00 |
| SAE1065 | SBN | 3.00 | 230.00 | ― | 1 | 873.00 |
| SAE1065 | SBN | 3.00 | 357.00 | ― | 5 | 6,868.00 |
-
取寄可能在庫表
更新日時:2021年11月30日 17時38分
| 板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S60C | ― | 0.25 | 56.00 | ― | 1 | 238.00 |
| S60C | ― | 0.25 | 285.00 | ― | 6 | 6.00 |
| S60C | ― | 0.30 | 361.00 | ― | 1 | 1.00 |
| S60C | ― | 0.40 | 29.00 | ― | 1 | 55.00 |
| S60C | SB | 0.40 | 42.00 | ― | 4 | 292.00 |
| S60C | SB | 0.40 | 255.00 | ― | 6 | 5,290.00 |
| S60C | SB | 0.50 | 45.00 | ― | 1 | 153.00 |
| S60C | SB | 1.40 | 39.50 | ― | 1 | 66.00 |
| S60C | SB | 1.40 | 39.50 | 914.00 | ― | 6.00 |
| S60C | MA | 1.60 | 40.00 | 500.00 | ― | 3.00 |
| S60C | MA | 2.30 | 31.00 | ― | 3 | 246.00 |
| S60C | SB | 2.50 | 110.00 | ― | 11 | 6,571.00 |
| S60C | SB | 2.50 | 116.00 | ― | 21 | 13,087.00 |
| S60C | MA | 2.60 | 65.50 | ― | 2 | 408.00 |
| S60C | ― | 2.60 | 69.00 | ― | 2 | 702.00 |
| S60C | MA | 2.60 | 86.00 | ― | 5 | 1,241.00 |
| S60C | ― | 3.50 | 77.90 | ― | 3 | 1,179.00 |
| S60C | PA | 4.00 | 64.00 | ― | 66 | 23,077.00 |
| S60C | ― | 4.00 | 69.90 | ― | 2 | 970.00 |
| S60C | ― | 4.00 | 79.90 | ― | 2 | 1,108.00 |
| S60C | PA | 4.00 | 122.00 | ― | 1 | 618.00 |
| S60C | ― | 4.00 | 960.00 | ― | 2 | 22.00 |
| S60C | PA | 4.50 | 41.00 | ― | 1 | 177.00 |
| S60C | PA | 4.50 | 45.00 | ― | 1 | 196.00 |
| S60C | PA | 4.50 | 73.00 | ― | 11 | 3,652.00 |
| S63C | SB | 0.40 | 189.00 | ― | 2 | 1,122.00 |
| S63C | MA | 1.00 | 44.00 | ― | 1 | 175.00 |
| S63C | SB | 1.20 | 280.00 | ― | 1 | 601.00 |
| S63C | SB | 1.60 | 36.00 | ― | 3 | 664.00 |
| S63C | SB | 1.60 | 37.00 | ― | 1 | 219.00 |
| S63C | PA | 4.80 | 450.00 | ― | 1 | 2.00 |
| SAE1060 | P | 1.60 | 925.00 | ― | 4 | 36.00 |
| SAE1060 | P | 2.00 | 920.00 | ― | 1 | 6.00 |
| SAE1060 | P | 2.30 | 855.00 | ― | 5 | 50.00 |
| SAE1060 | PA | 4.50 | 950.00 | ― | 2 | 12.00 |