- 鋼種分類 :
-
機械構造用炭素鋼鋼材(C%0.60クラス)
- 鋼種名 :
- SAE1060
- SAE1065
- S60C
- S65CM
- N60C
- N63C
- N65C
鋼種説明
S60CはJISG4051機械構造用炭素鋼鋼材の鋼種で代表鋼種はS45C、S55Cなどです。「S」はSteel、「C」はCarbon(炭素)を示し「60」は0.60%[C]を表します。熱間圧延、熱間鍛造及び熱間押出によって製造します。厚さによっては冷間圧延されます。
SAE1060は米国SAE規格の一鋼種で0.60%[C]の炭素鋼でS60Cの代替鋼種としても使用されます。
N60C,N63C,N65Cは日本製鉄(旧日新製鋼)オリジナル規格鋼種であり、N63Cは0.60~0.65%[C]鋼でSAE1060ならびにSAE1065代替鋼種として使用されます。
鋼種記号の後ろに「M」のつくS60CMはJISG3311みがき特殊帯鋼の規定される炭素鋼でS60C熱間圧延後に焼きなましされた帯鋼を冷間圧延されたものです。
一般的に%[C]=含有炭素量が高いほど「耐摩耗性、焼入性」は高まり、逆に加工性は劣ります。
用途はワッシャー、バネなどです。
化学成分表
| 鋼種名 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | 補足事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S60C,S60CM | 0.55~0.65 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | Ni+Cr≦0.35 |
| S65C,S65CM | 0.60~0.70 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | Ni+Cr≦0.35 |
| N60C | 0.55~0.65 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||||
| N63C | 0.60~0.65 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||||
| SAE1060 | 0.55~0.65 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||||
| SAE1065 | 0.60~0.70 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 |
鋼種名で絞り込む
-
弊社在庫表
-
「在庫数」は、常時変動しております。
詳しくはコチラよりお問い合わせください。
更新日時:2026年09月10日 13時26分
| 板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N63C | SB | 0.60 | 86.00 | ― | 2 | 776.00 |
| N63C | SB | 0.60 | 263.00 | ― | 4 | 4,312.00 |
| N63C | SB | 0.70 | 32.00 | ― | 2 | 278.00 |
| N63C | SB | 0.70 | 40.00 | ― | 2 | 345.00 |
| N63C | SB | 0.70 | 62.00 | ― | 1 | 95.00 |
| N63C | SB | 0.70 | 300.00 | ― | 6 | 7,826.00 |
| N63C | SB | 0.80 | 21.00 | ― | 1 | 49.00 |
| N63C | SB | 1.00 | 59.00 | ― | 2 | 492.00 |
| N63C | SB | 1.00 | 150.00 | ― | 1 | 631.00 |
| N63C | SB | 1.00 | 179.00 | ― | 1 | 749.00 |
| N63C | SB | 1.00 | 302.00 | ― | 3 | 3,742.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 33.00 | ― | 1 | 143.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 40.00 | ― | 29 | 4,687.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 66.00 | ― | 1 | 139.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 67.00 | ― | 1 | 136.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 93.00 | ― | 8 | 1,516.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 105.00 | 1,365.00 | ― | 75.60 |
| N63C | SB | 1.20 | 132.00 | ― | 1 | 538.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 282.00 | ― | 14 | 14,814.00 |
| N63C | SB | 1.20 | 282.00 | 1,365.00 | ― | 157.70 |
| N63C | SB | 1.50 | 28.00 | ― | 8 | 1,098.00 |
| N63C | SB | 1.50 | 340.00 | ― | 2 | 3,352.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 20.00 | ― | 1 | 97.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 22.00 | ― | 12 | 1,404.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 27.00 | ― | 7 | 992.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 35.00 | ― | 15 | 1,334.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 41.00 | ― | 3 | 324.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 61.00 | ― | 1 | 303.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 62.00 | ― | 1 | 325.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 71.00 | ― | 3 | 111.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 75.00 | ― | 1 | 341.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 248.00 | ― | 4 | 5,304.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 276.00 | ― | 13 | 15,686.00 |
| N63C | SB | 1.60 | 276.00 | 1,090.00 | ― | 290.70 |
| N63C | SB | 1.80 | 22.00 | ― | 1 | 110.00 |
| N63C | SB | 1.80 | 88.00 | ― | 1 | 490.00 |
| N63C | SB | 1.80 | 121.00 | ― | 1 | 684.00 |
| N63C | SB | 1.80 | 233.00 | ― | 2 | 2,638.00 |
| N63C | SB | 2.00 | 22.50 | ― | 7 | 903.00 |
| N63C | SB | 2.00 | 26.00 | ― | 4 | 597.00 |
| N63C | SB | 2.00 | 64.00 | ― | 2 | 422.00 |
| N63C | SB | 2.00 | 299.00 | ― | 8 | 13,738.00 |
| N63C | SB | 2.50 | 25.00 | ― | 16 | 1,617.00 |
| N63C | SB | 2.50 | 35.00 | ― | 1 | 144.00 |
| N63C | SB | 2.50 | 60.00 | ― | 1 | 248.00 |
| N63C | SB | 2.50 | 92.00 | ― | 1 | 381.00 |
| N63C | SB | 2.50 | 118.00 | ― | 1 | 489.00 |
| N63C | SB | 2.50 | 305.00 | ― | 1 | 1,278.00 |
| N63C | SB | 2.60 | 29.20 | ― | 4 | 454.00 |
| N63C | SB | 2.60 | 36.50 | ― | 8 | 1,149.00 |
| N63C | SB | 2.60 | 68.00 | ― | 1 | 268.00 |
| N63C | SB | 2.60 | 166.00 | 1,000.00 | ― | 329.00 |
| N63C | SB | 2.60 | 348.00 | ― | 2 | 2,774.00 |
| N63C | SB | 3.20 | 23.00 | ― | 3 | 288.00 |
| N63C | SB | 3.20 | 25.00 | ― | 1 | 112.00 |
| N63C | SB | 3.20 | 295.00 | ― | 4 | 5,410.00 |
| N63C | AB | 0.40 | 59.00 | ― | 2 | 500.00 |
| N63C | AB | 0.40 | 75.00 | ― | 1 | 314.00 |
| N63C | AB | 0.40 | 161.00 | ― | 1 | 687.00 |
| N63C | AB | 0.40 | 316.00 | ― | 4 | 5,236.00 |
| S60C | AB | 2.30 | 96.00 | ― | 31 | 13,682.00 |
| S60C | A | 0.40 | 108.00 | ― | 1 | 258.00 |
| S60C | A | 0.40 | 182.00 | ― | 1 | 438.00 |
| S60C | A | 1.00 | 28.00 | ― | 6 | 418.00 |
| S60C | A | 1.00 | 98.00 | ― | 2 | 544.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 75.00 | ― | 4 | 344.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 129.00 | ― | 2 | 294.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 135.00 | ― | 2 | 312.00 |
| S65C | CB | 0.50 | 315.00 | ― | 4 | 5,202.00 |
| S65CM | SB | 4.50 | 137.80 | ― | 6 | 8,008.00 |
| S65CM | AB | 4.00 | 94.80 | ― | 11 | 6,606.00 |
| S65CM | AB | 4.00 | 105.80 | ― | 3 | 2,468.00 |
| SAE1060 | SB | 0.30 | 40.00 | ― | 1 | 68.00 |
| SAE1060 | SB | 0.30 | 44.00 | ― | 1 | 98.00 |
| SAE1060 | SB | 0.30 | 45.00 | ― | 1 | 187.00 |
| SAE1060 | SB | 0.30 | 185.00 | ― | 14 | 12,492.00 |
| SAE1060 | SB | 1.00 | 20.00 | ― | 19 | 1,741.00 |
| SAE1060 | SB | 1.00 | 60.00 | ― | 3 | 279.00 |
| SAE1060 | SB | 1.20 | 93.00 | ― | 2 | 290.00 |
| SAE1060 | SB | 1.20 | 123.00 | ― | 15 | 7,172.00 |
| SAE1060 | SB | 1.50 | 28.00 | ― | 62 | 8,022.00 |
| SAE1060 | SB | 1.50 | 89.00 | ― | 3 | 1,266.00 |
| SAE1060 | SB | 2.00 | 40.00 | ― | 3 | 396.00 |
| SAE1060 | SB | 2.00 | 75.00 | ― | 1 | 301.00 |
| SAE1060 | AB | 1.40 | 52.00 | ― | 1 | 113.00 |
| SAE1060 | A | 0.40 | 24.00 | ― | 1 | 93.00 |
| SAE1060 | A | 0.40 | 65.00 | ― | 1 | 279.00 |
| SAE1060 | A | 0.40 | 80.00 | ― | 1 | 343.00 |
| SAE1060 | A | 0.40 | 104.00 | ― | 1 | 437.00 |
| SAE1060 | A | 0.40 | 118.00 | ― | 1 | 475.00 |
| SAE1060 | A | 0.40 | 156.00 | ― | 1 | 661.00 |
| SAE1060 | A | 0.40 | 260.00 | ― | 1 | 1,052.00 |
| SAE1060 | A | 0.40 | 316.00 | ― | 6 | 7,567.00 |
| SAE1060 | A | 0.50 | 12.00 | ― | 7 | 199.74 |
| SAE1060 | A | 0.50 | 20.00 | ― | 0 | 0.91 |
| SAE1060 | A | 0.50 | 32.50 | ― | 1 | 55.00 |
| SAE1060 | A | 0.50 | 35.00 | ― | 1 | 65.00 |
| SAE1060 | A | 0.50 | 40.00 | ― | 3 | 417.00 |
| SAE1060 | A | 0.50 | 52.00 | ― | 1 | 172.00 |
| SAE1060 | A | 0.50 | 59.00 | ― | 1 | 204.00 |
| SAE1060 | A | 0.50 | 72.00 | ― | 2 | 484.00 |
| SAE1060 | A | 0.50 | 245.00 | ― | 3 | 2,690.00 |
| SAE1060 | A | 0.50 | 250.00 | ― | 6 | 5,625.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 10.15 | ― | 1 | 10.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 10.50 | ― | 2 | 68.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 13.80 | ― | 2 | 87.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 46.00 | ― | 1 | 152.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 75.00 | ― | 12 | 2,805.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 78.00 | ― | 12 | 2,919.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 250.00 | ― | 3 | 2,289.00 |
| SAE1060 | A | 0.60 | 285.00 | ― | 2 | 1,715.00 |
| SAE1060 | A | 0.70 | 21.00 | ― | 1 | 76.00 |
| SAE1060 | A | 0.70 | 32.00 | ― | 5 | 600.00 |
| SAE1060 | A | 0.70 | 63.00 | ― | 2 | 474.00 |
| SAE1060 | A | 0.70 | 101.00 | ― | 1 | 377.00 |
| SAE1060 | A | 0.80 | 63.00 | ― | 1 | 277.00 |
| SAE1060 | A | 0.80 | 65.00 | ― | 1 | 273.00 |
| SAE1060 | A | 0.80 | 67.00 | ― | 1 | 292.00 |
| SAE1060 | A | 0.80 | 70.00 | ― | 4 | 826.00 |
| SAE1060 | A | 0.80 | 160.00 | ― | 8 | 3,774.00 |
| SAE1060 | A | 0.80 | 302.00 | ― | 8 | 7,122.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 18.00 | ― | 2 | 60.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 22.00 | ― | 1 | 36.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 28.00 | ― | 19 | 998.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 53.00 | ― | 1 | 204.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 57.00 | ― | 1 | 214.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 60.00 | ― | 1 | 215.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 75.00 | ― | 1 | 149.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 96.00 | ― | 1 | 380.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 102.00 | ― | 13 | 4,799.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 169.00 | ― | 2 | 974.00 |
| SAE1060 | A | 1.00 | 311.00 | ― | 3 | 2,692.00 |
| SAE1065 | SB | 0.90 | 22.00 | ― | 1 | 85.00 |
| SAE1065 | SB | 0.90 | 165.00 | ― | 1 | 301.00 |
| SAE1065 | SB | 1.00 | 46.00 | ― | 1 | 132.00 |
| SAE1065 | SB | 1.65 | 115.00 | ― | 2 | 1,012.00 |
| SAE1065 | SB | 1.75 | 39.00 | ― | 1 | 164.00 |
| SAE1065 | SB | 1.75 | 52.00 | ― | 2 | 498.00 |
| SAE1065 | SBN | 2.40 | 34.00 | ― | 11 | 1,388.00 |
| SAE1065 | SBN | 2.40 | 60.00 | ― | 3 | 714.00 |
| SAE1065 | SBN | 2.40 | 63.00 | ― | 3 | 750.00 |
| SAE1065 | SBN | 2.40 | 70.00 | ― | 21 | 5,831.00 |
| SAE1065 | SBN | 2.40 | 230.00 | ― | 3 | 2,738.00 |
| SAE1065 | SBN | 2.70 | 72.00 | ― | 2 | 601.00 |
| SAE1065 | SBN | 2.70 | 180.00 | ― | 3 | 2,436.00 |
| SAE1065 | SBN | 2.70 | 910.00 | ― | 1 | 3,965.00 |
| SAE1065 | SBN | 3.00 | 27.00 | ― | 7 | 898.00 |
-
取寄可能在庫表
更新日時:2021年11月30日 17時38分
| 板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S60C | ― | 0.25 | 56.00 | ― | 1 | 238.00 |
| S60C | ― | 0.25 | 285.00 | ― | 6 | 6.00 |
| S60C | ― | 0.30 | 361.00 | ― | 1 | 1.00 |
| S60C | ― | 0.40 | 29.00 | ― | 1 | 55.00 |
| S60C | SB | 0.40 | 42.00 | ― | 4 | 292.00 |
| S60C | SB | 0.40 | 255.00 | ― | 6 | 5,290.00 |
| S60C | SB | 0.50 | 45.00 | ― | 1 | 153.00 |
| S60C | SB | 1.40 | 39.50 | ― | 1 | 66.00 |
| S60C | SB | 1.40 | 39.50 | 914.00 | ― | 6.00 |
| S60C | MA | 1.60 | 40.00 | 500.00 | ― | 3.00 |
| S60C | MA | 2.30 | 31.00 | ― | 3 | 246.00 |
| S60C | SB | 2.50 | 110.00 | ― | 11 | 6,571.00 |
| S60C | SB | 2.50 | 116.00 | ― | 21 | 13,087.00 |
| S60C | MA | 2.60 | 65.50 | ― | 2 | 408.00 |
| S60C | ― | 2.60 | 69.00 | ― | 2 | 702.00 |
| S60C | MA | 2.60 | 86.00 | ― | 5 | 1,241.00 |
| S60C | ― | 3.50 | 77.90 | ― | 3 | 1,179.00 |
| S60C | PA | 4.00 | 64.00 | ― | 66 | 23,077.00 |
| S60C | ― | 4.00 | 69.90 | ― | 2 | 970.00 |
| S60C | ― | 4.00 | 79.90 | ― | 2 | 1,108.00 |
| S60C | PA | 4.00 | 122.00 | ― | 1 | 618.00 |
| S60C | ― | 4.00 | 960.00 | ― | 2 | 22.00 |
| S60C | PA | 4.50 | 41.00 | ― | 1 | 177.00 |
| S60C | PA | 4.50 | 45.00 | ― | 1 | 196.00 |
| S60C | PA | 4.50 | 73.00 | ― | 11 | 3,652.00 |
| S63C | SB | 0.40 | 189.00 | ― | 2 | 1,122.00 |
| S63C | MA | 1.00 | 44.00 | ― | 1 | 175.00 |
| S63C | SB | 1.20 | 280.00 | ― | 1 | 601.00 |
| S63C | SB | 1.60 | 36.00 | ― | 3 | 664.00 |
| S63C | SB | 1.60 | 37.00 | ― | 1 | 219.00 |
| S63C | PA | 4.80 | 450.00 | ― | 1 | 2.00 |
| SAE1060 | P | 1.60 | 925.00 | ― | 4 | 36.00 |
| SAE1060 | P | 2.00 | 920.00 | ― | 1 | 6.00 |
| SAE1060 | P | 2.30 | 855.00 | ― | 5 | 50.00 |
| SAE1060 | PA | 4.50 | 950.00 | ― | 2 | 12.00 |