- 鋼種分類 :
-
機械構造用炭素鋼鋼材(C%0.60クラス)
- 鋼種名 :
- SAE1060
- SAE1065
- S60C
- S65CM
- N60C
- N63C
- N65C
鋼種説明
S60CはJISG4051機械構造用炭素鋼鋼材の鋼種で代表鋼種はS45C、S55Cなどです。「S」はSteel、「C」はCarbon(炭素)を示し「60」は0.60%[C]を表します。熱間圧延、熱間鍛造及び熱間押出によって製造します。厚さによっては冷間圧延されます。
SAE1060は米国SAE規格の一鋼種で0.60%[C]の炭素鋼でS60Cの代替鋼種としても使用されます。
N60C,N63C,N65Cは日本製鉄(旧日新製鋼)オリジナル規格鋼種であり、N63Cは0.60~0.65%[C]鋼でSAE1060ならびにSAE1065代替鋼種として使用されます。
鋼種記号の後ろに「M」のつくS60CMはJISG3311みがき特殊帯鋼の規定される炭素鋼でS60C熱間圧延後に焼きなましされた帯鋼を冷間圧延されたものです。
一般的に%[C]=含有炭素量が高いほど「耐摩耗性、焼入性」は高まり、逆に加工性は劣ります。
用途はワッシャー、バネなどです。
化学成分表
鋼種名 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | 補足事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S60C,S60CM | 0.55~0.65 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | Ni+Cr≦0.35 |
S65C,S65CM | 0.60~0.70 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | Ni+Cr≦0.35 |
N60C | 0.55~0.65 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||||
N63C | 0.60~0.65 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||||
SAE1060 | 0.55~0.65 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||||
SAE1065 | 0.60~0.70 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 |
鋼種名で絞り込む
-
弊社在庫表
-
「在庫数」は、常時変動しております。
詳しくはコチラよりお問い合わせください。
更新日時:2025年01月06日 16時19分
板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
N63C | SB | 0.60 | 65.00 | ― | 1 | 266.00 |
N63C | SB | 0.60 | 86.00 | ― | 10 | 3,224.00 |
N63C | SB | 0.60 | 263.00 | ― | 6 | 5,872.00 |
N63C | SB | 0.70 | 32.00 | ― | 5 | 685.00 |
N63C | SB | 0.70 | 44.00 | ― | 1 | 94.00 |
N63C | SB | 0.70 | 186.00 | ― | 1 | 795.00 |
N63C | SB | 0.70 | 300.00 | ― | 27 | 35,016.00 |
N63C | SB | 0.80 | 19.00 | ― | 24 | 1,800.00 |
N63C | SB | 0.80 | 21.00 | ― | 1 | 49.00 |
N63C | SB | 0.80 | 100.00 | ― | 3 | 69.00 |
N63C | SB | 0.80 | 155.00 | ― | 1 | 642.00 |
N63C | SB | 0.80 | 315.00 | ― | 9 | 11,482.00 |
N63C | SB | 1.00 | 302.00 | ― | 8 | 9,982.00 |
N63C | SB | 1.10 | 68.00 | ― | 1 | 135.00 |
N63C | SB | 1.20 | 9.90 | ― | 2 | 120.00 |
N63C | SB | 1.20 | 16.00 | ― | 12 | 408.00 |
N63C | SB | 1.20 | 33.00 | ― | 2 | 270.00 |
N63C | SB | 1.20 | 46.00 | ― | 22 | 4,196.00 |
N63C | SB | 1.20 | 49.00 | ― | 2 | 400.00 |
N63C | SB | 1.20 | 236.00 | ― | 1 | 982.00 |
N63C | SB | 1.20 | 282.00 | ― | 4 | 4,674.00 |
N63C | SB | 1.20 | 282.00 | 1,365.00 | ― | 398.80 |
N63C | SB | 1.20 | 283.00 | ― | 7 | 6,950.00 |
N63C | SB | 1.50 | 28.00 | ― | 72 | 8,256.00 |
N63C | SB | 1.50 | 340.00 | ― | 39 | 54,459.00 |
N63C | SB | 1.60 | 16.00 | ― | 1 | 72.00 |
N63C | SB | 1.60 | 20.00 | ― | 5 | 535.00 |
N63C | SB | 1.60 | 22.00 | ― | 13 | 1,158.00 |
N63C | SB | 1.60 | 27.00 | ― | 6 | 660.00 |
N63C | SB | 1.60 | 41.00 | ― | 1 | 112.00 |
N63C | SB | 1.60 | 49.00 | ― | 4 | 530.00 |
N63C | SB | 1.60 | 71.00 | ― | 29 | 1,231.00 |
N63C | SB | 1.60 | 248.00 | ― | 4 | 5,330.00 |
N63C | SB | 1.60 | 276.00 | ― | 3 | 2,826.00 |
N63C | SB | 1.60 | 276.00 | 1,090.00 | ― | 90.60 |
N63C | SB | 1.80 | 233.00 | ― | 8 | 10,182.00 |
N63C | SB | 2.00 | 22.50 | ― | 30 | 2,721.00 |
N63C | SB | 2.00 | 26.00 | ― | 36 | 3,950.00 |
N63C | SB | 2.00 | 230.00 | ― | 1 | 1,043.00 |
N63C | SB | 2.00 | 274.00 | ― | 1 | 1,350.00 |
N63C | SB | 2.00 | 299.00 | ― | 12 | 18,544.00 |
N63C | SB | 2.50 | 25.00 | ― | 3 | 714.00 |
N63C | SB | 2.50 | 305.00 | ― | 7 | 10,488.00 |
N63C | SB | 2.60 | 29.20 | ― | 4 | 560.00 |
N63C | SB | 2.60 | 32.00 | ― | 3 | 393.00 |
N63C | SB | 2.60 | 166.00 | 1,000.00 | ― | 105.00 |
N63C | SB | 2.60 | 313.00 | ― | 4 | 4,944.00 |
N63C | SB | 2.60 | 348.00 | ― | 13 | 19,590.00 |
N63C | SB | 3.20 | 295.00 | ― | 14 | 16,030.00 |
N63C | AB | 0.40 | 43.00 | ― | 1 | 174.00 |
N63C | AB | 0.40 | 59.00 | ― | 1 | 252.00 |
N63C | AB | 0.40 | 94.00 | ― | 1 | 390.00 |
N63C | AB | 0.40 | 316.00 | ― | 5 | 6,345.00 |
N63C | AB | 2.60 | 41.00 | ― | 5 | 785.00 |
N63C | AB | 2.60 | 56.00 | ― | 3 | 655.00 |
N63C | AB | 2.60 | 166.00 | ― | 1 | 651.00 |
N63C | AB | 2.60 | 166.00 | 1,000.00 | ― | 308.20 |
N63C | AB | 2.60 | 345.00 | ― | 2 | 2,724.00 |
N63C | A | 1.40 | 66.00 | ― | 1 | 129.60 |
S60C | AB | 2.30 | 96.00 | ― | 25 | 8,812.00 |
S65C | CB | 0.50 | 45.00 | ― | 6 | 249.00 |
S65C | CB | 0.50 | 70.00 | ― | 7 | 454.00 |
S65C | CB | 0.50 | 73.00 | ― | 1 | 62.00 |
S65C | CB | 0.50 | 75.00 | ― | 1 | 68.00 |
S65C | CB | 0.50 | 100.00 | ― | 2 | 187.00 |
S65C | CB | 0.50 | 120.00 | ― | 1 | 112.00 |
S65C | CB | 0.50 | 129.00 | ― | 1 | 118.00 |
S65C | CB | 0.50 | 135.00 | ― | 2 | 249.00 |
S65C | CB | 0.50 | 168.00 | ― | 4 | 624.00 |
S65C | CB | 0.50 | 315.00 | ― | 4 | 4,692.00 |
S65CM | AB | 4.00 | 94.80 | ― | 3 | 2,110.00 |
SAE1060 | SB | 0.30 | 23.00 | ― | 1 | 55.00 |
SAE1060 | SB | 0.30 | 34.00 | ― | 3 | 495.00 |
SAE1060 | SB | 0.30 | 44.00 | ― | 1 | 214.00 |
SAE1060 | SB | 0.30 | 45.00 | ― | 25 | 5,472.00 |
SAE1060 | SB | 0.30 | 185.00 | ― | 15 | 12,520.00 |
SAE1060 | SB | 1.00 | 20.00 | ― | 14 | 1,114.00 |
SAE1060 | SB | 1.00 | 64.00 | ― | 1 | 88.00 |
SAE1060 | SB | 1.00 | 144.00 | ― | 1 | 573.00 |
SAE1060 | SB | 1.00 | 244.00 | ― | 1 | 1,029.00 |
SAE1060 | SB | 1.00 | 312.00 | ― | 5 | 6,411.00 |
SAE1060 | SB | 1.20 | 123.00 | ― | 20 | 9,114.00 |
SAE1060 | SB | 1.50 | 28.00 | ― | 20 | 2,300.00 |
SAE1060 | SB | 1.50 | 89.00 | ― | 22 | 8,376.00 |
SAE1060 | SB | 1.60 | 276.00 | 1,090.00 | ― | 49.10 |
SAE1060 | SB | 2.00 | 58.00 | ― | 1 | 213.00 |
SAE1060 | SB | 2.00 | 70.00 | ― | 2 | 514.00 |
SAE1060 | SB | 2.00 | 75.00 | ― | 4 | 1,204.00 |
SAE1060 | SB | 2.00 | 100.00 | ― | 10 | 4,261.00 |
SAE1060 | SB | 2.00 | 382.00 | ― | 3 | 4,123.00 |
SAE1060 | AB | 1.40 | 164.00 | ― | 1 | 427.00 |
SAE1060 | AB | 1.49 | 28.00 | ― | 6 | 696.00 |
SAE1060 | AB | 1.49 | 40.00 | ― | 6 | 1,045.00 |
SAE1060 | AB | 1.49 | 64.00 | ― | 3 | 877.00 |
SAE1060 | A | 0.40 | 34.00 | ― | 1 | 148.00 |
SAE1060 | A | 0.40 | 42.00 | ― | 1 | 187.00 |
SAE1060 | A | 0.40 | 46.00 | ― | 1 | 203.00 |
SAE1060 | A | 0.40 | 53.00 | ― | 1 | 198.00 |
SAE1060 | A | 0.40 | 71.00 | ― | 1 | 304.00 |
SAE1060 | A | 0.40 | 104.00 | ― | 6 | 2,398.00 |
SAE1060 | A | 0.40 | 230.00 | ― | 1 | 989.00 |
SAE1060 | A | 0.40 | 231.00 | ― | 1 | 1,018.00 |
SAE1060 | A | 0.40 | 245.00 | ― | 1 | 1,130.00 |
SAE1060 | A | 0.40 | 260.00 | ― | 3 | 3,177.00 |
SAE1060 | A | 0.40 | 316.00 | ― | 7 | 9,077.00 |
SAE1060 | A | 0.50 | 27.00 | ― | 6 | 224.00 |
SAE1060 | A | 0.50 | 31.00 | ― | 1 | 100.00 |
SAE1060 | A | 0.50 | 32.00 | ― | 1 | 136.00 |
SAE1060 | A | 0.50 | 37.00 | ― | 2 | 248.00 |
SAE1060 | A | 0.50 | 40.00 | ― | 8 | 1,022.00 |
SAE1060 | A | 0.50 | 43.00 | ― | 1 | 138.00 |
SAE1060 | A | 0.50 | 52.00 | ― | 3 | 501.00 |
SAE1060 | A | 0.50 | 59.00 | ― | 3 | 571.00 |
SAE1060 | A | 0.50 | 84.00 | ― | 1 | 273.00 |
SAE1060 | A | 0.50 | 120.00 | ― | 2 | 591.00 |
SAE1060 | A | 0.50 | 181.00 | ― | 1 | 587.00 |
SAE1060 | A | 0.50 | 245.00 | ― | 3 | 2,388.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 32.00 | ― | 7 | 70.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 35.00 | ― | 3 | 466.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 39.00 | ― | 4 | 669.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 46.00 | ― | 1 | 90.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 75.00 | ― | 5 | 1,674.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 78.00 | ― | 6 | 2,067.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 102.00 | ― | 2 | 450.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 148.00 | ― | 2 | 631.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 200.00 | ― | 1 | 849.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 208.00 | ― | 2 | 1,775.00 |
SAE1060 | A | 0.60 | 291.00 | ― | 1 | 1,236.00 |
SAE1060 | A | 0.70 | 40.00 | ― | 2 | 352.00 |
SAE1060 | A | 0.70 | 63.00 | ― | 9 | 1,989.00 |
SAE1060 | A | 0.70 | 291.00 | ― | 1 | 1,093.00 |
SAE1060 | A | 0.70 | 306.00 | ― | 1 | 1,150.00 |
SAE1060 | A | 0.80 | 13.00 | ― | 8 | 390.00 |
SAE1060 | A | 0.80 | 21.00 | ― | 5 | 359.00 |
SAE1060 | A | 0.80 | 70.00 | ― | 11 | 2,748.00 |
SAE1060 | A | 0.80 | 338.00 | ― | 4 | 4,898.00 |
SAE1060 | A | 1.00 | 23.00 | ― | 1 | 98.00 |
SAE1060 | A | 1.00 | 24.00 | ― | 1 | 92.00 |
SAE1060 | A | 1.00 | 28.00 | ― | 50 | 2,816.00 |
SAE1060 | A | 1.00 | 42.00 | ― | 2 | 320.00 |
SAE1060 | A | 1.00 | 75.00 | ― | 3 | 425.00 |
SAE1060 | A | 1.00 | 102.00 | ― | 13 | 4,674.00 |
SAE1060 | A | 1.00 | 238.00 | ― | 1 | 914.00 |
SAE1060 | A | 1.00 | 311.00 | ― | 2 | 2,506.00 |
SAE1065 | SB | 0.90 | 32.00 | ― | 1 | 39.00 |
SAE1065 | SB | 0.90 | 165.00 | ― | 3 | 1,817.00 |
SAE1065 | SB | 1.00 | 46.00 | ― | 2 | 264.00 |
SAE1065 | SB | 1.00 | 50.00 | ― | 1 | 192.00 |
SAE1065 | SB | 1.00 | 58.00 | ― | 1 | 229.00 |
SAE1065 | SB | 1.00 | 76.00 | ― | 1 | 221.00 |
SAE1065 | SB | 1.00 | 91.00 | ― | 1 | 261.00 |
SAE1065 | SB | 1.00 | 152.00 | ― | 1 | 424.00 |
SAE1065 | SB | 1.65 | 115.00 | ― | 28 | 12,106.00 |
SAE1065 | SB | 1.75 | 52.00 | ― | 24 | 5,418.00 |
SAE1065 | SB | 1.75 | 304.00 | ― | 2 | 2,579.00 |
SAE1065 | SB | 1.75 | 308.00 | ― | 3 | 3,918.00 |
SAE1065 | SB | 1.75 | 318.00 | ― | 3 | 4,045.00 |
SAE1065 | SBN | 2.40 | 34.00 | ― | 3 | 380.00 |
SAE1065 | SBN | 2.40 | 70.00 | ― | 9 | 2,426.00 |
SAE1065 | SBN | 2.40 | 230.00 | ― | 2 | 1,783.00 |
SAE1065 | SBN | 2.40 | 860.00 | ― | 1 | 9,700.00 |
SAE1065 | SBN | 2.70 | 102.00 | ― | 4 | 1,526.00 |
SAE1065 | SBN | 2.70 | 180.00 | ― | 5 | 4,122.00 |
SAE1065 | SBN | 2.70 | 910.00 | ― | 1 | 9,370.00 |
SAE1065 | SBN | 3.00 | 27.00 | ― | 6 | 630.00 |
SAE1065 | SBN | 3.00 | 357.00 | ― | 6 | 8,910.00 |
SAE1065 | SBN | 3.00 | 955.00 | ― | 1 | 11,110.00 |
-
取寄可能在庫表
更新日時:2021年11月30日 17時38分
板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S60C | ― | 0.25 | 56.00 | ― | 1 | 238.00 |
S60C | ― | 0.25 | 285.00 | ― | 6 | 6.00 |
S60C | ― | 0.30 | 361.00 | ― | 1 | 1.00 |
S60C | ― | 0.40 | 29.00 | ― | 1 | 55.00 |
S60C | SB | 0.40 | 42.00 | ― | 4 | 292.00 |
S60C | SB | 0.40 | 255.00 | ― | 6 | 5,290.00 |
S60C | SB | 0.50 | 45.00 | ― | 1 | 153.00 |
S60C | SB | 1.40 | 39.50 | ― | 1 | 66.00 |
S60C | SB | 1.40 | 39.50 | 914.00 | ― | 6.00 |
S60C | MA | 1.60 | 40.00 | 500.00 | ― | 3.00 |
S60C | MA | 2.30 | 31.00 | ― | 3 | 246.00 |
S60C | SB | 2.50 | 110.00 | ― | 11 | 6,571.00 |
S60C | SB | 2.50 | 116.00 | ― | 21 | 13,087.00 |
S60C | MA | 2.60 | 65.50 | ― | 2 | 408.00 |
S60C | ― | 2.60 | 69.00 | ― | 2 | 702.00 |
S60C | MA | 2.60 | 86.00 | ― | 5 | 1,241.00 |
S60C | ― | 3.50 | 77.90 | ― | 3 | 1,179.00 |
S60C | PA | 4.00 | 64.00 | ― | 66 | 23,077.00 |
S60C | ― | 4.00 | 69.90 | ― | 2 | 970.00 |
S60C | ― | 4.00 | 79.90 | ― | 2 | 1,108.00 |
S60C | PA | 4.00 | 122.00 | ― | 1 | 618.00 |
S60C | ― | 4.00 | 960.00 | ― | 2 | 22.00 |
S60C | PA | 4.50 | 41.00 | ― | 1 | 177.00 |
S60C | PA | 4.50 | 45.00 | ― | 1 | 196.00 |
S60C | PA | 4.50 | 73.00 | ― | 11 | 3,652.00 |
S63C | SB | 0.40 | 189.00 | ― | 2 | 1,122.00 |
S63C | MA | 1.00 | 44.00 | ― | 1 | 175.00 |
S63C | SB | 1.20 | 280.00 | ― | 1 | 601.00 |
S63C | SB | 1.60 | 36.00 | ― | 3 | 664.00 |
S63C | SB | 1.60 | 37.00 | ― | 1 | 219.00 |
S63C | PA | 4.80 | 450.00 | ― | 1 | 2.00 |
SAE1060 | P | 1.60 | 925.00 | ― | 4 | 36.00 |
SAE1060 | P | 2.00 | 920.00 | ― | 1 | 6.00 |
SAE1060 | P | 2.30 | 855.00 | ― | 5 | 50.00 |
SAE1060 | PA | 4.50 | 950.00 | ― | 2 | 12.00 |