- 鋼種分類 :
-
炭素工具鋼鋼材
- 鋼種名 :
- SK85
- SK85M
- SAE1085
- SK95
- SK95M
- SAE1095
鋼種説明
SK85はJISG4401炭素工具鋼鋼材の代表鋼種であり「S」はSteel、「K」はKougu(工具)を示し「85」は0.85%[C]を表し、熱間圧延または熱間鍛造で製造され、厚さによっては冷間圧延されたものを含みます。
SAE1085は米国SAE規格の一鋼種の0.85%[C]の炭素鋼であり、SK85の代替鋼種としても使用されます。
鋼種記号の後ろに「M」のつくSK85MはJISG3311みがき特殊帯鋼の規定される炭素工具鋼でありSK85熱間圧延後の帯鋼を必要に応じて裁断加工された後に冷間圧延されたものがSK85Mです。
一般的に%[C]=含有炭素量が高いほど「耐摩耗性、焼入性」は高まり、逆に加工性は劣ります。
用途は自動車用バネ、鋏などの刃物に使用されます。
化学成分表
| 鋼種名 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK85,SK85M | 0.80~0.90 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | ≦0.25 | ≦0.20 |
| SAE1085 | 0.80~0.93 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | ≦0.030 | ≦0.050 | |||
| SK95,SK95M | 0.90~1.00 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | ≦0.20 | ≦0.20 |
| SAE1095 | 0.90~1.03 | 0.15~0.35 | 0.30~0.50 | ≦0.030 | ≦0.050 |
鋼種名で絞り込む
-
弊社在庫表
-
「在庫数」は、常時変動しております。
詳しくはコチラよりお問い合わせください。
更新日時:2026年03月10日 09時59分
| 板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK85 | ― | 1.60 | 59.50 | ― | 1 | 193.00 |
| SK85 | ― | 1.80 | 81.00 | ― | 5 | 1,790.00 |
| SK85 | ― | 1.80 | 85.00 | ― | 1 | 371.00 |
| SK85 | ― | 2.00 | 66.00 | ― | 2 | 663.00 |
| SK85 | ― | 2.30 | 78.00 | ― | 3 | 831.00 |
| SK85 | ― | 2.50 | 86.00 | ― | 2 | 641.00 |
| SK85 | ― | 2.80 | 69.00 | ― | 4 | 1,182.00 |
| SK85 | ― | 3.00 | 69.00 | ― | 2 | 669.00 |
| SK85 | SB | 0.30 | 22.00 | ― | 27 | 1,063.00 |
| SK85 | SB | 0.50 | 32.00 | ― | 1 | 95.00 |
| SK85 | SB | 0.50 | 36.00 | ― | 1 | 199.00 |
| SK85 | SB | 0.50 | 68.00 | ― | 1 | 313.00 |
| SK85 | SB | 0.50 | 96.00 | ― | 1 | 340.00 |
| SK85 | SB | 0.50 | 251.00 | ― | 1 | 1,401.00 |
| SK85 | SB | 0.50 | 292.00 | ― | 3 | 4,908.00 |
| SK85 | SB | 0.60 | 12.00 | ― | 2 | 72.00 |
| SK85 | SB | 0.60 | 68.00 | ― | 1 | 103.00 |
| SK85 | SB | 0.60 | 251.00 | ― | 1 | 644.00 |
| SK85 | SB | 0.60 | 310.00 | ― | 11 | 14,511.00 |
| SK85 | SB | 0.60 | 310.00 | 1,000.00 | ― | 541.20 |
| SK85 | SB | 0.70 | 31.00 | ― | 1 | 128.00 |
| SK85 | SB | 0.70 | 38.00 | ― | 1 | 54.00 |
| SK85 | SB | 0.70 | 42.00 | ― | 1 | 156.00 |
| SK85 | SB | 0.70 | 48.00 | ― | 1 | 95.00 |
| SK85 | SB | 0.70 | 59.00 | ― | 5 | 275.00 |
| SK85 | SB | 0.70 | 315.00 | ― | 11 | 14,026.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 10.00 | ― | 1 | 22.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 11.00 | ― | 1 | 54.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 13.00 | ― | 1 | 38.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 18.00 | ― | 10 | 318.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 29.00 | ― | 1 | 170.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 31.00 | ― | 2 | 93.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 43.00 | ― | 1 | 84.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 53.00 | ― | 1 | 154.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 94.00 | ― | 2 | 419.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 95.00 | ― | 1 | 113.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 117.00 | ― | 1 | 528.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 241.00 | ― | 1 | 292.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 340.00 | ― | 3 | 4,774.00 |
| SK85 | SB | 0.90 | 23.00 | ― | 2 | 103.00 |
| SK85 | SB | 0.90 | 30.00 | ― | 1 | 90.00 |
| SK85 | SB | 0.90 | 71.00 | ― | 1 | 158.00 |
| SK85 | SB | 0.90 | 215.00 | ― | 1 | 965.00 |
| SK85 | SB | 0.90 | 305.00 | ― | 2 | 2,756.00 |
| SK85 | SB | 0.90 | 305.00 | 1,000.00 | ― | 1,206.20 |
| SK85 | SB | 1.00 | 20.00 | ― | 2 | 78.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 21.00 | ― | 1 | 60.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 26.00 | ― | 1 | 75.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 30.00 | ― | 5 | 402.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 32.00 | ― | 1 | 81.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 35.00 | ― | 3 | 279.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 38.00 | ― | 2 | 200.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 40.00 | ― | 1 | 112.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 45.00 | ― | 1 | 119.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 48.50 | ― | 1 | 131.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 49.40 | ― | 1 | 47.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 64.00 | ― | 5 | 852.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 74.00 | ― | 2 | 195.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 87.00 | ― | 1 | 245.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 100.00 | ― | 1 | 270.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 305.00 | ― | 7 | 11,121.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 33.00 | ― | 8 | 996.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 40.00 | ― | 11 | 479.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 47.10 | ― | 7 | 360.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 60.40 | ― | 3 | 162.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 63.00 | ― | 1 | 275.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 86.00 | ― | 1 | 456.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 93.00 | ― | 2 | 1,004.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 96.00 | ― | 1 | 417.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 99.00 | ― | 1 | 538.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 146.00 | ― | 1 | 642.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 151.80 | ― | 1 | 822.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 310.00 | ― | 11 | 15,980.00 |
| SK85 | SB | 1.30 | 84.00 | 1,000.00 | ― | 250.00 |
| SK85 | SB | 1.30 | 185.00 | 1,000.00 | ― | 37.90 |
| SK85 | SB | 1.36 | 158.00 | ― | 16 | 14,938.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 18.00 | ― | 4 | 280.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 23.50 | ― | 2 | 182.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 25.00 | ― | 1 | 91.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 35.00 | ― | 2 | 133.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 37.00 | ― | 20 | 3,232.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 41.00 | ― | 6 | 962.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 44.00 | ― | 30 | 4,996.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 46.00 | ― | 8 | 1,540.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 75.50 | ― | 1 | 295.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 102.00 | ― | 16 | 5,728.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 113.00 | ― | 22 | 10,546.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 132.00 | ― | 1 | 525.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 322.00 | ― | 30 | 40,588.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 333.00 | ― | 18 | 24,126.00 |
| SK85 | SB | 1.46 | 108.00 | ― | 24 | 14,106.00 |
| SK85 | SB | 1.50 | 209.00 | ― | 1 | 829.00 |
| SK85 | SB | 1.50 | 340.00 | ― | 15 | 21,162.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 48.00 | ― | 2 | 95.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 69.00 | ― | 5 | 1,409.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 104.00 | ― | 6 | 2,154.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 120.00 | ― | 4 | 2,037.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 126.00 | ― | 1 | 506.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 130.00 | ― | 2 | 1,051.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 135.00 | ― | 1 | 547.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 320.00 | ― | 11 | 14,938.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 10.00 | ― | 6 | 422.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 30.00 | ― | 4 | 481.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 41.00 | ― | 11 | 1,900.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 49.00 | ― | 1 | 205.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 55.00 | ― | 23 | 4,677.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 64.00 | ― | 2 | 448.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 77.00 | ― | 1 | 310.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 90.00 | ― | 2 | 616.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 92.00 | ― | 6 | 2,359.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 102.00 | ― | 10 | 4,178.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 106.00 | ― | 5 | 2,294.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 112.00 | ― | 3 | 892.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 117.00 | ― | 11 | 5,083.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 120.00 | ― | 1 | 486.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 126.00 | ― | 14 | 6,810.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 165.00 | ― | 29 | 30,482.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 239.00 | ― | 24 | 24,040.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 311.00 | ― | 15 | 19,276.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 30.00 | ― | 4 | 520.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 38.00 | ― | 3 | 480.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 41.00 | ― | 5 | 910.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 41.00 | 1,040.00 | ― | 40.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 48.00 | ― | 5 | 1,061.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 57.00 | ― | 1 | 253.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 70.00 | ― | 18 | 4,637.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 77.00 | ― | 14 | 3,618.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 79.00 | ― | 2 | 704.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 85.00 | ― | 1 | 180.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 87.00 | ― | 4 | 1,495.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 88.00 | ― | 18 | 6,621.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 100.00 | ― | 1 | 462.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 111.90 | ― | 2 | 999.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 112.00 | ― | 57 | 33,144.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 132.00 | ― | 1 | 295.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 144.00 | ― | 2 | 1,040.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 158.00 | ― | 138 | 97,420.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 170.00 | ― | 23 | 17,292.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 185.00 | ― | 2 | 1,654.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 454.00 | ― | 17 | 34,684.00 |
| SK85 | SB | 2.10 | 136.00 | ― | 4 | 2,812.00 |
| SK85 | SB | 2.10 | 415.00 | ― | 10 | 18,794.00 |
| SK85 | SB | 2.30 | 40.00 | ― | 1 | 94.00 |
| SK85 | SB | 2.30 | 365.00 | ― | 6 | 10,566.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 32.00 | ― | 6 | 519.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 42.00 | ― | 1 | 92.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 50.00 | 465.00 | ― | 4.50 |
| SK85 | SB | 2.50 | 53.00 | ― | 3 | 564.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 88.00 | ― | 2 | 700.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 105.00 | ― | 1 | 232.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 118.00 | ― | 1 | 419.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 150.00 | ― | 1 | 577.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 467.00 | ― | 5 | 8,976.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 467.00 | 930.00 | ― | 3,678.00 |
| SK85 | SB | 2.60 | 30.80 | ― | 1 | 131.00 |
| SK85 | SB | 2.60 | 31.00 | ― | 5 | 645.00 |
| SK85 | SB | 2.60 | 50.00 | ― | 5 | 609.00 |
| SK85 | SB | 2.60 | 158.00 | ― | 6 | 3,102.00 |
| SK85 | SB | 2.60 | 480.00 | ― | 3 | 7,098.00 |
| SK85 | SB | 2.70 | 234.00 | ― | 5 | 3,254.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 32.00 | ― | 21 | 2,769.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 36.00 | ― | 2 | 176.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 40.00 | ― | 2 | 310.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 51.00 | ― | 1 | 214.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 53.00 | ― | 1 | 210.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 55.00 | 1,030.00 | ― | 21.20 |
| SK85 | SB | 2.80 | 58.00 | ― | 9 | 1,272.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 61.00 | ― | 1 | 237.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 102.00 | ― | 2 | 883.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 302.00 | ― | 28 | 37,804.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 1,030.00 | 2,000.00 | ― | 5,468.90 |
| SK85 | SB | 3.00 | 48.00 | ― | 2 | 277.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 54.00 | ― | 3 | 466.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 65.00 | ― | 5 | 932.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 68.00 | ― | 2 | 356.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 80.00 | ― | 1 | 228.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 92.00 | ― | 3 | 786.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 172.00 | ― | 1 | 422.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 230.00 | ― | 1 | 557.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 290.00 | ― | 1 | 1,406.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 1,060.00 | 2,000.00 | ― | 5,937.50 |
| SK85 | SB | 3.20 | 32.00 | ― | 4 | 484.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 33.00 | ― | 1 | 78.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 34.00 | ― | 6 | 486.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 36.00 | ― | 4 | 608.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 51.00 | ― | 4 | 636.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 59.00 | ― | 4 | 904.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 65.00 | ― | 3 | 588.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 77.50 | ― | 2 | 400.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 260.00 | 482.00 | ― | 100.70 |
| SK85 | SB | 3.20 | 290.00 | ― | 6 | 9,594.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 1,050.00 | 2,000.00 | ― | 20,416.70 |
| SK85 | SB | 5.00 | 400.00 | 980.00 | ― | 30.80 |
| SK85 | AB | 0.50 | 115.50 | ― | 2 | 743.00 |
| SK85 | AB | 0.50 | 115.50 | 1,024.00 | ― | 60.00 |
| SK85 | AB | 0.50 | 133.00 | ― | 49 | 21,060.00 |
| SK85 | AB | 2.40 | 32.00 | ― | 2 | 136.00 |
| SK85 | AB | 2.40 | 107.00 | ― | 1 | 238.00 |
| SK85 | AB | 2.40 | 145.00 | ― | 1 | 641.00 |
| SK85 | AB | 2.40 | 186.00 | ― | 7 | 6,972.00 |
| SK85 | AB | 2.40 | 390.00 | ― | 27 | 54,424.00 |
| SK85 | PA | 3.50 | 26.50 | ― | 1 | 118.00 |
| SK85 | PA | 3.50 | 40.80 | ― | 16 | 2,924.00 |
| SK85 | PA | 3.50 | 44.80 | ― | 3 | 549.00 |
| SK85 | PA | 3.50 | 85.00 | ― | 18 | 6,264.00 |
| SK85 | PA | 3.50 | 169.00 | ― | 1 | 757.00 |
| SK85 | PA | 3.50 | 950.00 | ― | 1 | 12,620.00 |
| SK85 | PA | 3.50 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 17,940.20 |
| SK85 | PA | 4.00 | 62.00 | ― | 4 | 788.00 |
| SK85 | PA | 4.00 | 700.00 | ― | 2 | 4,460.00 |
| SK85 | PA | 4.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 6,092.40 |
| SK85 | PA | 4.50 | 74.00 | ― | 1 | 361.00 |
| SK85 | PA | 4.50 | 96.00 | ― | 8 | 4,384.00 |
| SK85 | PA | 4.50 | 315.00 | 480.00 | ― | 576.80 |
| SK85 | PA | 4.50 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 7,104.00 |
| SK85 | A | 1.20 | 70.00 | ― | 1 | 208.40 |
| SK85 | S | 0.40 | 28.00 | ― | 3 | 327.00 |
| SK85 | S | 0.40 | 34.00 | ― | 1 | 143.00 |
| SK85 | S | 0.40 | 36.00 | ― | 1 | 141.00 |
| SK85 | S | 0.40 | 52.00 | ― | 1 | 206.00 |
| SK85 | S | 0.40 | 55.00 | ― | 1 | 228.00 |
| SK85 | S | 0.40 | 66.00 | ― | 1 | 128.00 |
| SK85 | S | 0.40 | 87.00 | ― | 1 | 344.00 |
| SK85 | S | 0.40 | 127.00 | ― | 1 | 526.00 |
| SK85 | S | 0.40 | 186.00 | ― | 4 | 3,052.00 |
| SK85 | S | 0.40 | 287.00 | ― | 2 | 2,385.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 22.00 | ― | 2 | 95.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 22.30 | ― | 7 | 667.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 35.00 | ― | 1 | 127.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 38.00 | ― | 7 | 1,155.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 40.50 | ― | 8 | 1,414.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 52.00 | ― | 1 | 112.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 64.00 | ― | 1 | 277.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 74.00 | ― | 3 | 945.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 88.00 | ― | 1 | 80.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 131.00 | ― | 1 | 256.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 145.00 | ― | 1 | 521.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 272.00 | ― | 1 | 1,090.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 308.00 | ― | 5 | 6,472.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 328.00 | ― | 3 | 3,991.00 |
| SK85 | S | 0.60 | 37.00 | ― | 1 | 69.00 |
| SK85 | S | 0.60 | 52.00 | ― | 2 | 192.00 |
| SK85 | S | 0.60 | 123.00 | ― | 2 | 916.00 |
| SK85 | S | 0.60 | 230.00 | ― | 1 | 583.00 |
| SK85 | S | 0.60 | 302.00 | ― | 1 | 1,130.00 |
| SK85 | S | 0.70 | 9.50 | ― | 2 | 102.00 |
| SK85 | S | 0.70 | 85.00 | ― | 5 | 330.00 |
| SK85 | S | 0.70 | 89.00 | ― | 2 | 962.00 |
| SK85 | S | 0.70 | 108.00 | ― | 2 | 982.00 |
| SK85 | S | 0.70 | 165.00 | ― | 1 | 743.00 |
| SK85 | S | 0.70 | 332.00 | ― | 7 | 10,679.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 18.00 | ― | 1 | 45.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 29.90 | ― | 11 | 1,378.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 37.00 | ― | 1 | 142.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 53.00 | ― | 2 | 458.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 59.00 | ― | 1 | 126.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 86.00 | ― | 1 | 328.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 88.00 | ― | 1 | 277.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 139.00 | ― | 1 | 604.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 302.00 | ― | 12 | 14,209.00 |
| SK85 | S | 0.90 | 15.00 | ― | 2 | 72.00 |
| SK85 | S | 0.90 | 30.00 | ― | 21 | 2,069.00 |
| SK85 | S | 0.90 | 59.00 | ― | 1 | 101.00 |
| SK85 | S | 0.90 | 70.00 | ― | 1 | 222.00 |
| SK85 | S | 0.90 | 77.00 | ― | 1 | 132.00 |
| SK85 | S | 0.90 | 110.00 | ― | 1 | 377.00 |
| SK85 | S | 0.90 | 148.00 | ― | 1 | 507.00 |
| SK85 | S | 0.90 | 305.00 | ― | 6 | 7,200.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 15.00 | ― | 3 | 93.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 20.00 | ― | 4 | 271.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 25.00 | ― | 1 | 98.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 26.00 | ― | 7 | 239.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 27.00 | ― | 1 | 63.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 34.00 | ― | 2 | 100.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 37.00 | ― | 3 | 291.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 40.00 | 1,000.00 | ― | 12.50 |
| SK85 | S | 1.00 | 45.00 | ― | 1 | 86.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 46.00 | ― | 12 | 1,005.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 50.00 | ― | 1 | 194.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 53.00 | ― | 37 | 7,158.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 55.00 | ― | 18 | 3,322.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 58.00 | ― | 1 | 226.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 60.00 | ― | 2 | 462.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 62.00 | ― | 27 | 5,262.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 63.50 | ― | 29 | 7,014.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 71.00 | ― | 1 | 111.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 74.00 | ― | 1 | 157.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 96.00 | ― | 1 | 285.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 98.00 | 1,000.00 | ― | 76.90 |
| SK85 | S | 1.00 | 100.00 | ― | 6 | 2,310.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 167.00 | ― | 1 | 509.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 300.00 | ― | 3 | 2,391.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 305.00 | ― | 1 | 1,158.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 1,000.00 | 171.00 | ― | 62.80 |
| SK85 | S | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ― | 5,762.70 |
| SK85 | S | 1.20 | 25.00 | ― | 1 | 76.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 29.00 | ― | 1 | 55.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 40.00 | ― | 1 | 123.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 41.00 | ― | 1 | 126.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 74.00 | ― | 6 | 683.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 88.00 | ― | 1 | 138.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 101.00 | ― | 6 | 933.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 104.00 | 1,000.00 | ― | 211.60 |
| SK85 | S | 1.20 | 304.00 | ― | 3 | 3,711.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 342.00 | ― | 3 | 4,175.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 346.00 | ― | 3 | 4,223.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 1,000.00 | 1,000.00 | ― | 7,209.40 |
| SK85 | S | 1.40 | 28.00 | ― | 2 | 90.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 39.00 | ― | 1 | 58.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 42.00 | ― | 1 | 137.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 46.00 | ― | 1 | 137.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 47.00 | ― | 1 | 148.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 64.00 | ― | 1 | 182.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 87.00 | ― | 5 | 1,547.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 91.00 | ― | 1 | 332.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 107.00 | ― | 2 | 704.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 128.00 | ― | 12 | 5,429.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 25.00 | ― | 7 | 415.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 26.00 | ― | 3 | 151.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 38.00 | ― | 3 | 267.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 47.00 | ― | 1 | 89.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 50.00 | ― | 1 | 117.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 60.00 | ― | 2 | 210.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 62.00 | ― | 11 | 2,512.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 90.00 | ― | 1 | 211.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 93.50 | ― | 1 | 351.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 98.00 | ― | 1 | 383.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 101.00 | ― | 10 | 3,751.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 183.00 | ― | 1 | 638.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 308.00 | ― | 5 | 4,751.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 376.00 | ― | 3 | 4,074.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 1,000.00 | 900.00 | ― | 3,339.10 |
| SK85 | S | 1.60 | 22.00 | ― | 2 | 88.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 39.00 | ― | 26 | 3,956.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 54.00 | ― | 1 | 109.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 92.00 | ― | 15 | 5,228.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 155.00 | ― | 7 | 4,165.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 320.00 | ― | 4 | 5,200.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 920.00 | 86.00 | ― | 311.90 |
| SK85 | S | 1.60 | 920.00 | 1,000.00 | ― | 1,110.40 |
| SK85 | S | 1.80 | 20.00 | ― | 1 | 94.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 45.00 | ― | 1 | 248.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 57.50 | ― | 2 | 424.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 59.00 | ― | 1 | 135.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 77.00 | ― | 21 | 7,324.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 79.00 | ― | 1 | 270.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 86.50 | ― | 11 | 3,717.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 90.00 | ― | 1 | 497.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 98.00 | ― | 8 | 3,849.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 100.00 | ― | 3 | 1,266.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 127.00 | ― | 4 | 2,224.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 129.00 | ― | 1 | 601.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 140.00 | ― | 3 | 2,328.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 144.00 | ― | 4 | 2,494.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 5,882.30 |
| SK85 | S | 2.00 | 24.80 | ― | 16 | 1,381.00 |
| SK85 | S | 2.00 | 30.00 | ― | 1 | 109.00 |
| SK85 | S | 2.00 | 33.00 | ― | 18 | 2,192.00 |
| SK85 | S | 2.00 | 42.00 | 1,040.00 | ― | 6.20 |
| SK85 | S | 2.00 | 49.50 | ― | 1 | 109.00 |
| SK85 | S | 2.00 | 66.00 | ― | 2 | 519.00 |
