- 鋼種分類 :
-
炭素工具鋼鋼材
- 鋼種名 :
- SK85
- SK85M
- SAE1085
- SK95
- SK95M
- SAE1095
鋼種説明
SK85はJISG4401炭素工具鋼鋼材の代表鋼種であり「S」はSteel、「K」はKougu(工具)を示し「85」は0.85%[C]を表し、熱間圧延または熱間鍛造で製造され、厚さによっては冷間圧延されたものを含みます。
SAE1085は米国SAE規格の一鋼種の0.85%[C]の炭素鋼であり、SK85の代替鋼種としても使用されます。
鋼種記号の後ろに「M」のつくSK85MはJISG3311みがき特殊帯鋼の規定される炭素工具鋼でありSK85熱間圧延後の帯鋼を必要に応じて裁断加工された後に冷間圧延されたものがSK85Mです。
一般的に%[C]=含有炭素量が高いほど「耐摩耗性、焼入性」は高まり、逆に加工性は劣ります。
用途は自動車用バネ、鋏などの刃物に使用されます。
化学成分表
鋼種名 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK85,SK85M | 0.80~0.90 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | ≦0.25 | ≦0.20 |
SAE1085 | 0.80~0.93 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | ≦0.030 | ≦0.050 | |||
SK95,SK95M | 0.90~1.00 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | ≦0.20 | ≦0.20 |
SAE1095 | 0.90~1.03 | 0.15~0.35 | 0.30~0.50 | ≦0.030 | ≦0.050 |
鋼種名で絞り込む
-
弊社在庫表
-
「在庫数」は、常時変動しております。
詳しくはコチラよりお問い合わせください。
更新日時:2025年01月06日 16時19分
板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK85 | SB | 0.30 | 22.00 | ― | 15 | 509.00 |
SK85 | SB | 0.50 | 55.00 | ― | 1 | 151.00 |
SK85 | SB | 0.50 | 292.00 | ― | 8 | 13,126.00 |
SK85 | SB | 0.50 | 292.00 | 910.00 | ― | 6.30 |
SK85 | SB | 0.60 | 54.00 | ― | 1 | 246.00 |
SK85 | SB | 0.60 | 79.00 | ― | 1 | 103.00 |
SK85 | SB | 0.60 | 130.00 | ― | 1 | 473.00 |
SK85 | SB | 0.60 | 135.00 | ― | 1 | 616.00 |
SK85 | SB | 0.60 | 310.00 | ― | 2 | 1,770.00 |
SK85 | SB | 0.60 | 310.00 | 1,000.00 | ― | 177.10 |
SK85 | SB | 0.70 | 5.30 | ― | 8 | 403.00 |
SK85 | SB | 0.70 | 54.00 | ― | 1 | 166.00 |
SK85 | SB | 0.70 | 70.00 | ― | 6 | 1,791.00 |
SK85 | SB | 0.70 | 100.00 | ― | 2 | 852.00 |
SK85 | SB | 0.70 | 315.00 | ― | 1 | 1,312.00 |
SK85 | SB | 0.70 | 315.00 | 1,000.00 | ― | 65.20 |
SK85 | SB | 0.80 | 10.00 | ― | 2 | 54.00 |
SK85 | SB | 0.80 | 24.00 | ― | 1 | 48.00 |
SK85 | SB | 0.80 | 43.00 | ― | 1 | 133.00 |
SK85 | SB | 0.80 | 75.00 | ― | 1 | 411.00 |
SK85 | SB | 0.80 | 89.00 | ― | 1 | 413.00 |
SK85 | SB | 0.80 | 97.00 | ― | 1 | 287.00 |
SK85 | SB | 0.80 | 157.00 | ― | 1 | 925.00 |
SK85 | SB | 0.80 | 284.00 | ― | 1 | 1,362.00 |
SK85 | SB | 0.80 | 340.00 | ― | 6 | 11,396.00 |
SK85 | SB | 0.90 | 22.00 | ― | 2 | 92.00 |
SK85 | SB | 0.90 | 145.00 | ― | 2 | 649.00 |
SK85 | SB | 0.90 | 240.00 | ― | 1 | 1,078.00 |
SK85 | SB | 0.90 | 305.00 | ― | 6 | 8,058.00 |
SK85 | SB | 0.97 | 42.00 | ― | 2 | 150.00 |
SK85 | SB | 1.00 | 0.00 | ― | 4 | 1,005.00 |
SK85 | SB | 1.00 | 32.00 | ― | 3 | 227.00 |
SK85 | SB | 1.00 | 37.00 | ― | 24 | 2,432.00 |
SK85 | SB | 1.00 | 38.00 | ― | 4 | 222.00 |
SK85 | SB | 1.00 | 45.00 | ― | 1 | 120.00 |
SK85 | SB | 1.00 | 48.50 | ― | 1 | 87.00 |
SK85 | SB | 1.00 | 49.40 | ― | 11 | 561.00 |
SK85 | SB | 1.00 | 64.00 | ― | 7 | 1,211.00 |
SK85 | SB | 1.00 | 66.00 | ― | 6 | 1,036.00 |
SK85 | SB | 1.00 | 90.00 | ― | 1 | 353.00 |
SK85 | SB | 1.00 | 202.00 | ― | 1 | 1,084.00 |
SK85 | SB | 1.00 | 305.00 | ― | 6 | 7,073.00 |
SK85 | SB | 1.20 | 28.00 | ― | 10 | 394.00 |
SK85 | SB | 1.20 | 33.00 | ― | 13 | 1,039.00 |
SK85 | SB | 1.20 | 40.00 | ― | 13 | 598.00 |
SK85 | SB | 1.20 | 47.00 | ― | 1 | 224.00 |
SK85 | SB | 1.20 | 47.10 | ― | 8 | 447.00 |
SK85 | SB | 1.20 | 50.00 | ― | 5 | 416.00 |
SK85 | SB | 1.20 | 56.00 | ― | 1 | 240.00 |
SK85 | SB | 1.20 | 58.00 | ― | 1 | 271.00 |
SK85 | SB | 1.20 | 60.40 | ― | 7 | 330.00 |
SK85 | SB | 1.20 | 69.00 | ― | 2 | 324.00 |
SK85 | SB | 1.20 | 74.00 | ― | 2 | 424.00 |
SK85 | SB | 1.20 | 86.00 | ― | 13 | 2,284.00 |
SK85 | SB | 1.20 | 93.00 | ― | 3 | 422.00 |
SK85 | SB | 1.20 | 109.00 | ― | 9 | 2,628.00 |
SK85 | SB | 1.20 | 126.00 | ― | 4 | 617.00 |
SK85 | SB | 1.20 | 151.80 | ― | 9 | 2,883.00 |
SK85 | SB | 1.20 | 153.50 | ― | 1 | 721.00 |
SK85 | SB | 1.20 | 179.00 | ― | 1 | 752.00 |
SK85 | SB | 1.20 | 310.00 | ― | 23 | 32,945.00 |
SK85 | SB | 1.20 | 332.00 | ― | 6 | 7,516.00 |
SK85 | SB | 1.25 | 209.00 | ― | 3 | 3,672.00 |
SK85 | SB | 1.30 | 84.00 | 1,000.00 | ― | 596.00 |
SK85 | SB | 1.40 | 18.00 | ― | 2 | 140.00 |
SK85 | SB | 1.40 | 37.00 | ― | 6 | 971.00 |
SK85 | SB | 1.40 | 39.00 | ― | 6 | 722.00 |
SK85 | SB | 1.40 | 41.00 | ― | 6 | 531.00 |
SK85 | SB | 1.40 | 44.00 | ― | 16 | 2,706.00 |
SK85 | SB | 1.40 | 83.50 | ― | 1 | 358.00 |
SK85 | SB | 1.40 | 96.50 | 1,070.00 | ― | 28.00 |
SK85 | SB | 1.40 | 102.00 | ― | 28 | 10,284.00 |
SK85 | SB | 1.40 | 113.00 | ― | 18 | 7,255.00 |
SK85 | SB | 1.40 | 132.00 | ― | 1 | 615.00 |
SK85 | SB | 1.40 | 240.00 | ― | 15 | 15,132.00 |
SK85 | SB | 1.40 | 322.00 | ― | 12 | 15,610.00 |
SK85 | SB | 1.50 | 148.00 | ― | 1 | 614.00 |
SK85 | SB | 1.50 | 184.00 | ― | 1 | 753.00 |
SK85 | SB | 1.60 | 26.00 | ― | 2 | 119.00 |
SK85 | SB | 1.60 | 27.00 | ― | 2 | 125.00 |
SK85 | SB | 1.60 | 30.00 | ― | 1 | 101.00 |
SK85 | SB | 1.60 | 104.00 | ― | 13 | 3,106.00 |
SK85 | SB | 1.60 | 120.00 | ― | 8 | 3,623.00 |
SK85 | SB | 1.60 | 130.00 | ― | 3 | 1,618.00 |
SK85 | SB | 1.60 | 135.00 | ― | 1 | 525.00 |
SK85 | SB | 1.60 | 349.00 | ― | 7 | 9,928.00 |
SK85 | SB | 1.80 | 10.00 | ― | 5 | 258.00 |
SK85 | SB | 1.80 | 30.00 | ― | 1 | 109.00 |
SK85 | SB | 1.80 | 41.00 | ― | 9 | 999.00 |
SK85 | SB | 1.80 | 55.00 | ― | 13 | 1,884.00 |
SK85 | SB | 1.80 | 92.00 | ― | 5 | 992.00 |
SK85 | SB | 1.80 | 102.00 | ― | 6 | 1,968.00 |
SK85 | SB | 1.80 | 106.00 | ― | 7 | 2,054.00 |
SK85 | SB | 1.80 | 112.00 | ― | 7 | 1,204.00 |
SK85 | SB | 1.80 | 117.00 | ― | 9 | 2,957.00 |
SK85 | SB | 1.80 | 120.00 | ― | 2 | 500.00 |
SK85 | SB | 1.80 | 126.00 | ― | 24 | 7,577.00 |
SK85 | SB | 1.80 | 141.00 | ― | 1 | 580.00 |
SK85 | SB | 1.80 | 165.00 | ― | 13 | 15,844.00 |
SK85 | SB | 1.80 | 239.00 | ― | 13 | 11,471.00 |
SK85 | SB | 1.80 | 291.00 | ― | 2 | 1,444.00 |
SK85 | SB | 1.80 | 311.00 | ― | 30 | 40,580.00 |
SK85 | SB | 1.80 | 320.00 | ― | 13 | 16,668.00 |
SK85 | SB | 2.00 | 30.00 | ― | 5 | 695.00 |
SK85 | SB | 2.00 | 40.00 | ― | 2 | 162.00 |
SK85 | SB | 2.00 | 79.00 | ― | 1 | 250.00 |
SK85 | SB | 2.00 | 87.00 | ― | 1 | 414.00 |
SK85 | SB | 2.00 | 88.00 | ― | 75 | 31,127.00 |
SK85 | SB | 2.00 | 112.00 | ― | 48 | 24,230.00 |
SK85 | SB | 2.00 | 133.00 | ― | 1 | 565.00 |
SK85 | SB | 2.00 | 158.00 | ― | 42 | 29,194.00 |
SK85 | SB | 2.00 | 170.00 | ― | 36 | 30,746.00 |
SK85 | SB | 2.00 | 186.00 | ― | 1 | 588.00 |
SK85 | SB | 2.00 | 291.00 | ― | 4 | 5,030.00 |
SK85 | SB | 2.00 | 454.00 | ― | 6 | 12,906.00 |
SK85 | SB | 2.00 | 454.00 | 1,040.00 | ― | 776.50 |
SK85 | SB | 2.00 | 474.00 | ― | 2 | 3,942.00 |
SK85 | SB | 2.10 | 136.00 | ― | 2 | 1,016.00 |
SK85 | SB | 2.10 | 415.00 | ― | 7 | 12,053.00 |
SK85 | SB | 2.30 | 50.00 | ― | 2 | 182.00 |
SK85 | SB | 2.30 | 65.00 | ― | 2 | 496.00 |
SK85 | SB | 2.30 | 70.00 | ― | 2 | 530.00 |
SK85 | SB | 2.30 | 85.00 | ― | 1 | 326.00 |
SK85 | SB | 2.30 | 365.00 | ― | 16 | 21,530.00 |
SK85 | SB | 2.50 | 32.00 | ― | 3 | 446.00 |
SK85 | SB | 2.50 | 53.00 | ― | 5 | 1,105.00 |
SK85 | SB | 2.50 | 62.00 | ― | 5 | 1,300.00 |
SK85 | SB | 2.50 | 62.50 | ― | 2 | 345.00 |
SK85 | SB | 2.50 | 85.00 | ― | 2 | 372.00 |
SK85 | SB | 2.50 | 150.00 | ― | 1 | 626.00 |
SK85 | SB | 2.50 | 168.00 | 930.00 | ― | 184.00 |
SK85 | SB | 2.50 | 173.00 | ― | 1 | 483.00 |
SK85 | SB | 2.50 | 467.00 | ― | 3 | 4,227.00 |
SK85 | SB | 2.50 | 467.00 | 930.00 | ― | 1,570.40 |
SK85 | SB | 2.60 | 30.80 | ― | 4 | 408.00 |
SK85 | SB | 2.60 | 31.00 | ― | 8 | 938.00 |
SK85 | SB | 2.60 | 50.00 | ― | 1 | 100.00 |
SK85 | SB | 2.60 | 144.00 | ― | 1 | 616.00 |
SK85 | SB | 2.60 | 158.00 | ― | 5 | 2,805.00 |
SK85 | SB | 2.60 | 480.00 | ― | 3 | 6,226.00 |
SK85 | SB | 2.70 | 234.00 | ― | 13 | 8,428.00 |
SK85 | SB | 2.80 | 32.00 | ― | 4 | 504.00 |
SK85 | SB | 2.80 | 53.00 | ― | 6 | 1,156.00 |
SK85 | SB | 2.80 | 58.00 | ― | 2 | 484.00 |
SK85 | SB | 2.80 | 61.00 | ― | 4 | 774.00 |
SK85 | SB | 2.80 | 65.00 | ― | 3 | 536.00 |
SK85 | SB | 2.80 | 66.00 | ― | 5 | 1,342.00 |
SK85 | SB | 2.80 | 68.00 | ― | 1 | 269.00 |
SK85 | SB | 2.80 | 70.50 | 1,030.00 | ― | 89.40 |
SK85 | SB | 2.80 | 138.00 | ― | 12 | 753.00 |
SK85 | SB | 2.80 | 302.00 | ― | 6 | 5,510.00 |
SK85 | SB | 2.80 | 331.00 | ― | 13 | 17,584.00 |
SK85 | SB | 2.80 | 1,030.00 | 2,000.00 | ― | 28,773.30 |
SK85 | SB | 3.00 | 28.00 | ― | 2 | 130.00 |
SK85 | SB | 3.00 | 52.00 | ― | 1 | 136.00 |
SK85 | SB | 3.00 | 54.00 | ― | 2 | 284.00 |
SK85 | SB | 3.00 | 64.00 | 1,060.00 | ― | 11.20 |
SK85 | SB | 3.00 | 65.00 | ― | 1 | 308.00 |
SK85 | SB | 3.00 | 68.00 | ― | 4 | 695.00 |
SK85 | SB | 3.00 | 69.00 | ― | 12 | 2,148.00 |
SK85 | SB | 3.00 | 78.00 | ― | 9 | 1,791.00 |
SK85 | SB | 3.00 | 91.00 | ― | 2 | 482.00 |
SK85 | SB | 3.00 | 138.50 | ― | 6 | 3,659.00 |
SK85 | SB | 3.00 | 290.00 | ― | 3 | 4,356.00 |
SK85 | SB | 3.00 | 1,060.00 | 2,000.00 | ― | 26,137.20 |
SK85 | SB | 3.20 | 24.00 | ― | 2 | 155.00 |
SK85 | SB | 3.20 | 32.00 | ― | 2 | 263.00 |
SK85 | SB | 3.20 | 51.00 | ― | 1 | 120.00 |
SK85 | SB | 3.20 | 62.50 | 1,050.00 | ― | 105.50 |
SK85 | SB | 3.20 | 70.50 | 1,050.00 | ― | 5.60 |
SK85 | SB | 3.20 | 1,050.00 | 2,000.00 | ― | 7,214.10 |
SK85 | SB | 5.00 | 400.00 | 980.00 | ― | 30.80 |
SK85 | AB | 0.50 | 115.50 | 1,024.00 | ― | 580.00 |
SK85 | AB | 0.50 | 133.00 | ― | 69 | 31,698.00 |
SK85 | AB | 2.40 | 32.00 | ― | 3 | 138.00 |
SK85 | AB | 2.40 | 186.00 | ― | 15 | 6,562.00 |
SK85 | AB | 2.40 | 195.00 | ― | 4 | 2,583.00 |
SK85 | AB | 2.40 | 337.00 | ― | 3 | 4,346.00 |
SK85 | AB | 2.40 | 390.00 | ― | 7 | 11,916.00 |
SK85 | CB | 1.60 | 80.00 | 1,090.00 | ― | 50.00 |
SK85 | CB | 2.00 | 74.00 | ― | 2 | 537.00 |
SK85 | PA | 3.50 | 26.50 | ― | 2 | 156.00 |
SK85 | PA | 3.50 | 40.80 | ― | 2 | 538.00 |
SK85 | PA | 3.50 | 44.80 | ― | 6 | 1,760.00 |
SK85 | PA | 3.50 | 61.00 | ― | 1 | 379.00 |
SK85 | PA | 3.50 | 79.00 | 1,000.00 | ― | 162.80 |
SK85 | PA | 3.50 | 85.00 | ― | 6 | 3,366.00 |
SK85 | PA | 3.50 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 8,832.80 |
SK85 | PA | 4.00 | 62.00 | ― | 7 | 2,492.00 |
SK85 | PA | 4.00 | 900.00 | ― | 1 | 5,832.00 |
SK85 | PA | 4.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 9,753.00 |
SK85 | PA | 4.50 | 66.00 | 1,000.00 | ― | 635.80 |
SK85 | PA | 4.50 | 74.00 | ― | 5 | 1,777.00 |
SK85 | PA | 4.50 | 80.00 | 1,000.00 | ― | 565.20 |
SK85 | PA | 4.50 | 96.00 | ― | 7 | 3,162.00 |
SK85 | PA | 4.50 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 4,249.30 |
SK85 | A | 1.20 | 48.50 | ― | 1 | 113.00 |
SK85 | A | 1.20 | 74.00 | ― | 1 | 173.00 |
SK85 | A | 1.20 | 257.00 | ― | 1 | 781.00 |
SK85 | A | 1.20 | 310.00 | ― | 1 | 934.00 |
SK85 | S | 0.40 | 12.90 | ― | 3 | 52.00 |
SK85 | S | 0.40 | 16.00 | ― | 2 | 62.00 |
SK85 | S | 0.40 | 28.00 | ― | 5 | 625.00 |
SK85 | S | 0.40 | 30.00 | ― | 4 | 536.00 |
SK85 | S | 0.40 | 34.00 | ― | 1 | 73.00 |
SK85 | S | 0.40 | 71.00 | ― | 1 | 294.00 |
SK85 | S | 0.40 | 186.00 | ― | 3 | 2,535.00 |
SK85 | S | 0.40 | 287.00 | ― | 3 | 3,793.00 |
SK85 | S | 0.50 | 22.30 | ― | 7 | 668.00 |
SK85 | S | 0.50 | 24.30 | ― | 7 | 735.00 |
SK85 | S | 0.50 | 36.00 | ― | 2 | 314.00 |
SK85 | S | 0.50 | 38.00 | ― | 1 | 162.00 |
SK85 | S | 0.50 | 54.00 | ― | 1 | 84.00 |
SK85 | S | 0.50 | 58.00 | ― | 9 | 733.00 |
SK85 | S | 0.50 | 72.00 | ― | 1 | 157.00 |
SK85 | S | 0.50 | 74.00 | ― | 8 | 2,584.00 |
SK85 | S | 0.50 | 109.00 | ― | 1 | 276.00 |
SK85 | S | 0.50 | 132.00 | ― | 1 | 566.00 |
SK85 | S | 0.50 | 278.00 | ― | 2 | 2,351.00 |
SK85 | S | 0.50 | 288.00 | ― | 2 | 2,435.00 |
SK85 | S | 0.50 | 308.00 | ― | 1 | 1,278.00 |
SK85 | S | 0.60 | 37.00 | ― | 1 | 104.00 |
SK85 | S | 0.60 | 302.00 | ― | 8 | 9,149.00 |
SK85 | S | 0.70 | 9.50 | ― | 3 | 108.00 |
SK85 | S | 0.70 | 56.00 | ― | 1 | 218.00 |
SK85 | S | 0.70 | 93.00 | ― | 1 | 397.00 |
SK85 | S | 0.70 | 109.00 | ― | 4 | 1,856.00 |
SK85 | S | 0.70 | 315.00 | ― | 9 | 10,177.00 |
SK85 | S | 0.80 | 29.90 | ― | 2 | 235.00 |
SK85 | S | 0.80 | 53.00 | ― | 3 | 564.00 |
SK85 | S | 0.80 | 57.00 | ― | 1 | 212.00 |
SK85 | S | 0.80 | 59.00 | ― | 1 | 217.00 |
SK85 | S | 0.80 | 72.00 | ― | 5 | 1,045.00 |
SK85 | S | 0.80 | 86.00 | ― | 1 | 321.00 |
SK85 | S | 0.80 | 88.00 | ― | 1 | 244.00 |
SK85 | S | 0.80 | 191.00 | ― | 1 | 797.00 |
SK85 | S | 0.80 | 302.00 | ― | 6 | 6,789.00 |
SK85 | S | 0.90 | 30.00 | ― | 14 | 1,534.00 |
SK85 | S | 0.90 | 71.00 | ― | 3 | 399.00 |
SK85 | S | 0.90 | 77.00 | ― | 3 | 311.00 |
SK85 | S | 0.90 | 305.00 | 1,000.00 | ― | 283.90 |
SK85 | S | 1.00 | 18.00 | ― | 8 | 256.00 |
SK85 | S | 1.00 | 25.00 | ― | 2 | 130.00 |
SK85 | S | 1.00 | 26.00 | ― | 7 | 365.00 |
SK85 | S | 1.00 | 28.00 | ― | 4 | 192.00 |
SK85 | S | 1.00 | 30.00 | ― | 9 | 463.00 |
SK85 | S | 1.00 | 32.00 | ― | 6 | 329.00 |
SK85 | S | 1.00 | 35.00 | ― | 2 | 121.00 |
SK85 | S | 1.00 | 37.00 | ― | 9 | 1,089.00 |
SK85 | S | 1.00 | 38.00 | ― | 6 | 352.00 |
SK85 | S | 1.00 | 44.00 | ― | 3 | 192.00 |
SK85 | S | 1.00 | 46.00 | ― | 13 | 946.00 |
SK85 | S | 1.00 | 48.50 | ― | 1 | 128.00 |
SK85 | S | 1.00 | 50.00 | ― | 9 | 1,389.00 |
SK85 | S | 1.00 | 53.00 | ― | 26 | 3,540.00 |
SK85 | S | 1.00 | 55.00 | ― | 25 | 4,740.00 |
SK85 | S | 1.00 | 60.00 | ― | 19 | 3,772.00 |
SK85 | S | 1.00 | 62.00 | ― | 28 | 4,054.00 |
SK85 | S | 1.00 | 63.50 | ― | 21 | 3,862.00 |
SK85 | S | 1.00 | 64.00 | ― | 2 | 506.00 |
SK85 | S | 1.00 | 68.00 | ― | 2 | 460.00 |
SK85 | S | 1.00 | 68.00 | 1,000.00 | ― | 109.80 |
SK85 | S | 1.00 | 71.00 | ― | 16 | 1,512.00 |
SK85 | S | 1.00 | 80.00 | ― | 15 | 4,196.00 |
SK85 | S | 1.00 | 100.00 | ― | 7 | 2,419.00 |
SK85 | S | 1.00 | 224.00 | ― | 2 | 1,110.00 |
SK85 | S | 1.00 | 318.00 | ― | 1 | 35.00 |
SK85 | S | 1.00 | 320.00 | ― | 1 | 1,100.00 |
SK85 | S | 1.00 | 500.00 | 120.00 | ― | 7.50 |
SK85 | S | 1.00 | 1,000.00 | 40.00 | ― | 7.80 |
SK85 | S | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ― | 4,343.80 |
SK85 | S | 1.20 | 22.00 | ― | 1 | 75.00 |
SK85 | S | 1.20 | 25.00 | ― | 11 | 879.00 |
SK85 | S | 1.20 | 42.00 | ― | 12 | 544.00 |
SK85 | S | 1.20 | 44.00 | 1,000.00 | ― | 9.10 |
SK85 | S | 1.20 | 48.50 | ― | 8 | 571.00 |
SK85 | S | 1.20 | 74.00 | ― | 2 | 242.00 |
SK85 | S | 1.20 | 76.00 | ― | 1 | 292.00 |
SK85 | S | 1.20 | 77.00 | ― | 1 | 93.00 |
SK85 | S | 1.20 | 88.00 | ― | 4 | 593.00 |
SK85 | S | 1.20 | 101.00 | ― | 4 | 658.00 |
SK85 | S | 1.20 | 127.00 | ― | 1 | 437.00 |
SK85 | S | 1.20 | 143.00 | ― | 1 | 55.00 |
SK85 | S | 1.20 | 170.00 | ― | 1 | 637.00 |
SK85 | S | 1.20 | 191.00 | ― | 1 | 752.00 |
SK85 | S | 1.20 | 210.00 | ― | 1 | 184.00 |
SK85 | S | 1.20 | 307.00 | ― | 2 | 2,030.00 |
SK85 | S | 1.20 | 378.00 | ― | 1 | 1,250.00 |
SK85 | S | 1.20 | 1,000.00 | 1,000.00 | ― | 4,539.30 |
SK85 | S | 1.30 | 113.00 | ― | 1 | 435.00 |
SK85 | S | 1.30 | 120.00 | ― | 1 | 486.00 |
SK85 | S | 1.40 | 22.00 | ― | 2 | 172.00 |
SK85 | S | 1.40 | 39.00 | ― | 1 | 76.00 |
SK85 | S | 1.40 | 40.00 | ― | 2 | 134.00 |
SK85 | S | 1.40 | 44.00 | ― | 5 | 414.00 |
SK85 | S | 1.40 | 48.00 | 1,070.00 | ― | 105.80 |
SK85 | S | 1.40 | 50.00 | ― | 2 | 196.00 |
SK85 | S | 1.40 | 51.00 | ― | 4 | 363.00 |
SK85 | S | 1.40 | 60.00 | ― | 1 | 228.00 |
SK85 | S | 1.40 | 62.00 | ― | 3 | 726.00 |
SK85 | S | 1.40 | 72.00 | ― | 1 | 281.00 |
SK85 | S | 1.40 | 87.00 | ― | 1 | 327.00 |
SK85 | S | 1.40 | 88.00 | ― | 2 | 696.00 |
SK85 | S | 1.40 | 92.00 | ― | 4 | 1,415.00 |
SK85 | S | 1.40 | 128.00 | ― | 5 | 2,458.00 |
SK85 | S | 1.40 | 152.00 | ― | 1 | 584.00 |
SK85 | S | 1.40 | 305.00 | ― | 1 | 1,147.00 |
SK85 | S | 1.40 | 344.00 | ― | 2 | 2,642.00 |
SK85 | S | 1.40 | 1,000.00 | 1,070.00 | ― | 1,981.10 |
SK85 | S | 1.50 | 23.00 | ― | 2 | 69.00 |
SK85 | S | 1.50 | 25.00 | ― | 22 | 1,573.00 |
SK85 | S | 1.50 | 26.00 | ― | 4 | 159.00 |
SK85 | S | 1.50 | 38.00 | ― | 11 | 767.00 |
SK85 | S | 1.50 | 59.00 | 900.00 | ― | 10.00 |
SK85 | S | 1.50 | 60.00 | ― | 1 | 103.00 |
SK85 | S | 1.50 | 62.00 | ― | 6 | 1,092.00 |
SK85 | S | 1.50 | 101.00 | ― | 19 | 7,120.00 |
SK85 | S | 1.50 | 178.00 | ― | 2 | 1,083.00 |
SK85 | S | 1.50 | 279.00 | ― | 1 | 849.00 |
SK85 | S | 1.50 | 308.00 | ― | 1 | 938.00 |
SK85 | S | 1.50 | 1,000.00 | 900.00 | ― | 1,023.80 |
SK85 | S | 1.60 | 26.00 | ― | 1 | 137.00 |
SK85 | S | 1.60 | 32.00 | ― | 2 | 174.00 |
SK85 | S | 1.60 | 39.00 | ― | 18 | 2,649.00 |
SK85 | S | 1.60 | 42.00 | ― | 6 | 425.00 |
SK85 | S | 1.60 | 45.00 | ― | 1 | 81.00 |
SK85 | S | 1.60 | 69.00 | ― | 1 | 264.00 |
SK85 | S | 1.60 | 92.00 | ― | 20 | 6,970.00 |
SK85 | S | 1.60 | 109.00 | ― | 2 | 807.00 |
SK85 | S | 1.60 | 143.00 | ― | 1 | 537.00 |
SK85 | S | 1.60 | 180.00 | ― | 1 | 698.00 |
SK85 | S | 1.60 | 266.00 | ― | 1 | 139.00 |
SK85 | S | 1.60 | 280.00 | ― | 4 | 3,628.00 |
SK85 | S | 1.60 | 296.00 | ― | 2 | 2,204.00 |
SK85 | S | 1.60 | 920.00 | 1,000.00 | ― | 650.70 |
SK85 | S | 1.80 | 30.00 | 1,000.00 | ― | 28.50 |
SK85 | S | 1.80 | 38.00 | ― | 1 | 86.00 |
SK85 | S | 1.80 | 41.50 | ― | 2 | 176.00 |
SK85 | S | 1.80 | 49.00 | 1,000.00 | ― | 55.40 |
SK85 | S | 1.80 | 54.50 | ― | 4 | 861.00 |
SK85 | S | 1.80 | 57.50 | ― | 3 | 397.00 |
SK85 | S | 1.80 | 60.00 | ― | 1 | 89.00 |
SK85 | S | 1.80 | 73.50 | ― | 3 | 1,011.00 |
SK85 | S | 1.80 | 77.00 | ― | 1 | 344.00 |
SK85 | S | 1.80 | 81.50 | ― | 2 | 634.00 |
SK85 | S | 1.80 | 86.50 | ― | 2 | 511.00 |
SK85 | S | 1.80 | 98.00 | ― | 6 | 2,886.00 |
SK85 | S | 1.80 | 100.00 | ― | 2 | 479.00 |
SK85 | S | 1.80 | 118.00 | ― | 1 | 504.00 |
SK85 | S | 1.80 | 140.00 | ― | 1 | 600.00 |
SK85 | S | 1.80 | 308.00 | ― | 3 | 4,443.00 |
SK85 | S | 1.80 | 390.00 | ― | 4 | 7,246.00 |
SK85 | S | 1.80 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 6,797.90 |
SK85 | S | 2.00 | 20.00 | ― | 2 | 170.00 |
SK85 | S | 2.00 | 24.80 | ― | 2 | 206.00 |
SK85 | S | 2.00 | 33.00 | ― | 3 | 413.00 |
SK85 | S | 2.00 | 40.00 | ― | 2 | 144.00 |
SK85 | S | 2.00 | 49.50 | ― | 1 | 109.00 |
SK85 | S | 2.00 | 66.00 | ― | 4 | 800.00 |
SK85 | S | 2.00 | 70.00 | ― | 2 | 644.00 |
SK85 | S | 2.00 | 71.00 | ― | 8 | 1,463.00 |
SK85 | S | 2.00 | 77.00 | ― | 3 | 911.00 |
SK85 | S | 2.00 | 79.00 | ― | 2 | 332.00 |
SK85 | S | 2.00 | 121.00 | ― | 3 | 1,306.00 |
SK85 | S | 2.00 | 128.00 | ― | 1 | 555.00 |
SK85 | S | 2.00 | 158.00 | ― | 3 | 1,635.00 |
SK85 | S | 2.00 | 390.00 | ― | 2 | 3,266.00 |
SK85 | S | 2.00 | 1,040.00 | 2,000.00 | ― | 2,215.10 |
SK85 | S | 2.30 | 24.00 | ― | 1 | 52.00 |
SK85 | S | 2.30 | 31.50 | ― | 1 | 67.00 |
