- 鋼種分類 :
-
炭素工具鋼鋼材
- 鋼種名 :
- SK85
- SK85M
- SAE1085
- SK95
- SK95M
- SAE1095
鋼種説明
SK85はJISG4401炭素工具鋼鋼材の代表鋼種であり「S」はSteel、「K」はKougu(工具)を示し「85」は0.85%[C]を表し、熱間圧延または熱間鍛造で製造され、厚さによっては冷間圧延されたものを含みます。
SAE1085は米国SAE規格の一鋼種の0.85%[C]の炭素鋼であり、SK85の代替鋼種としても使用されます。
鋼種記号の後ろに「M」のつくSK85MはJISG3311みがき特殊帯鋼の規定される炭素工具鋼でありSK85熱間圧延後の帯鋼を必要に応じて裁断加工された後に冷間圧延されたものがSK85Mです。
一般的に%[C]=含有炭素量が高いほど「耐摩耗性、焼入性」は高まり、逆に加工性は劣ります。
用途は自動車用バネ、鋏などの刃物に使用されます。
化学成分表
| 鋼種名 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK85,SK85M | 0.80~0.90 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | ≦0.25 | ≦0.20 |
| SAE1085 | 0.80~0.93 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | ≦0.030 | ≦0.050 | |||
| SK95,SK95M | 0.90~1.00 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | ≦0.20 | ≦0.20 |
| SAE1095 | 0.90~1.03 | 0.15~0.35 | 0.30~0.50 | ≦0.030 | ≦0.050 |
鋼種名で絞り込む
-
弊社在庫表
-
「在庫数」は、常時変動しております。
詳しくはコチラよりお問い合わせください。
更新日時:2026年05月21日 14時45分
| 板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK85 | ― | 1.60 | 59.50 | ― | 1 | 193.00 |
| SK85 | ― | 1.60 | 77.00 | ― | 3 | 623.00 |
| SK85 | ― | 1.60 | 81.00 | ― | 1 | 241.00 |
| SK85 | ― | 2.00 | 66.00 | ― | 2 | 663.00 |
| SK85 | ― | 2.80 | 69.00 | ― | 4 | 1,182.00 |
| SK85 | ― | 3.00 | 69.00 | ― | 2 | 669.00 |
| SK85 | SB | 0.30 | 22.00 | ― | 24 | 852.00 |
| SK85 | SB | 0.50 | 20.00 | ― | 2 | 70.00 |
| SK85 | SB | 0.50 | 32.00 | ― | 1 | 95.00 |
| SK85 | SB | 0.50 | 36.00 | ― | 1 | 97.00 |
| SK85 | SB | 0.50 | 45.00 | ― | 1 | 123.00 |
| SK85 | SB | 0.50 | 52.00 | ― | 1 | 202.00 |
| SK85 | SB | 0.50 | 68.00 | ― | 1 | 313.00 |
| SK85 | SB | 0.50 | 292.00 | ― | 1 | 1,636.00 |
| SK85 | SB | 0.60 | 12.00 | ― | 2 | 72.00 |
| SK85 | SB | 0.60 | 25.00 | ― | 1 | 37.00 |
| SK85 | SB | 0.60 | 45.00 | ― | 1 | 38.00 |
| SK85 | SB | 0.60 | 138.00 | ― | 1 | 362.00 |
| SK85 | SB | 0.60 | 203.00 | ― | 1 | 517.00 |
| SK85 | SB | 0.60 | 310.00 | ― | 9 | 11,731.00 |
| SK85 | SB | 0.60 | 310.00 | 1,000.00 | ― | 154.60 |
| SK85 | SB | 0.70 | 5.30 | ― | 4 | 80.00 |
| SK85 | SB | 0.70 | 38.00 | ― | 1 | 54.00 |
| SK85 | SB | 0.70 | 42.00 | ― | 1 | 167.00 |
| SK85 | SB | 0.70 | 48.00 | ― | 1 | 95.00 |
| SK85 | SB | 0.70 | 133.00 | 1,000.00 | ― | 20.50 |
| SK85 | SB | 0.70 | 161.00 | ― | 1 | 380.00 |
| SK85 | SB | 0.70 | 315.00 | ― | 19 | 23,594.00 |
| SK85 | SB | 0.70 | 315.00 | 1,000.00 | ― | 113.10 |
| SK85 | SB | 0.80 | 10.00 | ― | 3 | 66.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 18.00 | ― | 8 | 192.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 25.00 | ― | 2 | 144.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 29.00 | ― | 1 | 126.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 31.00 | ― | 2 | 93.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 43.00 | ― | 2 | 334.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 53.00 | ― | 1 | 154.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 56.00 | ― | 2 | 651.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 61.00 | ― | 2 | 603.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 91.00 | ― | 1 | 531.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 94.00 | ― | 2 | 419.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 95.00 | ― | 1 | 113.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 98.00 | ― | 1 | 398.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 109.00 | ― | 1 | 578.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 122.00 | ― | 1 | 709.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 167.00 | ― | 1 | 765.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 241.00 | ― | 1 | 292.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 340.00 | ― | 3 | 4,498.00 |
| SK85 | SB | 0.90 | 23.00 | ― | 2 | 103.00 |
| SK85 | SB | 0.90 | 30.00 | ― | 1 | 90.00 |
| SK85 | SB | 0.90 | 71.00 | ― | 1 | 158.00 |
| SK85 | SB | 0.90 | 91.00 | ― | 1 | 304.00 |
| SK85 | SB | 0.90 | 305.00 | 1,000.00 | ― | 1,154.40 |
| SK85 | SB | 1.00 | 0.00 | ― | 1 | 865.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 22.00 | ― | 1 | 114.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 25.00 | ― | 1 | 66.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 26.00 | ― | 4 | 272.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 30.00 | ― | 4 | 320.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 35.00 | ― | 2 | 182.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 40.00 | ― | 4 | 700.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 45.00 | ― | 1 | 119.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 48.50 | ― | 1 | 128.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 60.00 | ― | 1 | 312.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 71.00 | ― | 2 | 374.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 74.00 | ― | 3 | 390.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 87.00 | ― | 1 | 245.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 100.00 | ― | 1 | 270.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 305.00 | ― | 8 | 12,152.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 23.00 | ― | 1 | 126.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 28.00 | ― | 5 | 212.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 33.00 | ― | 3 | 452.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 47.10 | ― | 1 | 205.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 55.00 | ― | 1 | 254.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 60.40 | ― | 20 | 924.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 86.00 | ― | 3 | 1,192.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 141.00 | ― | 2 | 1,303.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 151.80 | ― | 2 | 1,360.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 310.00 | ― | 5 | 9,056.00 |
| SK85 | SB | 1.30 | 185.00 | 1,000.00 | ― | 37.90 |
| SK85 | SB | 1.36 | 158.00 | ― | 16 | 14,938.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 23.50 | ― | 3 | 288.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 25.00 | ― | 1 | 91.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 37.00 | ― | 9 | 1,254.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 39.00 | ― | 3 | 411.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 41.00 | ― | 7 | 1,150.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 44.00 | ― | 39 | 6,742.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 46.00 | ― | 3 | 540.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 102.00 | ― | 2 | 816.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 113.00 | ― | 17 | 8,004.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 120.00 | ― | 1 | 472.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 132.00 | ― | 2 | 1,132.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 240.00 | ― | 15 | 16,280.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 322.00 | ― | 13 | 17,296.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 322.10 | ― | 12 | 16,084.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 333.00 | ― | 17 | 21,298.00 |
| SK85 | SB | 1.46 | 108.00 | ― | 24 | 14,106.00 |
| SK85 | SB | 1.50 | 23.00 | ― | 1 | 44.00 |
| SK85 | SB | 1.50 | 38.00 | ― | 5 | 398.00 |
| SK85 | SB | 1.50 | 52.00 | ― | 1 | 217.00 |
| SK85 | SB | 1.50 | 60.00 | ― | 1 | 235.00 |
| SK85 | SB | 1.50 | 166.00 | ― | 1 | 706.00 |
| SK85 | SB | 1.50 | 340.00 | ― | 10 | 14,110.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 20.00 | ― | 3 | 120.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 29.00 | ― | 2 | 236.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 48.00 | ― | 2 | 95.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 104.00 | ― | 6 | 2,565.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 120.00 | ― | 2 | 992.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 126.00 | ― | 1 | 506.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 130.00 | ― | 1 | 526.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 135.00 | ― | 1 | 547.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 320.00 | ― | 2 | 2,660.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 10.00 | ― | 3 | 123.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 30.00 | ― | 4 | 479.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 41.00 | ― | 9 | 1,577.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 49.00 | ― | 2 | 412.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 55.00 | ― | 10 | 1,842.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 64.00 | ― | 3 | 778.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 90.00 | ― | 2 | 616.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 92.00 | ― | 7 | 2,752.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 102.00 | ― | 6 | 2,643.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 106.00 | ― | 4 | 1,816.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 112.00 | ― | 3 | 1,026.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 117.00 | ― | 5 | 2,406.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 126.00 | ― | 10 | 4,902.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 165.00 | ― | 21 | 22,226.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 311.00 | ― | 34 | 46,060.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 30.00 | ― | 9 | 1,167.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 38.00 | ― | 1 | 160.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 40.00 | ― | 6 | 534.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 41.00 | 1,040.00 | ― | 427.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 48.00 | ― | 3 | 636.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 57.00 | ― | 1 | 253.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 70.00 | ― | 13 | 3,050.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 77.00 | ― | 12 | 3,516.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 79.00 | ― | 1 | 348.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 85.00 | ― | 1 | 180.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 87.00 | ― | 6 | 2,289.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 88.00 | ― | 100 | 34,707.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 100.00 | ― | 1 | 462.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 111.90 | ― | 3 | 1,524.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 112.00 | ― | 74 | 40,684.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 144.00 | ― | 2 | 1,040.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 158.00 | ― | 112 | 80,810.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 170.00 | ― | 6 | 5,356.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 454.00 | ― | 19 | 37,734.00 |
| SK85 | SB | 2.10 | 27.00 | ― | 6 | 303.00 |
| SK85 | SB | 2.10 | 136.00 | ― | 1 | 613.00 |
| SK85 | SB | 2.10 | 415.00 | ― | 5 | 9,256.00 |
| SK85 | SB | 2.30 | 22.00 | ― | 1 | 52.00 |
| SK85 | SB | 2.30 | 40.00 | ― | 1 | 94.00 |
| SK85 | SB | 2.30 | 50.00 | ― | 5 | 606.00 |
| SK85 | SB | 2.30 | 107.00 | ― | 2 | 519.00 |
| SK85 | SB | 2.30 | 365.00 | ― | 2 | 3,562.00 |
| SK85 | SB | 2.30 | 980.00 | ― | 1 | 14,325.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 32.00 | ― | 6 | 519.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 53.00 | ― | 2 | 376.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 62.50 | 930.00 | ― | 31.90 |
| SK85 | SB | 2.50 | 74.50 | 930.00 | ― | 16.30 |
| SK85 | SB | 2.50 | 81.00 | ― | 1 | 311.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 108.00 | ― | 1 | 423.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 140.00 | ― | 1 | 546.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 144.00 | ― | 1 | 512.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 467.00 | ― | 2 | 3,670.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 467.00 | 930.00 | ― | 2,094.60 |
| SK85 | SB | 2.50 | 944.00 | ― | 2 | 14,025.00 |
| SK85 | SB | 2.60 | 30.80 | ― | 2 | 148.00 |
| SK85 | SB | 2.60 | 31.00 | ― | 14 | 1,050.00 |
| SK85 | SB | 2.60 | 50.00 | ― | 5 | 609.00 |
| SK85 | SB | 2.60 | 110.00 | ― | 3 | 813.00 |
| SK85 | SB | 2.60 | 480.00 | ― | 2 | 4,734.00 |
| SK85 | SB | 2.60 | 960.00 | ― | 1 | 13,995.00 |
| SK85 | SB | 2.70 | 234.00 | ― | 5 | 3,254.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 30.00 | ― | 2 | 247.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 32.00 | ― | 22 | 2,929.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 36.00 | ― | 3 | 510.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 40.00 | ― | 2 | 310.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 42.00 | ― | 2 | 368.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 51.00 | ― | 1 | 214.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 53.00 | ― | 1 | 247.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 58.00 | ― | 3 | 511.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 61.00 | ― | 3 | 807.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 66.00 | ― | 2 | 616.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 302.00 | ― | 11 | 15,572.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 1,030.00 | ― | 2 | 15,710.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 1,030.00 | 2,000.00 | ― | 2,439.60 |
| SK85 | SB | 3.00 | 28.00 | ― | 4 | 190.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 33.00 | ― | 2 | 233.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 65.00 | ― | 1 | 187.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 105.00 | 1,060.00 | ― | 99.60 |
| SK85 | SB | 3.00 | 1,000.00 | 1,060.00 | ― | 99.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 1,060.00 | ― | 1 | 12,760.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 1,060.00 | 2,000.00 | ― | 12,412.50 |
| SK85 | SB | 3.20 | 32.00 | ― | 4 | 458.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 33.00 | ― | 1 | 78.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 34.00 | ― | 6 | 486.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 36.00 | ― | 4 | 416.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 38.00 | ― | 1 | 110.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 51.00 | ― | 3 | 374.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 57.00 | 1,050.00 | ― | 52.60 |
| SK85 | SB | 3.20 | 59.00 | ― | 2 | 402.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 62.50 | 1,050.00 | ― | 105.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 65.00 | ― | 2 | 379.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 77.50 | ― | 3 | 560.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 146.00 | ― | 1 | 351.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 290.00 | ― | 11 | 16,830.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 1,000.00 | 1,050.00 | ― | 369.20 |
| SK85 | SB | 3.20 | 1,050.00 | 2,000.00 | ― | 29,944.40 |
| SK85 | SB | 5.00 | 400.00 | 980.00 | ― | 30.80 |
| SK85 | AB | 0.50 | 115.50 | 1,024.00 | ― | 440.00 |
| SK85 | AB | 0.50 | 133.00 | ― | 71 | 31,781.00 |
| SK85 | AB | 2.40 | 107.00 | ― | 1 | 238.00 |
| SK85 | AB | 2.40 | 145.00 | ― | 1 | 641.00 |
| SK85 | AB | 2.40 | 186.00 | ― | 4 | 4,106.00 |
| SK85 | AB | 2.40 | 390.00 | ― | 7 | 11,654.00 |
| SK85 | PA | 3.50 | 40.80 | ― | 9 | 1,623.00 |
| SK85 | PA | 3.50 | 44.80 | ― | 4 | 826.00 |
| SK85 | PA | 3.50 | 85.00 | ― | 27 | 10,650.00 |
| SK85 | PA | 3.50 | 169.00 | ― | 2 | 1,560.00 |
| SK85 | PA | 3.50 | 950.00 | ― | 2 | 17,490.00 |
| SK85 | PA | 3.50 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 14,865.80 |
| SK85 | PA | 4.00 | 62.00 | ― | 7 | 1,372.00 |
| SK85 | PA | 4.00 | 300.00 | 2,000.00 | ― | 508.70 |
| SK85 | PA | 4.00 | 700.00 | ― | 1 | 2,230.00 |
| SK85 | PA | 4.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 1,130.60 |
| SK85 | PA | 4.50 | 66.00 | 1,000.00 | ― | 635.80 |
| SK85 | PA | 4.50 | 74.00 | ― | 2 | 640.00 |
| SK85 | PA | 4.50 | 80.00 | 1,000.00 | ― | 423.90 |
| SK85 | PA | 4.50 | 90.00 | 1,000.00 | ― | 141.30 |
| SK85 | PA | 4.50 | 96.00 | ― | 8 | 3,320.00 |
| SK85 | PA | 4.50 | 930.00 | ― | 1 | 7,135.00 |
| SK85 | PA | 4.50 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 2,350.30 |
| SK85 | A | 1.20 | 70.00 | ― | 1 | 208.40 |
| SK85 | S | 0.40 | 19.90 | ― | 2 | 5.00 |
| SK85 | S | 0.40 | 36.00 | ― | 2 | 282.00 |
| SK85 | S | 0.40 | 40.00 | ― | 1 | 166.00 |
| SK85 | S | 0.40 | 52.00 | ― | 1 | 199.00 |
| SK85 | S | 0.40 | 186.00 | ― | 6 | 4,960.00 |
| SK85 | S | 0.40 | 287.00 | ― | 6 | 7,650.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 22.30 | ― | 4 | 390.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 38.00 | ― | 4 | 602.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 40.00 | ― | 1 | 80.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 40.50 | ― | 4 | 693.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 50.00 | ― | 1 | 80.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 52.00 | ― | 1 | 66.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 71.00 | ― | 1 | 102.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 74.00 | ― | 3 | 941.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 99.00 | ― | 1 | 313.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 145.00 | ― | 1 | 521.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 272.00 | ― | 3 | 3,444.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 308.00 | ― | 7 | 9,091.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 328.00 | ― | 3 | 4,155.00 |
| SK85 | S | 0.60 | 37.00 | ― | 3 | 192.00 |
| SK85 | S | 0.60 | 230.00 | ― | 1 | 583.00 |
| SK85 | S | 0.60 | 302.00 | ― | 1 | 1,130.00 |
| SK85 | S | 0.70 | 9.50 | ― | 6 | 258.00 |
| SK85 | S | 0.70 | 22.00 | ― | 1 | 49.00 |
| SK85 | S | 0.70 | 64.00 | ― | 1 | 288.00 |
| SK85 | S | 0.70 | 85.00 | ― | 1 | 66.00 |
| SK85 | S | 0.70 | 87.00 | ― | 1 | 389.00 |
| SK85 | S | 0.70 | 108.00 | ― | 2 | 906.00 |
| SK85 | S | 0.70 | 332.00 | ― | 6 | 8,882.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 18.00 | ― | 1 | 45.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 21.00 | ― | 3 | 135.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 29.90 | ― | 1 | 118.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 53.00 | ― | 4 | 802.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 57.00 | ― | 4 | 872.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 59.00 | ― | 1 | 126.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 60.00 | ― | 1 | 114.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 61.00 | ― | 1 | 118.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 68.00 | ― | 1 | 266.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 86.00 | ― | 1 | 227.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 88.00 | ― | 1 | 277.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 302.00 | ― | 4 | 4,799.00 |
| SK85 | S | 0.90 | 15.00 | ― | 2 | 50.00 |
| SK85 | S | 0.90 | 30.00 | ― | 1 | 117.00 |
| SK85 | S | 0.90 | 70.00 | ― | 1 | 222.00 |
| SK85 | S | 0.90 | 71.00 | ― | 2 | 273.00 |
| SK85 | S | 0.90 | 77.00 | ― | 3 | 450.00 |
| SK85 | S | 0.90 | 132.00 | ― | 1 | 522.00 |
| SK85 | S | 0.90 | 305.00 | ― | 2 | 2,400.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 18.00 | ― | 1 | 46.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 20.00 | ― | 6 | 386.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 26.00 | ― | 6 | 252.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 27.00 | ― | 1 | 63.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 29.50 | ― | 1 | 94.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 45.00 | ― | 1 | 86.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 46.00 | ― | 2 | 164.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 50.00 | ― | 2 | 267.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 53.00 | ― | 59 | 10,229.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 55.00 | ― | 16 | 2,527.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 57.00 | ― | 2 | 406.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 60.00 | ― | 3 | 662.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 62.00 | ― | 2 | 422.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 63.50 | ― | 25 | 4,518.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 96.00 | ― | 1 | 285.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 100.00 | ― | 11 | 3,729.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 111.10 | 1,000.00 | ― | 15.70 |
| SK85 | S | 1.00 | 120.00 | ― | 1 | 157.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 167.00 | ― | 1 | 243.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 295.00 | ― | 2 | 2,152.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 300.00 | ― | 11 | 10,717.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 1,000.00 | ― | 2 | 15,730.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ― | 6,851.60 |
| SK85 | S | 1.20 | 25.00 | ― | 1 | 76.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 29.00 | ― | 1 | 55.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 38.00 | ― | 1 | 64.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 40.00 | ― | 1 | 69.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 41.00 | ― | 1 | 55.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 42.00 | ― | 1 | 46.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 74.00 | ― | 3 | 384.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 77.00 | ― | 1 | 237.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 80.00 | ― | 1 | 167.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 88.00 | ― | 1 | 138.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 143.00 | ― | 9 | 450.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 346.00 | ― | 2 | 3,020.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 1,000.00 | 1,000.00 | ― | 3,077.50 |
| SK85 | S | 1.40 | 20.00 | ― | 2 | 118.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 22.00 | ― | 2 | 132.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 25.00 | ― | 1 | 37.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 28.00 | ― | 2 | 90.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 39.00 | ― | 5 | 347.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 42.00 | ― | 2 | 289.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 44.00 | ― | 3 | 249.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 51.00 | ― | 1 | 76.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 62.00 | ― | 2 | 372.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 74.00 | ― | 1 | 222.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 75.50 | ― | 2 | 563.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 83.50 | ― | 1 | 311.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 92.00 | ― | 1 | 276.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 100.00 | ― | 4 | 1,548.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 128.00 | ― | 16 | 7,368.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 334.00 | ― | 3 | 3,853.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 25.00 | ― | 4 | 352.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 26.00 | ― | 1 | 51.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 38.00 | ― | 4 | 263.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 47.00 | ― | 1 | 89.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 50.00 | ― | 1 | 117.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 58.00 | ― | 1 | 225.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 62.00 | ― | 6 | 1,326.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 101.00 | ― | 11 | 3,977.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 180.00 | ― | 2 | 1,275.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 205.00 | ― | 2 | 1,451.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 304.00 | ― | 6 | 6,470.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 308.00 | ― | 2 | 1,330.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 376.00 | ― | 3 | 4,074.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 1,000.00 | 900.00 | ― | 1,418.40 |
| SK85 | S | 1.60 | 16.00 | ― | 1 | 65.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 26.00 | ― | 6 | 228.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 27.00 | ― | 4 | 156.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 34.50 | ― | 3 | 405.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 39.00 | ― | 11 | 1,316.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 54.00 | ― | 1 | 109.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 66.00 | 920.00 | ― | 12.20 |
| SK85 | S | 1.60 | 69.00 | ― | 2 | 287.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 92.00 | ― | 11 | 3,296.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 92.00 | 1,000.00 | ― | 196.40 |
| SK85 | S | 1.60 | 155.00 | ― | 3 | 1,455.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 157.00 | ― | 1 | 462.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 320.00 | ― | 2 | 1,940.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 920.00 | 1,000.00 | ― | 1,750.10 |
