鋼種分類 : 

炭素工具鋼鋼材

鋼種名 : 
SK85
SK85M
SAE1085
SK95
SK95M
SAE1095

鋼種説明

SK85はJISG4401炭素工具鋼鋼材の代表鋼種であり「S」はSteel、「K」はKougu(工具)を示し「85」は0.85%[C]を表し、熱間圧延または熱間鍛造で製造され、厚さによっては冷間圧延されたものを含みます。
SAE1085は米国SAE規格の一鋼種の0.85%[C]の炭素鋼であり、SK85の代替鋼種としても使用されます。
鋼種記号の後ろに「M」のつくSK85MはJISG3311みがき特殊帯鋼の規定される炭素工具鋼でありSK85熱間圧延後の帯鋼を必要に応じて裁断加工された後に冷間圧延されたものがSK85Mです。
一般的に%[C]=含有炭素量が高いほど「耐摩耗性、焼入性」は高まり、逆に加工性は劣ります。
用途は自動車用バネ、鋏などの刃物に使用されます。

化学成分表

鋼種名 C Si Mn P S Cu Ni Cr
SK85,SK85M 0.80~0.90 0.10~0.35 0.10~0.50 ≦0.030 ≦0.030 ≦0.25 ≦0.25 ≦0.20
SAE1085 0.80~0.93 0.15~0.35 0.70~1.00 ≦0.030 ≦0.050
SK95,SK95M 0.90~1.00 0.10~0.35 0.10~0.50 ≦0.030 ≦0.030 ≦0.25 ≦0.20 ≦0.20
SAE1095 0.90~1.03 0.15~0.35 0.30~0.50 ≦0.030 ≦0.050

鋼種名で絞り込む

弊社在庫表

「在庫数」は、常時変動しております。
詳しくはコチラよりお問い合わせください。

更新日時:2026年09月10日 13時26分

板 or 帯 仕上 板厚(mm) 巾(mm) 長さ(mm) 残員数 残重量(kg)
SK85 SB 0.30 22.00 ― 24 860.00
SK85 SB 0.50 13.00 ― 1 38.00
SK85 SB 0.50 158.00 ― 1 778.00
SK85 SB 0.50 200.00 910.00 ― 143.60
SK85 SB 0.50 292.00 ― 10 13,182.00
SK85 SB 0.50 292.00 910.00 ― 772.40
SK85 SB 0.60 43.00 310.00 ― 23.30
SK85 SB 0.60 69.00 ― 2 569.00
SK85 SB 0.60 73.00 ― 1 86.00
SK85 SB 0.60 130.00 ― 1 153.00
SK85 SB 0.60 310.00 ― 3 4,170.00
SK85 SB 0.60 310.00 1,000.00 ― 309.00
SK85 SB 0.70 40.00 1,000.00 ― 21.50
SK85 SB 0.70 54.00 1,000.00 ― 8.90
SK85 SB 0.70 315.00 ― 16 19,684.00
SK85 SB 0.70 315.00 1,000.00 ― 303.60
SK85 SB 0.80 10.00 ― 3 66.00
SK85 SB 0.80 12.00 ― 8 244.00
SK85 SB 0.80 18.00 ― 19 979.00
SK85 SB 0.80 25.00 ― 2 144.00
SK85 SB 0.80 32.00 ― 3 72.00
SK85 SB 0.80 53.00 ― 1 101.00
SK85 SB 0.80 60.00 ― 1 175.00
SK85 SB 0.80 94.00 ― 1 125.00
SK85 SB 0.80 95.00 ― 2 795.00
SK85 SB 0.80 122.00 ― 1 616.00
SK85 SB 0.80 147.00 ― 1 600.00
SK85 SB 0.80 167.00 ― 1 649.00
SK85 SB 0.80 340.00 ― 15 25,094.00
SK85 SB 0.90 23.00 ― 2 103.00
SK85 SB 0.90 30.00 ― 1 90.00
SK85 SB 0.90 52.00 ― 1 172.00
SK85 SB 0.90 71.00 ― 1 158.00
SK85 SB 0.90 134.00 ― 1 479.00
SK85 SB 0.90 305.00 ― 10 13,426.00
SK85 SB 0.90 305.00 1,000.00 ― 944.50
SK85 SB 1.00 20.00 ― 4 111.00
SK85 SB 1.00 22.00 ― 1 49.00
SK85 SB 1.00 30.00 ― 6 482.00
SK85 SB 1.00 32.00 ― 3 238.00
SK85 SB 1.00 35.00 ― 3 261.00
SK85 SB 1.00 38.00 ― 2 139.00
SK85 SB 1.00 48.50 ― 1 134.00
SK85 SB 1.00 49.40 ― 9 579.00
SK85 SB 1.00 57.00 ― 2 640.00
SK85 SB 1.00 64.00 ― 3 511.00
SK85 SB 1.00 71.00 ― 4 660.00
SK85 SB 1.00 202.00 ― 1 1,054.00
SK85 SB 1.00 305.00 ― 4 6,852.00
SK85 SB 1.20 19.00 ― 2 111.00
SK85 SB 1.20 23.00 ― 1 126.00
SK85 SB 1.20 33.00 ― 1 148.00
SK85 SB 1.20 40.00 ― 12 453.00
SK85 SB 1.20 47.10 ― 20 894.00
SK85 SB 1.20 50.00 ― 12 576.00
SK85 SB 1.20 60.40 ― 5 266.00
SK85 SB 1.20 83.00 ― 1 368.00
SK85 SB 1.20 101.00 ― 1 231.00
SK85 SB 1.20 153.50 ― 2 1,360.00
SK85 SB 1.20 310.00 ― 12 19,698.00
SK85 SB 1.30 84.00 1,000.00 ― 180.00
SK85 SB 1.30 185.00 1,000.00 ― 36.60
SK85 SB 1.36 158.00 ― 16 14,938.00
SK85 SB 1.40 23.50 ― 2 197.00
SK85 SB 1.40 25.00 ― 3 203.00
SK85 SB 1.40 39.00 ― 7 685.00
SK85 SB 1.40 44.00 ― 14 1,457.00
SK85 SB 1.40 46.00 ― 5 232.00
SK85 SB 1.40 75.50 ― 1 339.00
SK85 SB 1.40 102.00 ― 2 779.00
SK85 SB 1.40 113.00 ― 4 1,477.00
SK85 SB 1.40 132.00 ― 1 520.00
SK85 SB 1.40 145.00 ― 1 636.00
SK85 SB 1.40 240.00 ― 10 10,910.00
SK85 SB 1.40 322.00 ― 18 23,040.00
SK85 SB 1.40 322.10 ― 12 15,020.00
SK85 SB 1.46 108.00 ― 24 14,106.00
SK85 SB 1.50 35.00 ― 1 146.00
SK85 SB 1.50 340.00 ― 6 8,484.00
SK85 SB 1.60 29.00 ― 2 264.00
SK85 SB 1.60 48.00 ― 2 95.00
SK85 SB 1.60 62.00 ― 1 253.00
SK85 SB 1.60 104.00 ― 1 428.00
SK85 SB 1.60 320.00 ― 6 7,944.00
SK85 SB 1.80 10.00 ― 3 124.00
SK85 SB 1.80 30.00 ― 4 518.00
SK85 SB 1.80 36.00 ― 1 158.00
SK85 SB 1.80 41.00 ― 2 208.00
SK85 SB 1.80 49.00 ― 2 436.00
SK85 SB 1.80 55.00 ― 8 1,130.00
SK85 SB 1.80 92.00 ― 3 1,217.00
SK85 SB 1.80 102.00 ― 5 1,872.00
SK85 SB 1.80 106.00 ― 7 3,154.00
SK85 SB 1.80 112.00 ― 5 2,004.00
SK85 SB 1.80 117.00 ― 2 1,038.00
SK85 SB 1.80 120.00 ― 1 135.00
SK85 SB 1.80 126.00 ― 10 2,644.00
SK85 SB 1.80 165.00 ― 14 14,970.00
SK85 SB 1.80 311.00 ― 4 4,818.00
SK85 SB 2.00 30.00 ― 6 778.00
SK85 SB 2.00 41.00 ― 2 328.00
SK85 SB 2.00 41.00 1,040.00 ― 709.00
SK85 SB 2.00 48.00 ― 8 1,692.00
SK85 SB 2.00 64.00 ― 1 290.00
SK85 SB 2.00 70.00 ― 49 14,060.00
SK85 SB 2.00 72.00 ― 6 1,742.00
SK85 SB 2.00 77.00 ― 8 2,304.00
SK85 SB 2.00 85.00 ― 1 180.00
SK85 SB 2.00 87.00 ― 3 1,170.00
SK85 SB 2.00 88.00 ― 14 7,229.00
SK85 SB 2.00 100.00 ― 1 462.00
SK85 SB 2.00 111.90 ― 1 467.00
SK85 SB 2.00 144.00 ― 2 1,040.00
SK85 SB 2.00 158.00 ― 86 62,014.00
SK85 SB 2.00 170.00 ― 12 11,112.00
SK85 SB 2.00 185.00 ― 2 1,536.00
SK85 SB 2.00 454.00 ― 32 60,052.00
SK85 SB 2.10 40.00 ― 5 428.00
SK85 SB 2.10 56.00 ― 1 242.00
SK85 SB 2.10 136.00 ― 4 2,360.00
SK85 SB 2.10 415.00 ― 9 18,634.00
SK85 SB 2.30 42.00 ― 4 404.00
SK85 SB 2.30 185.00 ― 2 891.00
SK85 SB 2.30 316.00 ― 4 6,041.00
SK85 SB 2.30 342.00 ― 3 4,922.00
SK85 SB 2.50 27.00 ― 1 102.00
SK85 SB 2.50 32.00 ― 6 519.00
SK85 SB 2.50 53.00 ― 7 1,346.00
SK85 SB 2.50 80.00 ― 1 312.00
SK85 SB 2.50 405.00 ― 5 5,363.00
SK85 SB 2.50 467.00 930.00 ― 890.20
SK85 SB 2.50 944.00 ― 1 6,325.00
SK85 SB 2.60 50.00 ― 5 609.00
SK85 SB 2.60 110.00 ― 4 1,337.00
SK85 SB 2.60 158.00 ― 7 4,125.00
SK85 SB 2.60 208.00 ― 1 999.00
SK85 SB 2.70 234.00 ― 1 670.00
SK85 SB 2.80 28.00 ― 1 103.00
SK85 SB 2.80 30.00 ― 2 247.00
SK85 SB 2.80 32.00 ― 8 1,134.00
SK85 SB 2.80 36.00 ― 5 819.00
SK85 SB 2.80 40.00 ― 2 310.00
SK85 SB 2.80 42.00 ― 2 368.00
SK85 SB 2.80 51.00 ― 1 214.00
SK85 SB 2.80 66.00 ― 6 1,454.00
SK85 SB 2.80 1,030.00 ― 1 7,540.00
SK85 SB 2.80 1,030.00 2,000.00 ― 13,254.90
SK85 SB 3.00 28.00 ― 9 442.00
SK85 SB 3.00 33.00 ― 2 218.00
SK85 SB 3.00 48.00 ― 7 590.00
SK85 SB 3.00 54.00 ― 2 380.00
SK85 SB 3.00 65.00 ― 2 430.00
SK85 SB 3.00 68.00 ― 5 1,187.00
SK85 SB 3.00 69.00 ― 3 711.00
SK85 SB 3.00 91.00 ― 4 967.00
SK85 SB 3.00 239.00 ― 6 5,034.00
SK85 SB 3.00 1,060.00 2,000.00 ― 8,310.70
SK85 SB 3.20 24.00 ― 1 54.00
SK85 SB 3.20 32.00 ― 11 1,006.00
SK85 SB 3.20 33.00 ― 1 78.00
SK85 SB 3.20 34.00 ― 6 486.00
SK85 SB 3.20 36.00 ― 1 82.00
SK85 SB 3.20 38.00 ― 1 110.00
SK85 SB 3.20 40.00 ― 1 115.00
SK85 SB 3.20 49.00 1,050.00 ― 51.70
SK85 SB 3.20 51.00 ― 2 294.00
SK85 SB 3.20 57.00 1,050.00 ― 13.50
SK85 SB 3.20 59.00 ― 2 486.00
SK85 SB 3.20 65.00 ― 2 337.00
SK85 SB 3.20 77.50 ― 2 831.00
SK85 SB 3.20 260.00 482.00 ― 100.70
SK85 SB 3.20 290.00 ― 4 5,842.00
SK85 SB 3.20 1,050.00 2,000.00 ― 18,791.70
SK85 AB 0.50 115.50 1,024.00 ― 200.00
SK85 AB 0.50 133.00 ― 76 35,218.00
SK85 AB 2.40 32.00 ― 7 490.00
SK85 AB 2.40 186.00 ― 7 4,345.00
SK85 AB 2.40 390.00 ― 2 3,428.00
SK85 CB 1.60 80.00 1,090.00 ― 90.00
SK85 PA 3.50 26.50 ― 2 240.00
SK85 PA 3.50 40.80 ― 3 557.00
SK85 PA 3.50 44.80 ― 6 1,218.00
SK85 PA 3.50 51.00 1,000.00 ― 109.30
SK85 PA 3.50 85.00 ― 7 2,667.00
SK85 PA 3.50 1,000.00 2,000.00 ― 8,158.00
SK85 PA 4.00 62.00 ― 5 980.00
SK85 PA 4.00 74.00 74.00 ― 58.10
SK85 PA 4.00 700.00 ― 1 2,230.00
SK85 PA 4.00 1,000.00 2,000.00 ― 9,690.80
SK85 PA 4.50 74.00 ― 5 1,426.00
SK85 PA 4.50 96.00 ― 14 7,590.00
SK85 PA 4.50 315.00 480.00 ― 576.80
SK85 PA 4.50 1,000.00 2,000.00 ― 6,120.70
SK85 A 1.20 70.00 ― 1 208.40
SK85 S 0.40 26.00 ― 8 136.00
SK85 S 0.40 26.50 ― 2 74.00
SK85 S 0.40 36.00 ― 1 162.00
SK85 S 0.40 40.00 ― 1 166.00
SK85 S 0.40 55.00 ― 1 226.00
SK85 S 0.40 84.00 ― 1 359.00
SK85 S 0.40 94.00 ― 1 343.00
SK85 S 0.40 131.00 ― 1 355.00
SK85 S 0.40 186.00 ― 3 1,548.00
SK85 S 0.40 269.00 ― 2 1,484.00
SK85 S 0.40 287.00 ― 2 1,584.00
SK85 S 0.50 22.30 ― 4 376.00
SK85 S 0.50 24.30 ― 2 200.00
SK85 S 0.50 38.00 ― 1 158.00
SK85 S 0.50 52.00 ― 2 87.00
SK85 S 0.50 55.00 ― 1 180.00
SK85 S 0.50 58.00 ― 1 85.00
SK85 S 0.50 71.00 ― 1 114.00
SK85 S 0.50 74.00 ― 1 241.00
SK85 S 0.50 88.00 ― 1 338.00
SK85 S 0.50 96.00 ― 2 288.00
SK85 S 0.50 106.00 ― 4 185.00
SK85 S 0.50 308.00 ― 6 7,261.00
SK85 S 0.50 328.00 ― 3 3,500.00
SK85 S 0.50 338.00 ― 2 2,166.00
SK85 S 0.50 358.00 ― 1 1,129.00
SK85 S 0.60 52.00 ― 1 96.00
SK85 S 0.60 70.00 ― 1 257.00
SK85 S 0.70 9.50 ― 3 126.00
SK85 S 0.70 79.00 ― 6 2,152.00
SK85 S 0.70 85.00 ― 3 185.00
SK85 S 0.70 87.00 ― 1 389.00
SK85 S 0.70 332.00 ― 2 2,536.00
SK85 S 0.80 29.90 ― 9 1,260.00
SK85 S 0.80 40.50 ― 4 396.00
SK85 S 0.80 43.00 ― 1 211.00
SK85 S 0.80 48.00 ― 1 117.00
SK85 S 0.80 53.00 ― 3 595.00
SK85 S 0.80 57.00 ― 8 1,948.00
SK85 S 0.80 59.00 ― 1 146.00
SK85 S 0.80 61.00 ― 1 118.00
SK85 S 0.80 72.00 ― 1 178.00
SK85 S 0.80 330.00 ― 4 5,089.00
SK85 S 0.80 332.00 ― 8 10,242.00
SK85 S 0.90 30.00 ― 9 980.00
SK85 S 0.90 36.00 ― 1 38.00
SK85 S 0.90 71.00 ― 2 273.00
SK85 S 0.90 80.00 ― 1 284.00
SK85 S 0.90 109.00 ― 1 386.00
SK85 S 0.90 159.00 ― 1 564.00
SK85 S 0.90 305.00 ― 2 2,166.00
SK85 S 1.00 20.00 ― 1 106.00
SK85 S 1.00 25.00 ― 1 90.00
SK85 S 1.00 26.00 ― 5 250.00
SK85 S 1.00 28.00 ― 1 74.00
SK85 S 1.00 30.00 ― 7 489.00
SK85 S 1.00 30.00 1,000.00 ― 23.30
SK85 S 1.00 36.00 ― 1 34.00
SK85 S 1.00 37.00 ― 2 294.00
SK85 S 1.00 38.00 ― 1 69.00
SK85 S 1.00 40.00 ― 1 79.00
SK85 S 1.00 44.00 ― 1 74.00
SK85 S 1.00 45.00 ― 1 42.00
SK85 S 1.00 50.00 320.00 ― 31.40
SK85 S 1.00 52.00 1,000.00 ― 7.80
SK85 S 1.00 53.00 ― 9 1,656.00
SK85 S 1.00 55.00 ― 18 3,413.00
SK85 S 1.00 56.00 ― 1 296.00
SK85 S 1.00 58.00 ― 1 111.00
SK85 S 1.00 60.00 ― 6 1,340.00
SK85 S 1.00 62.00 ― 11 1,876.00
SK85 S 1.00 63.50 ― 18 3,311.00
SK85 S 1.00 64.00 ― 1 251.00
SK85 S 1.00 71.00 ― 1 252.00
SK85 S 1.00 96.00 ― 2 83.00
SK85 S 1.00 100.00 ― 8 3,089.00
SK85 S 1.00 100.00 1,000.00 ― 54.90
SK85 S 1.00 109.00 ― 2 850.00
SK85 S 1.00 120.00 ― 1 317.00
SK85 S 1.00 130.00 ― 1 439.00
SK85 S 1.00 167.00 ― 1 39.00
SK85 S 1.00 292.00 ― 2 2,152.00
SK85 S 1.00 300.00 ― 4 4,422.00
SK85 S 1.00 998.00 ― 2 12,230.00
SK85 S 1.00 1,000.00 1,000.00 ― 4,498.30
SK85 S 1.20 18.00 258.00 ― 14.40
SK85 S 1.20 22.00 ― 3 246.00
SK85 S 1.20 34.00 1,000.00 ― 157.80
SK85 S 1.20 38.00 ― 1 67.00
SK85 S 1.20 40.00 ― 1 76.00
SK85 S 1.20 48.00 1,000.00 ― 54.30
SK85 S 1.20 70.00 1,000.00 ― 9.40
SK85 S 1.20 74.00 ― 1 137.00
SK85 S 1.20 77.00 ― 2 291.00
SK85 S 1.20 80.00 ― 1 167.00
SK85 S 1.20 88.00 ― 1 138.00
SK85 S 1.20 101.00 ― 1 173.00
SK85 S 1.20 104.00 1,000.00 ― 211.60
SK85 S 1.20 135.00 ― 1 467.00
SK85 S 1.20 143.00 ― 1 697.00
SK85 S 1.20 307.00 ― 1 1,081.00
SK85 S 1.20 380.00 ― 4 5,490.00
SK85 S 1.20 1,000.00 1,000.00 ― 3,039.40
SK85 S 1.30 87.00 ― 2 496.00
SK85 S 1.40 20.00 ― 4 201.00
SK85 S 1.40 22.00 ― 1 82.00
SK85 S 1.40 25.00 ― 3 111.00
SK85 S 1.40 28.00 ― 5 257.00
SK85 S 1.40 35.00 ― 2 122.00
SK85 S 1.40 44.00 ― 4 258.00
SK85 S 1.40 51.00 ― 1 76.00
SK85 S 1.40 62.00 ― 4 715.00
SK85 S 1.40 74.00 ― 1 284.00
SK85 S 1.40 75.50 ― 1 226.00
SK85 S 1.40 81.00 ― 1 245.00
SK85 S 1.40 87.00 ― 2 621.00
SK85 S 1.40 88.00 ― 1 329.00
SK85 S 1.40 92.00 ― 3 1,084.00
SK85 S 1.40 95.00 ― 1 274.00
SK85 S 1.40 100.00 ― 2 755.00
SK85 S 1.40 128.00 ― 8 3,457.00
SK85 S 1.40 143.00 ― 1 533.00
SK85 S 1.40 304.00 ― 4 4,728.00
SK85 S 1.40 1,000.00 1,070.00 ― 6,662.70
SK85 S 1.50 23.00 ― 1 39.00
SK85 S 1.50 25.00 ― 5 478.00
SK85 S 1.50 26.00 ― 1 46.00
SK85 S 1.50 35.00 900.00 ― 10.40
SK85 S 1.50 38.00 ― 10 660.00
SK85 S 1.50 47.00 ― 3 253.00
SK85 S 1.50 60.00 ― 4 418.00
SK85 S 1.50 62.00 ― 3 722.00
SK85 S 1.50 101.00 ― 6 2,342.00
SK85 S 1.50 213.00 ― 1 166.00
SK85 S 1.50 304.00 ― 2 1,427.00
SK85 S 1.50 376.00 ― 3 4,074.00
SK85 S 1.50 1,000.00 900.00 ― 6,986.40
SK85 S 1.60 23.00 ― 1 32.00
SK85 S 1.60 26.00 ― 2 72.00
SK85 S 1.60 27.00 ― 11 381.00
SK85 S 1.60 39.00 ― 5 595.00
SK85 S 1.60 42.00 ― 4 236.00
SK85 S 1.60 54.00 ― 1 109.00
SK85 S 1.60 59.50 ― 10 844.00
SK85 S 1.60 69.00 ― 4 665.00
SK85 S 1.60 92.00 ― 8 2,743.00
SK85 S 1.60 155.00 ― 1 462.00
SK85 S 1.60 320.00 ― 3 3,550.00
SK85 S 1.60 920.00 1,000.00 ― 6,108.60
SK85 S 1.60 998.00 ― 2 15,370.00
SK85 S 1.80 20.00 ― 1 94.00
SK85 S 1.80 33.00 ― 1 59.00
SK85 S 1.80 41.50 ― 3 273.00
SK85 S 1.80 54.00 1,000.00 ― 56.50
SK85 S 1.80 54.50 ― 1 184.00
SK85 S 1.80 59.00 ― 2 360.00
SK85 S 1.80 86.50 ― 2 792.00
SK85 S 1.80 90.00 ― 1 406.00
SK85 S 1.80 98.00 ― 5 1,712.00
SK85 S 1.80 127.00 ― 3 1,352.00
SK85 S 1.80 128.00 ― 1 434.00
SK85 S 1.80 138.00 ― 2 999.00
SK85 S 1.80 140.00 ― 3 1,935.00
SK85 S 1.80 144.00 ― 1 491.00
SK85 S 1.80 1,000.00 2,000.00 ― 4,992.90
SK85 S 2.00 24.80 ― 14 1,262.00
SK85 S 2.00 33.00 ― 10 1,211.00
SK85 S 2.00 36.00 ― 7 938.00
SK85 S 2.00 39.00 1,040.00 ― 65.00
SK85 S 2.00 62.50 1,040.00 ― 130.60
SK85 S 2.00 66.00 ― 2 519.00
SK85 S 2.00 71.00 ― 1 288.00
SK85 S 2.00 77.00 ― 1 282.00
SK85 S 2.00 85.00 ― 1 173.00
SK85 S 2.00 146.00 ― 3 1,564.00
SK85 S 2.00 1,040.00 2,000.00 ― 7,754.40
SK85 S 2.30 31.50 ― 2 140.00
SK85 S 2.30 32.00 ― 2 140.00
SK85 S 2.30 34.00 980.00 ― 3.00
SK85 S 2.30 41.00 1,000.00 ― 102.10
SK85 S 2.30 49.00 ― 1 116.00
SK85 S 2.30 50.00 ― 5 739.00
SK85 S 2.30 66.00 980.00 ― 105.10
SK85 S 2.30 85.00 ― 2 694.00
SK85 S 2.30 107.00 ― 6 2,868.00
SK85 S 2.30 325.00 ― 2 2,906.00
SK85 S 2.30 980.00 2,000.00 ― 2,441.70
SK85 AY 6.00 1,000.00 118.00 ― 1,333.80
SK85 AY 6.00 1,000.00 2,000.00 ― 1,880.40
SK85 SP 1.40 109.00 ― 3 1,403.00
SK85 SP 1.40 927.00 ― 4 29,970.00
SK85 SP 1.60 16.00 ― 2 53.00
SK85 SP 1.60 66.00 ― 1 288.00
SK85 SP 1.60 196.00 ― 1 929.00
SK85 SP 1.60 290.00 ― 5 6,713.00
SK85 SP 1.60 332.00 ― 2 3,152.00
SK85 SP 1.80 21.00 ― 2 61.00
SK85 SP 1.80 59.00 ― 1 109.00
SK85 SP 1.80 72.00 ― 12 2,514.00
SK85 SP 1.80 73.50 ― 16 4,679.00
SK85 SP 1.80 77.00 ― 2 568.00
SK85 SP 1.80 100.00 ― 3 917.00
SK85 SP 1.80 127.00 ― 1 456.00
SK85 SP 1.80 947.00 ― 3 15,270.00
SK85 SP 2.00 38.00 ― 3 250.00
SK85 SP 2.00 40.00 ― 4 350.00
SK85 SP 2.00 68.00 ― 6 1,834.00
SK85 SP 2.00 71.00 ― 3 816.00
SK85 SP 2.00 79.00 ― 5 1,468.00
SK85 SP 2.00 241.00 ― 1 1,135.00
SK85 SP 2.00 250.00 ― 4 4,438.00
SK85 SP 2.00 264.00 ― 3 3,557.00
SK85 SP 2.00 299.00 ― 1 1,409.00
SK85 SP 2.00 906.00 ― 3 20,490.00
SK85 MA 5.00 74.50 1,000.00 ― 111.10
SK85 MA 5.00 305.00 1,000.00 ― 315.00
SK85 ナマシ 1.00 240.00 ― 1 412.00
SK85 ナマシ 1.00 330.00 ― 2 1,334.00
SK85 ナマシ 2.00 43.00 ― 1 89.00
SK85 ナマシ 2.00 330.00 ― 2 1,386.00
SK85M SB 0.30 53.00 ― 1 152.00
SK85M SB 0.30 91.00 ― 1 21.00
SK85M SB 0.30 100.00 ― 1 7.00
SK85M SB 0.99 104.00 ― 7 2,763.00
SK85M SB 2.00 0.00 ― 8 1,453.00
SK85M SB 2.10 0.00 ― 3 1,480.00
SK85M SB 2.30 0.00 ― 11 3,386.00
SK85M SB 4.50 53.00 ― 28 7,947.00
SK85M AB 0.20 21.00 ― 2 104.00
SK85M AB 0.20 35.00 ― 1 93.00
SK85M AB 0.20 40.00 ― 1 98.00
SK85M AB 0.20 108.00 ― 4 1,141.00
SK85M AB 0.24 110.00 ― 6 1,260.00
SK85M AB 0.50 400.00 910.00 ― 31.40
SK85M AB 0.80 48.00 1,000.00 ― 14.50
SK85M AB 0.80 400.00 1,000.00 ― 881.90
SK85M AB 2.60 400.00 1,000.00 ― 979.50
SK85M AB 2.90 36.00 ― 24 2,639.00
SK85M AB 2.90 78.00 ― 1 440.00
SK85M AB 2.90 318.00 ― 1 1,622.00
SK85M AB 2.90 318.00 1,000.00 ― 21.90
SK85M AB 3.20 400.00 1,000.00 ― 1,977.00
SK85M AB 3.50 62.00 1,000.00 ― 30.70
SK85M AB 3.50 70.00 1,000.00 ― 68.60
SK85M AB 3.50 320.00 2,000.00 ― 1,239.10
SK85M AB 3.50 400.00 1,000.00 ― 8,267.60
SK85M AB 3.80 344.00 1,000.00 ― 16,598.40
SK85M AB 4.00 30.80 ― 3 524.00
SK85M AB 4.00 41.00 ― 1 223.00
SK85M AB 4.00 47.00 ― 8 2,052.00
SK85M AB 4.00 110.80 ― 14 11,066.00
SK85M AB 4.00 300.00 1,000.00 ― 930.10
SK85M AB 4.00 395.00 ― 4 8,921.00
SK85M AB 4.00 400.00 1,040.00 ― 892.60
SK85M AB 4.20 440.00 1,000.00 ― 3,127.70
SK85M AB 4.50 37.90 ― 27 4,357.00
SK85M AB 4.50 180.00 160.00 ― 20.70
SK85M AB 4.50 400.00 1,000.00 ― 3,313.50
SK85M AB 5.50 84.70 ― 6 3,034.00
SK85M CB 0.10 26.00 ― 1 20.00
SK85M CB 0.10 46.00 ― 1 35.00
SK85M CB 0.10 110.00 ― 2 90.00
SK85M CB 0.15 30.00 ― 2 42.00
SK85M CB 0.15 48.00 ― 1 44.00
SK85M CB 0.15 110.00 ― 4 307.00
SK85M CB 0.18 75.00 ― 2 155.00
SK85M CB 0.20 80.00 ― 1 89.00
SK85M CB 0.25 75.00 ― 1 81.00
SK85M CB 0.30 75.00 ― 3 237.00
SK85M CB 0.30 135.00 ― 1 64.00
SK85M CB 0.40 135.00 ― 1 86.00
SK85M CB 0.50 47.50 ― 8 733.00
SK85M CB 0.50 60.00 ― 1 215.00
SK85M CB 0.50 102.00 ― 6 847.00
SK85M CB 0.60 84.50 ― 7 351.00
SK85M CB 0.85 65.00 1,000.00 ― 325.00
SK85M CB 1.00 94.00 1,088.00 ― 99.60
SK85M CB 1.00 420.00 1,088.00 ― 1,276.50
SK85M CB 1.10 404.00 1,070.00 ― 2,092.30
SK85M CB 1.40 146.00 1,000.00 ― 1,444.80
SK85M CB 1.50 104.00 1,000.00 ― 88.20
SK85M CB 1.50 119.00 1,000.00 ― 469.00
SK85M CB 1.50 187.00 1,130.00 ― 804.60
SK85M CB 1.50 195.00 1,000.00 ― 446.00
SK85M CB 1.50 430.00 1,000.00 ― 3,868.90
SK85M CB 3.00 425.00 1,070.00 ― 1,180.40
SK85M A 2.90 36.80 ― 6 1,062.00
SK85M A 2.90 318.00 ― 4 6,502.00
SK85M A 3.80 350.00 1,000.00 ― 5,533.00
SK85M S 1.80 77.00 ― 1 312.00
SK85M S 2.00 77.00 ― 1 308.00
SK85M S 3.00 103.00 ― 1 613.00
SK85M ― 1.20 50.00 ― 8 1,044.00

取寄可能在庫表

更新日時:2021年11月30日 17時38分

板 or 帯 仕上 板厚(mm) 巾(mm) 長さ(mm) 残員数 残重量(kg)
SK85 MA 0.15 19.00 ― 9 238.80
SK85 MA 0.70 30.00 ― 2 89.00
SK85 SB 0.70 30.60 ― 1 43.00
SK85 SB 0.80 77.50 ― 1 190.00
SK85 MA 0.93 71.00 ― 14 3,341.00
SK85 MA 0.95 71.00 ― 1 205.00
SK85 MA 0.98 71.00 ― 12 2,972.00
SK85 MA 1.03 71.00 ― 11 2,274.00
SK85 MA 1.05 71.00 ― 1 163.00
SK85 MA 1.08 71.00 ― 16 3,120.00
SK85 MA 1.13 71.00 ― 1 244.00
SK85 MA 1.15 71.00 ― 1 214.00
SK85 SB 1.20 27.50 ― 2 107.00
SK85 MA 1.20 71.00 ― 1 202.00
SK85 MA 1.23 71.00 ― 1 173.00
SK85 MA 1.28 71.00 ― 2 477.00
SK85 MA 1.40 16.30 ― 1 32.00
SK85 MA 1.40 25.00 ― 2 186.00
SK85 SB 1.40 30.00 ― 4 325.00
SK85 SB 1.40 33.00 ― 1 66.00
SK85 MA 1.40 179.00 ― 1 414.00
SK85 SB 1.52 166.00 ― 4 2,600.00
SK85 ― 1.75 58.00 ― 1 175.00
SK85 SB 1.80 24.00 ― 4 469.00
SK85 PA 1.80 75.00 ― 4 1,308.00
SK85 ― 1.80 132.00 ― 1 684.00
SK85 MC 1.80 158.00 ― 2 775.00
SK85 SB 2.00 75.00 ― 1 449.00
SK85 PA 2.30 30.00 ― 1 148.00
SK85 PA 2.30 58.00 ― 1 361.00
SK85 PA 2.30 914.00 ― 1 5.00
SK85 MA 3.20 37.20 ― 1 100.00
SK85 MA 3.80 57.00 ― 4 1,274.00
SK85 PA 5.00 52.00 ― 3 889.00
SK85 PA 5.20 58.00 ― 1 295.00