- 鋼種分類 :
- 
						炭素工具鋼鋼材
- 鋼種名 :
- SK85
- SK85M
- SAE1085
- SK95
- SK95M
- SAE1095
鋼種説明
						SK85はJISG4401炭素工具鋼鋼材の代表鋼種であり「S」はSteel、「K」はKougu(工具)を示し「85」は0.85%[C]を表し、熱間圧延または熱間鍛造で製造され、厚さによっては冷間圧延されたものを含みます。
SAE1085は米国SAE規格の一鋼種の0.85%[C]の炭素鋼であり、SK85の代替鋼種としても使用されます。
鋼種記号の後ろに「M」のつくSK85MはJISG3311みがき特殊帯鋼の規定される炭素工具鋼でありSK85熱間圧延後の帯鋼を必要に応じて裁断加工された後に冷間圧延されたものがSK85Mです。
一般的に%[C]=含有炭素量が高いほど「耐摩耗性、焼入性」は高まり、逆に加工性は劣ります。
用途は自動車用バネ、鋏などの刃物に使用されます。
					
化学成分表
| 鋼種名 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK85,SK85M | 0.80~0.90 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | ≦0.25 | ≦0.20 | 
| SAE1085 | 0.80~0.93 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | ≦0.030 | ≦0.050 | |||
| SK95,SK95M | 0.90~1.00 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | ≦0.20 | ≦0.20 | 
| SAE1095 | 0.90~1.03 | 0.15~0.35 | 0.30~0.50 | ≦0.030 | ≦0.050 | 
鋼種名で絞り込む
- 
						弊社在庫表
- 
						「在庫数」は、常時変動しております。 
 詳しくはコチラよりお問い合わせください。
更新日時:2025年10月03日 15時57分
| 板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK85 | SB | 0.30 | 22.00 | ― | 14 | 745.00 | 
| SK85 | SB | 0.50 | 20.00 | ― | 1 | 54.00 | 
| SK85 | SB | 0.50 | 55.00 | ― | 2 | 321.00 | 
| SK85 | SB | 0.60 | 43.00 | ― | 1 | 117.00 | 
| SK85 | SB | 0.60 | 310.00 | ― | 15 | 20,474.00 | 
| SK85 | SB | 0.60 | 310.00 | 1,000.00 | ― | 256.80 | 
| SK85 | SB | 0.70 | 38.00 | ― | 1 | 102.00 | 
| SK85 | SB | 0.70 | 100.00 | ― | 1 | 350.00 | 
| SK85 | SB | 0.70 | 107.00 | ― | 1 | 483.00 | 
| SK85 | SB | 0.80 | 10.00 | ― | 1 | 24.00 | 
| SK85 | SB | 0.80 | 18.00 | ― | 1 | 44.00 | 
| SK85 | SB | 0.80 | 56.00 | ― | 1 | 244.00 | 
| SK85 | SB | 0.80 | 61.00 | ― | 2 | 563.00 | 
| SK85 | SB | 0.80 | 95.00 | ― | 1 | 113.00 | 
| SK85 | SB | 0.80 | 137.00 | ― | 1 | 593.00 | 
| SK85 | SB | 0.80 | 241.00 | ― | 1 | 292.00 | 
| SK85 | SB | 0.80 | 340.00 | ― | 4 | 6,408.00 | 
| SK85 | SB | 0.90 | 71.00 | ― | 1 | 275.00 | 
| SK85 | SB | 0.90 | 87.00 | ― | 1 | 370.00 | 
| SK85 | SB | 0.90 | 305.00 | ― | 10 | 13,202.00 | 
| SK85 | SB | 1.00 | 0.00 | ― | 1 | 375.00 | 
| SK85 | SB | 1.00 | 25.00 | ― | 6 | 328.00 | 
| SK85 | SB | 1.00 | 26.00 | ― | 5 | 280.00 | 
| SK85 | SB | 1.00 | 30.00 | ― | 8 | 535.00 | 
| SK85 | SB | 1.00 | 35.00 | ― | 2 | 186.00 | 
| SK85 | SB | 1.00 | 38.00 | ― | 4 | 385.00 | 
| SK85 | SB | 1.00 | 46.00 | ― | 1 | 66.00 | 
| SK85 | SB | 1.00 | 48.50 | ― | 2 | 212.00 | 
| SK85 | SB | 1.00 | 57.00 | ― | 1 | 161.00 | 
| SK85 | SB | 1.00 | 64.00 | ― | 2 | 563.00 | 
| SK85 | SB | 1.00 | 71.00 | ― | 4 | 650.00 | 
| SK85 | SB | 1.00 | 74.00 | ― | 4 | 616.00 | 
| SK85 | SB | 1.00 | 100.00 | ― | 1 | 289.00 | 
| SK85 | SB | 1.00 | 142.00 | ― | 1 | 71.00 | 
| SK85 | SB | 1.00 | 305.00 | ― | 7 | 12,276.00 | 
| SK85 | SB | 1.20 | 33.00 | ― | 3 | 334.00 | 
| SK85 | SB | 1.20 | 47.10 | ― | 7 | 347.00 | 
| SK85 | SB | 1.20 | 50.00 | ― | 8 | 452.00 | 
| SK85 | SB | 1.20 | 86.00 | ― | 9 | 2,910.00 | 
| SK85 | SB | 1.20 | 93.00 | ― | 1 | 13.00 | 
| SK85 | SB | 1.20 | 151.80 | ― | 2 | 1,400.00 | 
| SK85 | SB | 1.20 | 153.50 | ― | 1 | 672.00 | 
| SK85 | SB | 1.20 | 179.00 | ― | 1 | 752.00 | 
| SK85 | SB | 1.20 | 310.00 | ― | 11 | 15,467.00 | 
| SK85 | SB | 1.20 | 332.00 | ― | 7 | 8,980.00 | 
| SK85 | SB | 1.30 | 84.00 | 1,000.00 | ― | 393.00 | 
| SK85 | SB | 1.40 | 18.00 | ― | 2 | 156.00 | 
| SK85 | SB | 1.40 | 37.00 | ― | 6 | 858.00 | 
| SK85 | SB | 1.40 | 39.00 | ― | 2 | 288.00 | 
| SK85 | SB | 1.40 | 44.00 | ― | 4 | 553.00 | 
| SK85 | SB | 1.40 | 51.00 | ― | 8 | 866.00 | 
| SK85 | SB | 1.40 | 92.00 | ― | 1 | 374.00 | 
| SK85 | SB | 1.40 | 96.50 | 1,070.00 | ― | 28.00 | 
| SK85 | SB | 1.40 | 102.00 | ― | 6 | 2,532.00 | 
| SK85 | SB | 1.40 | 113.00 | ― | 5 | 2,303.00 | 
| SK85 | SB | 1.40 | 120.00 | ― | 1 | 477.00 | 
| SK85 | SB | 1.40 | 132.00 | ― | 1 | 544.00 | 
| SK85 | SB | 1.40 | 322.00 | ― | 22 | 31,910.00 | 
| SK85 | SB | 1.40 | 333.00 | ― | 17 | 25,402.00 | 
| SK85 | SB | 1.50 | 23.00 | ― | 1 | 43.00 | 
| SK85 | SB | 1.60 | 26.00 | ― | 2 | 100.00 | 
| SK85 | SB | 1.60 | 27.00 | ― | 1 | 52.00 | 
| SK85 | SB | 1.60 | 42.00 | ― | 2 | 161.00 | 
| SK85 | SB | 1.60 | 50.00 | ― | 2 | 196.00 | 
| SK85 | SB | 1.60 | 104.00 | ― | 11 | 4,647.00 | 
| SK85 | SB | 1.60 | 120.00 | ― | 1 | 478.00 | 
| SK85 | SB | 1.60 | 130.00 | ― | 1 | 496.00 | 
| SK85 | SB | 1.60 | 320.00 | ― | 3 | 3,950.00 | 
| SK85 | SB | 1.60 | 349.00 | ― | 4 | 5,558.00 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 10.00 | ― | 2 | 123.00 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 18.00 | ― | 1 | 78.00 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 21.00 | ― | 2 | 83.00 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 30.00 | ― | 3 | 365.00 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 33.00 | ― | 2 | 133.00 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 41.00 | ― | 10 | 1,798.00 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 49.00 | ― | 3 | 622.00 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 55.00 | ― | 24 | 5,119.00 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 77.00 | ― | 1 | 310.00 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 90.00 | ― | 2 | 616.00 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 102.00 | ― | 2 | 800.00 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 106.00 | ― | 3 | 1,453.00 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 112.00 | ― | 3 | 1,116.00 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 117.00 | ― | 2 | 974.00 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 120.00 | ― | 1 | 506.00 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 126.00 | ― | 11 | 5,477.00 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 144.00 | ― | 1 | 582.00 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 165.00 | ― | 12 | 9,794.00 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 239.00 | ― | 6 | 5,836.00 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 311.00 | ― | 17 | 22,538.00 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 999.00 | 43.00 | ― | 83.70 | 
| SK85 | SB | 1.80 | 999.00 | 2,000.00 | ― | 805.90 | 
| SK85 | SB | 2.00 | 30.00 | ― | 1 | 139.00 | 
| SK85 | SB | 2.00 | 41.00 | 1,040.00 | ― | 80.00 | 
| SK85 | SB | 2.00 | 48.00 | ― | 6 | 1,185.00 | 
| SK85 | SB | 2.00 | 70.00 | ― | 3 | 861.00 | 
| SK85 | SB | 2.00 | 88.00 | ― | 17 | 5,982.00 | 
| SK85 | SB | 2.00 | 112.00 | ― | 4 | 2,224.00 | 
| SK85 | SB | 2.00 | 158.00 | ― | 64 | 43,444.00 | 
| SK85 | SB | 2.00 | 170.00 | ― | 43 | 31,272.00 | 
| SK85 | SB | 2.00 | 190.00 | ― | 1 | 881.00 | 
| SK85 | SB | 2.10 | 136.00 | ― | 5 | 2,588.00 | 
| SK85 | SB | 2.10 | 415.00 | ― | 7 | 14,298.00 | 
| SK85 | SB | 2.30 | 22.00 | ― | 1 | 39.00 | 
| SK85 | SB | 2.30 | 31.50 | ― | 4 | 261.00 | 
| SK85 | SB | 2.30 | 32.00 | ― | 2 | 116.00 | 
| SK85 | SB | 2.30 | 40.00 | ― | 5 | 446.00 | 
| SK85 | SB | 2.30 | 42.00 | ― | 1 | 97.00 | 
| SK85 | SB | 2.30 | 70.00 | ― | 2 | 514.00 | 
| SK85 | SB | 2.30 | 168.00 | ― | 1 | 614.00 | 
| SK85 | SB | 2.30 | 268.00 | ― | 1 | 729.00 | 
| SK85 | SB | 2.50 | 0.00 | ― | 1 | 239.00 | 
| SK85 | SB | 2.50 | 32.00 | ― | 6 | 519.00 | 
| SK85 | SB | 2.50 | 42.00 | ― | 3 | 321.00 | 
| SK85 | SB | 2.50 | 88.00 | ― | 1 | 387.00 | 
| SK85 | SB | 2.50 | 105.00 | ― | 1 | 231.00 | 
| SK85 | SB | 2.50 | 467.00 | ― | 7 | 14,364.00 | 
| SK85 | SB | 2.50 | 467.00 | 930.00 | ― | 1,180.80 | 
| SK85 | SB | 2.60 | 30.80 | ― | 2 | 192.00 | 
| SK85 | SB | 2.60 | 31.00 | ― | 4 | 564.00 | 
| SK85 | SB | 2.60 | 50.00 | ― | 1 | 115.00 | 
| SK85 | SB | 2.60 | 158.00 | ― | 2 | 1,460.00 | 
| SK85 | SB | 2.70 | 234.00 | ― | 7 | 4,548.00 | 
| SK85 | SB | 2.80 | 32.00 | ― | 1 | 136.00 | 
| SK85 | SB | 2.80 | 36.00 | ― | 2 | 300.00 | 
| SK85 | SB | 2.80 | 58.00 | ― | 1 | 151.00 | 
| SK85 | SB | 2.80 | 66.00 | ― | 1 | 243.00 | 
| SK85 | SB | 2.80 | 68.00 | ― | 1 | 269.00 | 
| SK85 | SB | 2.80 | 302.00 | ― | 60 | 79,350.00 | 
| SK85 | SB | 2.80 | 331.00 | ― | 2 | 1,784.00 | 
| SK85 | SB | 2.80 | 1,030.00 | 2,000.00 | ― | 15,061.40 | 
| SK85 | SB | 3.00 | 28.00 | ― | 3 | 210.00 | 
| SK85 | SB | 3.00 | 33.00 | ― | 1 | 97.00 | 
| SK85 | SB | 3.00 | 48.00 | ― | 6 | 719.00 | 
| SK85 | SB | 3.00 | 52.00 | ― | 1 | 127.00 | 
| SK85 | SB | 3.00 | 54.00 | ― | 2 | 267.00 | 
| SK85 | SB | 3.00 | 68.00 | ― | 8 | 1,365.00 | 
| SK85 | SB | 3.00 | 69.00 | ― | 6 | 1,209.00 | 
| SK85 | SB | 3.00 | 76.00 | ― | 1 | 187.00 | 
| SK85 | SB | 3.00 | 78.00 | ― | 8 | 1,706.00 | 
| SK85 | SB | 3.00 | 91.00 | ― | 4 | 906.00 | 
| SK85 | SB | 3.00 | 92.00 | ― | 1 | 272.00 | 
| SK85 | SB | 3.00 | 150.00 | ― | 1 | 217.00 | 
| SK85 | SB | 3.00 | 290.00 | ― | 16 | 25,078.00 | 
| SK85 | SB | 3.00 | 1,060.00 | 2,000.00 | ― | 14,779.40 | 
| SK85 | SB | 3.20 | 24.00 | ― | 2 | 114.00 | 
| SK85 | SB | 3.20 | 33.00 | ― | 1 | 80.00 | 
| SK85 | SB | 3.20 | 59.00 | ― | 1 | 147.00 | 
| SK85 | SB | 3.20 | 107.00 | ― | 1 | 261.00 | 
| SK85 | SB | 3.20 | 1,050.00 | 2,000.00 | ― | 2,448.20 | 
| SK85 | SB | 5.00 | 400.00 | 980.00 | ― | 30.80 | 
| SK85 | AB | 0.50 | 115.50 | 1,024.00 | ― | 769.00 | 
| SK85 | AB | 0.50 | 133.00 | ― | 23 | 10,666.00 | 
| SK85 | AB | 2.40 | 32.00 | ― | 3 | 201.00 | 
| SK85 | AB | 2.40 | 145.00 | ― | 2 | 1,274.00 | 
| SK85 | AB | 2.40 | 186.00 | ― | 9 | 7,504.00 | 
| SK85 | AB | 2.40 | 390.00 | ― | 16 | 31,818.00 | 
| SK85 | PA | 3.50 | 26.50 | ― | 6 | 510.00 | 
| SK85 | PA | 3.50 | 40.80 | ― | 5 | 1,102.00 | 
| SK85 | PA | 3.50 | 85.00 | ― | 4 | 1,480.00 | 
| SK85 | PA | 3.50 | 950.00 | ― | 2 | 26,420.00 | 
| SK85 | PA | 3.50 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 8,729.70 | 
| SK85 | PA | 4.00 | 62.00 | ― | 3 | 1,068.00 | 
| SK85 | PA | 4.00 | 900.00 | ― | 1 | 5,832.00 | 
| SK85 | PA | 4.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 4,836.80 | 
| SK85 | PA | 4.50 | 74.00 | ― | 1 | 356.00 | 
| SK85 | PA | 4.50 | 96.00 | ― | 2 | 940.00 | 
| SK85 | PA | 4.50 | 930.00 | ― | 1 | 4,658.00 | 
| SK85 | PA | 4.50 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 8,344.70 | 
| SK85 | A | 1.20 | 128.00 | ― | 1 | 386.00 | 
| SK85 | S | 0.40 | 28.00 | ― | 7 | 366.00 | 
| SK85 | S | 0.40 | 30.00 | ― | 4 | 255.00 | 
| SK85 | S | 0.40 | 36.00 | ― | 1 | 150.00 | 
| SK85 | S | 0.40 | 115.00 | ― | 1 | 484.00 | 
| SK85 | S | 0.40 | 186.00 | ― | 3 | 2,284.00 | 
| SK85 | S | 0.40 | 287.00 | ― | 5 | 5,949.00 | 
| SK85 | S | 0.50 | 24.30 | ― | 1 | 74.00 | 
| SK85 | S | 0.50 | 36.00 | ― | 1 | 147.00 | 
| SK85 | S | 0.50 | 58.00 | ― | 1 | 75.00 | 
| SK85 | S | 0.50 | 71.00 | ― | 1 | 130.00 | 
| SK85 | S | 0.50 | 74.00 | ― | 1 | 257.00 | 
| SK85 | S | 0.50 | 96.00 | ― | 1 | 57.00 | 
| SK85 | S | 0.50 | 145.00 | ― | 1 | 144.00 | 
| SK85 | S | 0.50 | 158.00 | 900.00 | ― | 6.60 | 
| SK85 | S | 0.50 | 400.00 | 910.00 | ― | 377.10 | 
| SK85 | S | 0.60 | 37.00 | ― | 4 | 448.00 | 
| SK85 | S | 0.60 | 52.00 | ― | 1 | 130.00 | 
| SK85 | S | 0.60 | 57.00 | ― | 1 | 215.00 | 
| SK85 | S | 0.60 | 230.00 | ― | 1 | 699.00 | 
| SK85 | S | 0.60 | 302.00 | ― | 3 | 3,390.00 | 
| SK85 | S | 0.70 | 9.50 | ― | 1 | 102.00 | 
| SK85 | S | 0.70 | 31.00 | ― | 1 | 104.00 | 
| SK85 | S | 0.70 | 93.00 | ― | 1 | 87.00 | 
| SK85 | S | 0.70 | 315.00 | 1,000.00 | ― | 271.50 | 
| SK85 | S | 0.70 | 332.00 | ― | 4 | 7,202.00 | 
| SK85 | S | 0.80 | 29.90 | ― | 8 | 1,136.00 | 
| SK85 | S | 0.80 | 32.00 | ― | 1 | 57.00 | 
| SK85 | S | 0.80 | 53.00 | ― | 12 | 1,687.00 | 
| SK85 | S | 0.80 | 57.00 | ― | 4 | 557.00 | 
| SK85 | S | 0.80 | 72.00 | ― | 6 | 1,161.00 | 
| SK85 | S | 0.80 | 86.00 | ― | 1 | 113.00 | 
| SK85 | S | 0.80 | 191.00 | ― | 1 | 797.00 | 
| SK85 | S | 0.80 | 302.00 | ― | 5 | 7,585.00 | 
| SK85 | S | 0.90 | 59.00 | ― | 1 | 237.00 | 
| SK85 | S | 0.90 | 71.00 | ― | 1 | 140.00 | 
| SK85 | S | 0.90 | 132.00 | ― | 1 | 524.00 | 
| SK85 | S | 0.90 | 305.00 | ― | 2 | 1,966.00 | 
| SK85 | S | 0.90 | 305.00 | 1,000.00 | ― | 621.30 | 
| SK85 | S | 1.00 | 20.00 | ― | 3 | 279.00 | 
| SK85 | S | 1.00 | 25.00 | ― | 1 | 47.00 | 
| SK85 | S | 1.00 | 35.00 | ― | 3 | 248.00 | 
| SK85 | S | 1.00 | 44.00 | ― | 1 | 80.00 | 
| SK85 | S | 1.00 | 46.00 | ― | 5 | 410.00 | 
| SK85 | S | 1.00 | 50.00 | ― | 4 | 612.00 | 
| SK85 | S | 1.00 | 53.00 | ― | 2 | 358.00 | 
| SK85 | S | 1.00 | 55.00 | ― | 8 | 1,634.00 | 
| SK85 | S | 1.00 | 58.00 | ― | 2 | 416.00 | 
| SK85 | S | 1.00 | 60.00 | ― | 5 | 1,099.00 | 
| SK85 | S | 1.00 | 62.00 | ― | 7 | 1,562.00 | 
| SK85 | S | 1.00 | 63.50 | ― | 19 | 4,384.00 | 
| SK85 | S | 1.00 | 68.00 | ― | 3 | 714.00 | 
| SK85 | S | 1.00 | 71.00 | ― | 3 | 760.00 | 
| SK85 | S | 1.00 | 98.00 | 1,000.00 | ― | 76.90 | 
| SK85 | S | 1.00 | 100.00 | ― | 8 | 2,794.00 | 
| SK85 | S | 1.00 | 109.00 | ― | 1 | 286.00 | 
| SK85 | S | 1.00 | 318.00 | ― | 1 | 35.00 | 
| SK85 | S | 1.00 | 346.00 | ― | 1 | 1,260.00 | 
| SK85 | S | 1.00 | 1,000.00 | 171.00 | ― | 109.90 | 
| SK85 | S | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ― | 5,090.20 | 
| SK85 | S | 1.20 | 22.00 | ― | 1 | 86.00 | 
| SK85 | S | 1.20 | 25.00 | ― | 2 | 149.00 | 
| SK85 | S | 1.20 | 38.00 | ― | 1 | 67.00 | 
| SK85 | S | 1.20 | 42.00 | ― | 16 | 555.00 | 
| SK85 | S | 1.20 | 48.50 | ― | 2 | 173.00 | 
| SK85 | S | 1.20 | 55.00 | ― | 1 | 105.00 | 
| SK85 | S | 1.20 | 62.00 | 1,000.00 | ― | 37.40 | 
| SK85 | S | 1.20 | 74.00 | ― | 2 | 254.00 | 
| SK85 | S | 1.20 | 89.00 | ― | 1 | 177.00 | 
| SK85 | S | 1.20 | 101.00 | ― | 4 | 1,550.00 | 
| SK85 | S | 1.20 | 143.00 | ― | 11 | 512.00 | 
| SK85 | S | 1.20 | 300.00 | ― | 4 | 4,085.00 | 
| SK85 | S | 1.20 | 400.00 | 1,000.00 | ― | 37.60 | 
| SK85 | S | 1.20 | 1,000.00 | 1,000.00 | ― | 2,019.30 | 
| SK85 | S | 1.40 | 20.00 | ― | 10 | 319.00 | 
| SK85 | S | 1.40 | 28.00 | ― | 2 | 90.00 | 
| SK85 | S | 1.40 | 39.00 | ― | 4 | 232.00 | 
| SK85 | S | 1.40 | 44.00 | ― | 5 | 378.00 | 
| SK85 | S | 1.40 | 45.00 | 1,070.00 | ― | 23.30 | 
| SK85 | S | 1.40 | 47.00 | ― | 1 | 148.00 | 
| SK85 | S | 1.40 | 75.50 | ― | 1 | 269.00 | 
| SK85 | S | 1.40 | 88.00 | ― | 1 | 293.00 | 
| SK85 | S | 1.40 | 109.00 | ― | 2 | 744.00 | 
| SK85 | S | 1.40 | 128.00 | ― | 5 | 2,348.00 | 
| SK85 | S | 1.40 | 176.00 | ― | 1 | 650.00 | 
| SK85 | S | 1.50 | 25.00 | ― | 3 | 249.00 | 
| SK85 | S | 1.50 | 26.00 | ― | 1 | 35.00 | 
| SK85 | S | 1.50 | 33.00 | ― | 1 | 44.00 | 
| SK85 | S | 1.50 | 38.00 | ― | 2 | 251.00 | 
| SK85 | S | 1.50 | 62.00 | ― | 10 | 1,470.00 | 
| SK85 | S | 1.50 | 101.00 | ― | 6 | 1,666.00 | 
| SK85 | S | 1.50 | 180.00 | ― | 2 | 1,019.00 | 
| SK85 | S | 1.50 | 181.00 | ― | 1 | 591.00 | 
| SK85 | S | 1.50 | 1,000.00 | 900.00 | ― | 848.00 | 
| SK85 | S | 1.60 | 17.00 | ― | 2 | 106.00 | 
| SK85 | S | 1.60 | 31.00 | ― | 2 | 66.00 | 
| SK85 | S | 1.60 | 39.00 | ― | 2 | 306.00 | 
| SK85 | S | 1.60 | 80.00 | ― | 1 | 297.00 | 
| SK85 | S | 1.60 | 92.00 | ― | 3 | 1,119.00 | 
| SK85 | S | 1.60 | 155.00 | ― | 3 | 1,742.00 | 
| SK85 | S | 1.60 | 266.00 | ― | 1 | 139.00 | 
| SK85 | S | 1.80 | 20.00 | ― | 1 | 94.00 | 
| SK85 | S | 1.80 | 30.00 | 1,000.00 | ― | 28.50 | 
| SK85 | S | 1.80 | 33.00 | ― | 2 | 149.00 | 
| SK85 | S | 1.80 | 41.50 | ― | 2 | 186.00 | 
| SK85 | S | 1.80 | 50.00 | ― | 1 | 102.00 | 
| SK85 | S | 1.80 | 54.50 | ― | 1 | 210.00 | 
| SK85 | S | 1.80 | 57.50 | ― | 2 | 442.00 | 
| SK85 | S | 1.80 | 60.00 | ― | 1 | 89.00 | 
| SK85 | S | 1.80 | 73.50 | ― | 12 | 2,700.00 | 
| SK85 | S | 1.80 | 77.00 | ― | 8 | 1,888.00 | 
| SK85 | S | 1.80 | 98.00 | ― | 11 | 4,042.00 | 
| SK85 | S | 1.80 | 138.00 | ― | 1 | 510.00 | 
| SK85 | S | 1.80 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 514.50 | 
| SK85 | S | 2.00 | 24.80 | ― | 1 | 103.00 | 
| SK85 | S | 2.00 | 33.00 | ― | 4 | 528.00 | 
| SK85 | S | 2.00 | 38.00 | ― | 2 | 156.00 | 
| SK85 | S | 2.00 | 40.00 | ― | 7 | 540.00 | 
| SK85 | S | 2.00 | 49.50 | ― | 1 | 109.00 | 
| SK85 | S | 2.00 | 64.00 | ― | 2 | 515.00 | 
| SK85 | S | 2.00 | 66.00 | ― | 2 | 519.00 | 
| SK85 | S | 2.00 | 71.00 | ― | 1 | 288.00 | 
| SK85 | S | 2.00 | 79.00 | ― | 2 | 636.00 | 
| SK85 | S | 2.00 | 85.00 | ― | 1 | 171.00 | 
| SK85 | S | 2.00 | 100.00 | ― | 1 | 425.00 | 
| SK85 | S | 2.00 | 121.00 | ― | 3 | 1,306.00 | 
| SK85 | S | 2.00 | 128.00 | ― | 1 | 230.00 | 
| SK85 | S | 2.00 | 1,040.00 | 2,000.00 | ― | 25.30 | 
| SK85 | S | 2.27 | 19.00 | ― | 4 | 288.00 | 
| SK85 | S | 2.30 | 32.00 | ― | 2 | 133.00 | 
| SK85 | S | 2.30 | 980.00 | 2,000.00 | ― | 5,546.00 | 
| SK85 | AY | 6.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 18,420.20 | 
| SK85 | SP | 1.40 | 62.00 | ― | 1 | 212.00 | 
| SK85 | SP | 1.40 | 83.50 | ― | 22 | 7,095.00 | 
| SK85 | SP | 1.40 | 92.00 | ― | 3 | 909.00 | 
| SK85 | SP | 1.40 | 100.00 | ― | 8 | 2,988.00 | 
| SK85 | SP | 1.40 | 109.00 | ― | 6 | 2,366.00 | 
| SK85 | SP | 1.40 | 304.00 | ― | 2 | 2,268.00 | 
| SK85 | SP | 1.40 | 927.00 | 1,070.00 | ― | 2,808.70 | 
| SK85 | SP | 1.60 | 23.00 | ― | 5 | 239.00 | 
| SK85 | SP | 1.60 | 26.00 | ― | 1 | 44.00 | 
| SK85 | SP | 1.60 | 32.00 | ― | 1 | 58.00 | 
| SK85 | SP | 1.60 | 42.00 | ― | 4 | 306.00 | 
| SK85 | SP | 1.60 | 50.00 | ― | 11 | 1,202.00 | 
| SK85 | SP | 1.60 | 53.00 | 1,000.00 | ― | 45.20 | 
| SK85 | SP | 1.60 | 59.50 | ― | 1 | 136.00 | 
| SK85 | SP | 1.60 | 63.50 | 920.00 | ― | 5.10 | 
| SK85 | SP | 1.60 | 83.50 | ― | 2 | 630.00 | 
| SK85 | SP | 1.60 | 109.00 | ― | 3 | 1,305.00 | 
| SK85 | SP | 1.60 | 150.00 | 220.00 | ― | 49.70 | 
| SK85 | SP | 1.60 | 290.00 | ― | 5 | 6,420.00 | 
| SK85 | SP | 1.60 | 314.00 | ― | 1 | 1,070.00 | 
| SK85 | SP | 1.60 | 332.00 | ― | 3 | 4,434.00 | 
| SK85 | SP | 1.60 | 920.00 | ― | 1 | 7,520.00 | 
| SK85 | SP | 1.60 | 920.00 | 1,000.00 | ― | 7,522.90 | 
| SK85 | SP | 1.80 | 41.50 | ― | 2 | 254.00 | 
| SK85 | SP | 1.80 | 73.50 | ― | 6 | 1,400.00 | 
| SK85 | SP | 1.80 | 77.00 | ― | 9 | 2,210.00 | 
| SK85 | SP | 1.80 | 86.50 | ― | 4 | 1,013.00 | 
| SK85 | SP | 1.80 | 100.00 | ― | 4 | 1,125.00 | 
| SK85 | SP | 1.80 | 144.00 | ― | 2 | 933.00 | 
| SK85 | SP | 1.80 | 343.00 | ― | 1 | 1,147.00 | 
| SK85 | SP | 2.00 | 20.00 | ― | 3 | 252.00 | 
| SK85 | SP | 2.00 | 38.00 | ― | 3 | 424.00 | 
| SK85 | SP | 2.00 | 49.50 | ― | 3 | 496.00 | 
| SK85 | SP | 2.00 | 71.00 | ― | 16 | 4,400.00 | 
| SK85 | SP | 2.00 | 77.00 | ― | 7 | 2,312.00 | 
| SK85 | SP | 2.00 | 100.00 | ― | 2 | 598.00 | 
| SK85 | SP | 2.00 | 128.00 | ― | 16 | 8,522.00 | 
| SK85 | SP | 2.00 | 131.00 | ― | 1 | 625.00 | 
| SK85 | SP | 2.00 | 906.00 | ― | 1 | 8,010.00 | 
| SK85 | ナマシ | 1.00 | 240.00 | ― | 1 | 412.00 | 
| SK85 | ナマシ | 1.00 | 330.00 | ― | 2 | 1,334.00 | 
| SK85 | ナマシ | 2.00 | 43.00 | ― | 1 | 89.00 | 
| SK85 | ナマシ | 2.00 | 330.00 | ― | 2 | 1,386.00 | 
| SK85M | SB | 0.30 | 91.00 | ― | 1 | 21.00 | 
| SK85M | SB | 0.30 | 190.00 | ― | 1 | 402.00 | 
| SK85M | SB | 0.30 | 215.00 | ― | 2 | 1,554.00 | 
| SK85M | SB | 0.99 | 104.00 | ― | 11 | 4,224.00 | 
| SK85M | SB | 1.20 | 44.00 | ― | 1 | 101.00 | 
| SK85M | SB | 2.10 | 0.00 | ― | 2 | 1,253.00 | 
