- 鋼種分類 :
-
炭素工具鋼鋼材
- 鋼種名 :
- SK85
- SK85M
- SAE1085
- SK95
- SK95M
- SAE1095
鋼種説明
SK85はJISG4401炭素工具鋼鋼材の代表鋼種であり「S」はSteel、「K」はKougu(工具)を示し「85」は0.85%[C]を表し、熱間圧延または熱間鍛造で製造され、厚さによっては冷間圧延されたものを含みます。
SAE1085は米国SAE規格の一鋼種の0.85%[C]の炭素鋼であり、SK85の代替鋼種としても使用されます。
鋼種記号の後ろに「M」のつくSK85MはJISG3311みがき特殊帯鋼の規定される炭素工具鋼でありSK85熱間圧延後の帯鋼を必要に応じて裁断加工された後に冷間圧延されたものがSK85Mです。
一般的に%[C]=含有炭素量が高いほど「耐摩耗性、焼入性」は高まり、逆に加工性は劣ります。
用途は自動車用バネ、鋏などの刃物に使用されます。
化学成分表
| 鋼種名 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK85,SK85M | 0.80~0.90 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | ≦0.25 | ≦0.20 |
| SAE1085 | 0.80~0.93 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | ≦0.030 | ≦0.050 | |||
| SK95,SK95M | 0.90~1.00 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | ≦0.20 | ≦0.20 |
| SAE1095 | 0.90~1.03 | 0.15~0.35 | 0.30~0.50 | ≦0.030 | ≦0.050 |
鋼種名で絞り込む
-
弊社在庫表
-
「在庫数」は、常時変動しております。
詳しくはコチラよりお問い合わせください。
更新日時:2026年01月27日 14時34分
| 板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK85 | SB | 0.30 | 22.00 | ― | 34 | 1,099.00 |
| SK85 | SB | 0.50 | 32.00 | ― | 1 | 143.00 |
| SK85 | SB | 0.50 | 55.00 | ― | 6 | 921.00 |
| SK85 | SB | 0.50 | 58.00 | ― | 1 | 83.00 |
| SK85 | SB | 0.50 | 68.00 | ― | 1 | 313.00 |
| SK85 | SB | 0.50 | 96.00 | ― | 1 | 340.00 |
| SK85 | SB | 0.50 | 292.00 | ― | 4 | 6,540.00 |
| SK85 | SB | 0.60 | 12.00 | ― | 2 | 72.00 |
| SK85 | SB | 0.60 | 68.00 | ― | 1 | 103.00 |
| SK85 | SB | 0.60 | 310.00 | ― | 12 | 15,980.00 |
| SK85 | SB | 0.60 | 310.00 | 1,000.00 | ― | 600.90 |
| SK85 | SB | 0.70 | 31.00 | ― | 1 | 128.00 |
| SK85 | SB | 0.70 | 38.00 | ― | 1 | 54.00 |
| SK85 | SB | 0.70 | 70.00 | ― | 1 | 290.00 |
| SK85 | SB | 0.70 | 106.00 | ― | 1 | 397.00 |
| SK85 | SB | 0.70 | 315.00 | ― | 2 | 1,820.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 11.00 | ― | 1 | 54.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 13.00 | ― | 1 | 38.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 18.00 | ― | 7 | 340.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 29.00 | ― | 1 | 170.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 43.00 | ― | 1 | 125.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 53.00 | ― | 1 | 154.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 95.00 | ― | 1 | 113.00 |
| SK85 | SB | 0.80 | 241.00 | ― | 1 | 292.00 |
| SK85 | SB | 0.90 | 71.00 | ― | 3 | 530.00 |
| SK85 | SB | 0.90 | 77.00 | ― | 4 | 687.00 |
| SK85 | SB | 0.90 | 95.00 | ― | 1 | 289.00 |
| SK85 | SB | 0.90 | 132.00 | ― | 1 | 592.00 |
| SK85 | SB | 0.90 | 305.00 | ― | 4 | 5,494.00 |
| SK85 | SB | 0.90 | 305.00 | 1,000.00 | ― | 1,273.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 20.00 | ― | 2 | 78.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 21.00 | ― | 1 | 60.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 26.00 | ― | 4 | 298.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 30.00 | ― | 4 | 252.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 35.00 | ― | 3 | 303.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 38.00 | ― | 1 | 109.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 40.00 | ― | 1 | 112.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 45.00 | ― | 1 | 128.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 49.40 | ― | 2 | 113.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 61.00 | ― | 1 | 240.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 64.00 | ― | 4 | 738.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 74.00 | ― | 2 | 292.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 87.00 | ― | 1 | 245.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 100.00 | ― | 1 | 270.00 |
| SK85 | SB | 1.00 | 149.00 | ― | 1 | 880.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 33.00 | ― | 9 | 1,443.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 40.00 | ― | 4 | 255.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 47.10 | ― | 4 | 176.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 60.40 | ― | 5 | 271.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 86.00 | ― | 3 | 1,185.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 93.00 | ― | 4 | 1,816.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 151.80 | ― | 4 | 2,861.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 189.00 | ― | 1 | 1,031.00 |
| SK85 | SB | 1.20 | 310.00 | ― | 8 | 12,122.00 |
| SK85 | SB | 1.30 | 84.00 | 1,000.00 | ― | 493.00 |
| SK85 | SB | 1.30 | 185.00 | 1,000.00 | ― | 37.90 |
| SK85 | SB | 1.40 | 18.00 | ― | 1 | 64.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 23.50 | ― | 1 | 99.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 25.00 | ― | 1 | 91.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 35.00 | ― | 4 | 267.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 37.00 | ― | 22 | 3,655.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 39.00 | ― | 2 | 390.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 41.00 | ― | 4 | 657.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 44.00 | ― | 23 | 3,793.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 46.00 | ― | 8 | 1,620.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 62.00 | ― | 1 | 236.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 75.50 | ― | 3 | 871.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 92.00 | ― | 1 | 347.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 102.00 | ― | 30 | 11,723.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 113.00 | ― | 27 | 12,690.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 240.00 | ― | 2 | 1,864.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 322.00 | ― | 20 | 27,440.00 |
| SK85 | SB | 1.40 | 333.00 | ― | 10 | 12,308.00 |
| SK85 | SB | 1.50 | 340.00 | ― | 6 | 8,400.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 29.00 | ― | 3 | 384.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 69.00 | ― | 5 | 1,409.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 104.00 | ― | 6 | 2,154.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 120.00 | ― | 1 | 535.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 130.00 | ― | 1 | 525.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 135.00 | ― | 1 | 551.00 |
| SK85 | SB | 1.60 | 320.00 | ― | 7 | 9,372.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 10.00 | ― | 6 | 422.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 21.00 | ― | 1 | 42.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 30.00 | ― | 4 | 481.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 41.00 | ― | 7 | 1,238.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 41.50 | ― | 5 | 435.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 49.00 | ― | 2 | 405.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 55.00 | ― | 10 | 1,877.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 64.00 | ― | 1 | 271.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 77.00 | ― | 1 | 310.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 90.00 | ― | 2 | 616.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 92.00 | ― | 3 | 1,187.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 102.00 | ― | 4 | 1,806.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 106.00 | ― | 3 | 1,329.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 112.00 | ― | 3 | 1,032.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 117.00 | ― | 9 | 4,276.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 120.00 | ― | 1 | 486.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 126.00 | ― | 16 | 7,953.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 165.00 | ― | 38 | 37,808.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 239.00 | ― | 2 | 1,976.00 |
| SK85 | SB | 1.80 | 311.00 | ― | 30 | 39,524.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 38.00 | ― | 4 | 640.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 41.00 | 1,040.00 | ― | 410.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 48.00 | ― | 5 | 1,061.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 57.00 | ― | 1 | 253.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 70.00 | ― | 9 | 2,802.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 77.00 | ― | 4 | 1,236.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 79.00 | ― | 2 | 566.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 87.00 | ― | 5 | 1,877.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 88.00 | ― | 3 | 1,289.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 100.00 | ― | 1 | 462.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 112.00 | ― | 29 | 14,805.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 132.00 | ― | 1 | 295.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 144.00 | ― | 2 | 1,040.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 155.00 | ― | 2 | 1,385.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 158.00 | ― | 148 | 102,734.00 |
| SK85 | SB | 2.00 | 170.00 | ― | 38 | 27,732.00 |
| SK85 | SB | 2.10 | 27.00 | ― | 4 | 273.00 |
| SK85 | SB | 2.10 | 136.00 | ― | 3 | 2,121.00 |
| SK85 | SB | 2.10 | 415.00 | ― | 3 | 6,072.00 |
| SK85 | SB | 2.30 | 40.00 | ― | 1 | 94.00 |
| SK85 | SB | 2.30 | 63.50 | ― | 1 | 152.00 |
| SK85 | SB | 2.30 | 365.00 | ― | 8 | 13,910.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 32.00 | ― | 6 | 519.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 42.00 | ― | 1 | 92.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 53.00 | ― | 1 | 237.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 88.00 | ― | 1 | 387.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 98.00 | ― | 1 | 359.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 105.00 | ― | 1 | 232.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 168.00 | 930.00 | ― | 61.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 251.00 | ― | 2 | 1,121.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 467.00 | ― | 9 | 16,366.00 |
| SK85 | SB | 2.50 | 467.00 | 930.00 | ― | 2,141.10 |
| SK85 | SB | 2.60 | 30.80 | ― | 2 | 262.00 |
| SK85 | SB | 2.60 | 31.00 | ― | 7 | 927.00 |
| SK85 | SB | 2.60 | 158.00 | ― | 3 | 2,014.00 |
| SK85 | SB | 2.60 | 234.00 | ― | 1 | 966.00 |
| SK85 | SB | 2.60 | 480.00 | ― | 7 | 16,244.00 |
| SK85 | SB | 2.70 | 234.00 | ― | 7 | 4,548.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 32.00 | ― | 16 | 2,039.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 36.00 | ― | 1 | 156.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 53.00 | ― | 1 | 210.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 58.00 | ― | 6 | 1,468.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 65.00 | ― | 1 | 155.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 66.00 | ― | 6 | 1,455.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 69.00 | 1,030.00 | ― | 306.20 |
| SK85 | SB | 2.80 | 102.00 | ― | 2 | 883.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 302.00 | ― | 40 | 54,380.00 |
| SK85 | SB | 2.80 | 1,030.00 | 2,000.00 | ― | 7,907.30 |
| SK85 | SB | 3.00 | 28.00 | ― | 2 | 142.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 33.00 | ― | 4 | 336.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 48.00 | ― | 5 | 646.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 54.00 | ― | 2 | 311.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 60.00 | 1,060.00 | ― | 18.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 65.00 | ― | 4 | 745.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 68.00 | ― | 3 | 529.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 69.00 | ― | 5 | 1,141.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 78.00 | ― | 6 | 1,353.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 80.00 | ― | 1 | 228.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 92.00 | ― | 5 | 1,308.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 148.00 | 1,060.00 | ― | 199.70 |
| SK85 | SB | 3.00 | 165.00 | ― | 2 | 952.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 290.00 | ― | 9 | 13,162.00 |
| SK85 | SB | 3.00 | 1,060.00 | 2,000.00 | ― | 7,554.60 |
| SK85 | SB | 3.20 | 32.00 | ― | 5 | 400.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 33.00 | ― | 2 | 328.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 38.00 | ― | 1 | 95.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 51.00 | ― | 3 | 607.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 59.00 | ― | 2 | 594.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 75.00 | 1,050.00 | ― | 102.90 |
| SK85 | SB | 3.20 | 290.00 | ― | 7 | 9,424.00 |
| SK85 | SB | 3.20 | 1,050.00 | 2,000.00 | ― | 18,757.70 |
| SK85 | SB | 5.00 | 400.00 | 980.00 | ― | 30.80 |
| SK85 | AB | 0.50 | 115.50 | 1,024.00 | ― | 425.10 |
| SK85 | AB | 0.50 | 133.00 | ― | 40 | 17,698.00 |
| SK85 | AB | 2.40 | 32.00 | ― | 1 | 67.00 |
| SK85 | AB | 2.40 | 107.00 | ― | 2 | 467.00 |
| SK85 | AB | 2.40 | 145.00 | ― | 1 | 641.00 |
| SK85 | AB | 2.40 | 186.00 | ― | 1 | 985.00 |
| SK85 | AB | 2.40 | 390.00 | ― | 13 | 27,126.00 |
| SK85 | PA | 3.50 | 26.50 | ― | 5 | 592.00 |
| SK85 | PA | 3.50 | 40.80 | ― | 19 | 3,525.00 |
| SK85 | PA | 3.50 | 44.80 | ― | 6 | 1,200.00 |
| SK85 | PA | 3.50 | 85.00 | ― | 24 | 9,288.00 |
| SK85 | PA | 3.50 | 169.00 | ― | 1 | 757.00 |
| SK85 | PA | 3.50 | 950.00 | ― | 1 | 7,930.00 |
| SK85 | PA | 3.50 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 4,113.90 |
| SK85 | PA | 4.00 | 62.00 | ― | 1 | 356.00 |
| SK85 | PA | 4.00 | 900.00 | ― | 1 | 5,832.00 |
| SK85 | PA | 4.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 9,546.60 |
| SK85 | PA | 4.50 | 66.00 | 1,000.00 | ― | 635.80 |
| SK85 | PA | 4.50 | 74.00 | ― | 2 | 722.00 |
| SK85 | PA | 4.50 | 80.00 | 1,000.00 | ― | 423.90 |
| SK85 | PA | 4.50 | 96.00 | ― | 4 | 2,208.00 |
| SK85 | PA | 4.50 | 155.00 | 925.00 | ― | 98.00 |
| SK85 | PA | 4.50 | 155.00 | 1,075.00 | ― | 113.90 |
| SK85 | PA | 4.50 | 930.00 | ― | 1 | 5,458.00 |
| SK85 | PA | 4.50 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 9,704.60 |
| SK85 | A | 1.20 | 70.00 | ― | 1 | 208.40 |
| SK85 | S | 0.40 | 17.80 | ― | 1 | 37.00 |
| SK85 | S | 0.40 | 30.00 | ― | 1 | 117.00 |
| SK85 | S | 0.40 | 34.00 | ― | 1 | 143.00 |
| SK85 | S | 0.40 | 36.00 | ― | 1 | 141.00 |
| SK85 | S | 0.40 | 186.00 | ― | 6 | 4,560.00 |
| SK85 | S | 0.40 | 287.00 | ― | 5 | 5,900.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 20.00 | ― | 1 | 42.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 22.30 | ― | 3 | 259.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 24.30 | ― | 2 | 202.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 35.00 | ― | 1 | 127.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 38.00 | ― | 2 | 318.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 40.50 | ― | 6 | 1,062.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 71.00 | ― | 1 | 129.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 74.00 | ― | 1 | 321.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 131.00 | ― | 1 | 346.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 145.00 | ― | 1 | 521.00 |
| SK85 | S | 0.50 | 158.00 | 910.00 | ― | 71.10 |
| SK85 | S | 0.50 | 308.00 | ― | 3 | 4,084.00 |
| SK85 | S | 0.60 | 37.00 | ― | 7 | 479.00 |
| SK85 | S | 0.60 | 230.00 | ― | 1 | 583.00 |
| SK85 | S | 0.60 | 302.00 | ― | 2 | 2,260.00 |
| SK85 | S | 0.70 | 9.50 | ― | 3 | 150.00 |
| SK85 | S | 0.70 | 85.00 | ― | 5 | 330.00 |
| SK85 | S | 0.70 | 284.00 | ― | 3 | 3,876.00 |
| SK85 | S | 0.70 | 315.00 | 1,000.00 | ― | 103.90 |
| SK85 | S | 0.70 | 332.00 | ― | 8 | 12,656.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 8.00 | ― | 2 | 34.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 21.00 | ― | 3 | 150.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 37.00 | ― | 1 | 142.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 40.50 | ― | 1 | 101.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 53.00 | ― | 2 | 268.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 57.00 | ― | 2 | 381.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 59.00 | ― | 1 | 186.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 61.00 | ― | 1 | 177.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 86.00 | ― | 1 | 328.00 |
| SK85 | S | 0.80 | 302.00 | ― | 4 | 5,226.00 |
| SK85 | S | 0.90 | 15.00 | ― | 2 | 72.00 |
| SK85 | S | 0.90 | 30.00 | ― | 4 | 378.00 |
| SK85 | S | 0.90 | 59.00 | ― | 1 | 101.00 |
| SK85 | S | 0.90 | 70.00 | ― | 1 | 222.00 |
| SK85 | S | 0.90 | 305.00 | 1,000.00 | ― | 8.60 |
| SK85 | S | 1.00 | 20.00 | ― | 4 | 271.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 22.00 | ― | 3 | 311.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 24.00 | ― | 2 | 66.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 25.00 | ― | 1 | 48.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 27.00 | ― | 2 | 129.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 28.00 | ― | 2 | 274.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 30.00 | ― | 3 | 210.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 32.00 | ― | 2 | 110.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 34.00 | ― | 2 | 100.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 37.00 | ― | 3 | 247.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 38.00 | ― | 4 | 372.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 45.00 | ― | 1 | 86.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 46.00 | ― | 3 | 191.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 53.00 | ― | 25 | 4,815.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 55.00 | ― | 6 | 1,020.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 60.00 | ― | 2 | 462.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 62.00 | ― | 10 | 2,166.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 63.50 | ― | 51 | 11,573.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 68.00 | ― | 3 | 810.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 71.00 | ― | 4 | 1,171.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 85.00 | 170.00 | ― | 31.40 |
| SK85 | S | 1.00 | 100.00 | ― | 11 | 4,266.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 100.00 | 355.00 | ― | 78.50 |
| SK85 | S | 1.00 | 107.00 | 1,000.00 | ― | 189.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 115.00 | 1,000.00 | ― | 173.30 |
| SK85 | S | 1.00 | 280.00 | ― | 2 | 2,157.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 295.00 | ― | 4 | 4,564.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 305.00 | ― | 1 | 1,158.00 |
| SK85 | S | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ― | 4,437.70 |
| SK85 | S | 1.20 | 25.00 | ― | 2 | 149.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 29.00 | ― | 1 | 55.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 38.00 | ― | 2 | 192.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 42.00 | ― | 3 | 207.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 48.50 | ― | 4 | 343.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 74.00 | ― | 6 | 695.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 77.00 | ― | 1 | 131.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 80.00 | ― | 1 | 252.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 101.00 | ― | 5 | 853.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 143.00 | ― | 22 | 539.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 199.00 | ― | 1 | 611.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 304.00 | ― | 1 | 1,603.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 333.00 | 333.00 | ― | 47.10 |
| SK85 | S | 1.20 | 342.00 | ― | 3 | 3,920.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 346.00 | ― | 3 | 3,965.00 |
| SK85 | S | 1.20 | 1,000.00 | 1,000.00 | ― | 3,702.30 |
| SK85 | S | 1.40 | 20.00 | ― | 2 | 64.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 28.00 | ― | 2 | 90.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 39.00 | ― | 1 | 58.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 42.00 | ― | 1 | 137.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 47.00 | ― | 1 | 148.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 83.50 | ― | 3 | 848.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 100.00 | ― | 7 | 2,570.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 128.00 | ― | 1 | 449.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 151.00 | ― | 1 | 515.00 |
| SK85 | S | 1.40 | 1,000.00 | 1,070.00 | ― | 238.10 |
| SK85 | S | 1.50 | 26.00 | ― | 4 | 200.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 38.00 | ― | 6 | 534.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 46.00 | 900.00 | ― | 30.70 |
| SK85 | S | 1.50 | 47.00 | ― | 1 | 89.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 50.00 | ― | 1 | 117.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 62.00 | ― | 11 | 2,512.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 90.00 | ― | 1 | 211.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 93.50 | ― | 2 | 571.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 100.00 | 355.00 | ― | 105.90 |
| SK85 | S | 1.50 | 101.00 | ― | 10 | 3,751.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 308.00 | ― | 6 | 6,674.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 376.00 | ― | 3 | 4,074.00 |
| SK85 | S | 1.50 | 1,000.00 | 900.00 | ― | 4,108.90 |
| SK85 | S | 1.60 | 22.00 | ― | 2 | 88.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 32.00 | ― | 1 | 63.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 39.00 | ― | 15 | 2,075.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 54.00 | ― | 1 | 109.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 92.00 | ― | 16 | 5,357.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 92.00 | 1,000.00 | ― | 173.30 |
| SK85 | S | 1.60 | 130.00 | 920.00 | ― | 241.90 |
| SK85 | S | 1.60 | 155.00 | ― | 3 | 1,566.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 232.00 | ― | 1 | 978.00 |
| SK85 | S | 1.60 | 920.00 | 1,000.00 | ― | 6,025.70 |
| SK85 | S | 1.80 | 20.00 | ― | 1 | 94.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 33.00 | ― | 1 | 74.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 45.00 | 1,000.00 | ― | 14.10 |
| SK85 | S | 1.80 | 53.00 | ― | 1 | 123.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 54.50 | ― | 4 | 988.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 57.50 | ― | 7 | 1,744.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 59.00 | ― | 3 | 390.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 74.50 | ― | 1 | 345.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 77.00 | ― | 24 | 8,392.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 79.00 | ― | 1 | 270.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 86.50 | ― | 16 | 5,402.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 98.00 | ― | 16 | 6,362.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 100.00 | ― | 15 | 6,560.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 127.00 | ― | 4 | 2,224.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 129.00 | ― | 1 | 601.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 138.00 | ― | 4 | 2,511.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 144.00 | ― | 8 | 4,941.00 |
| SK85 | S | 1.80 | 1,000.00 | 1,000.00 | ― | 56.50 |
| SK85 | S | 1.80 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 6,009.50 |
| SK85 | S | 2.00 | 24.80 | ― | 20 | 1,623.00 |
| SK85 | S | 2.00 | 30.00 | ― | 1 | 109.00 |
| SK85 | S | 2.00 | 33.00 | ― | 14 | 1,628.00 |
| SK85 | S | 2.00 | 39.00 | 1,040.00 | ― | 195.00 |
| SK85 | S | 2.00 | 40.00 | ― | 10 | 595.00 |
| SK85 | S | 2.00 | 49.50 | ― | 1 | 109.00 |
| SK85 | S | 2.00 | 54.00 | 1,040.00 | ― | 32.60 |
| SK85 | S | 2.00 | 66.00 | ― | 2 | 519.00 |
| SK85 | S | 2.00 | 71.00 | ― | 1 | 288.00 |
| SK85 | S | 2.00 | 77.00 | ― | 1 | 282.00 |
| SK85 | S | 2.00 | 88.00 | 1,040.00 | ― | 63.20 |
| SK85 | S | 2.00 | 101.00 | 1,040.00 | ― | 188.00 |
| SK85 | S | 2.00 | 132.00 | ― | 1 | 487.00 |
| SK85 | S | 2.00 | 253.00 | ― | 1 | 931.00 |
| SK85 | S | 2.00 | 390.00 | ― | 3 | 3,647.00 |
| SK85 | S | 2.00 | 1,040.00 | 103.00 | ― | 97.90 |
| SK85 | S | 2.00 | 1,040.00 | 2,000.00 | ― | 3,542.40 |
| SK85 | S | 2.27 | 19.00 | ― | 4 | 352.00 |
| SK85 | S | 2.30 | 22.00 | ― | 3 | 141.00 |
| SK85 | S | 2.30 | 42.00 | ― | 5 | 554.00 |
| SK85 | S | 2.30 | 50.00 | ― | 6 | 741.80 |
| SK85 | S | 2.30 | 66.00 | 980.00 | ― | 105.10 |
