- 鋼種分類 :
-
機械構造用合金鋼材(クロム鋼)
- 鋼種名 :
- SCR415
- SCR420
- SCR435
- SCR440
- 16MnCr5
鋼種説明
SCR415はJISG4053機械構造用合金鋼材の一鋼種で分類はクロム鋼です。「S」はSteel、「CR」はCr(クロム)、「4」は合金鋼を示し「15」が0.15%[C]を表します。熱間圧延、熱間鍛造及び熱間押出によって製造します。厚さによって冷間圧延されます。
鋼種記号の後ろに「M」のつくSCR415MはJISG3311みがき特殊帯鋼の規定されるクロム鋼でSCR415熱間圧延後に焼きなましされた帯鋼を冷間圧延したものです。
SCR415は0.15%[C]と炭素量が低いため加工性に優れる。熱処理加工は一般的に浸炭など表面硬化処理を行うため肌焼鋼とも呼ばれる
用途は軸受け部品などです。
化学成分表
鋼種名 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR415 | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.30 | ≦0.25 | 0.90~1.20 |
SCR420,SCR420M | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.30 | ≦0.25 | 0.90~1.20 |
SCR435,SCR435M | 0.33~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.30 | ≦0.25 | 0.90~1.20 |
SCR440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.30 | ≦0.25 | 0.90~1.20 |
鋼種名で絞り込む
-
弊社在庫表
-
「在庫数」は、常時変動しております。
詳しくはコチラよりお問い合わせください。
板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
16MnCr5 | A | 5.52 | 140.00 | ― | 19 | 23,780.00 |
SCM415 | PA | 2.70 | 80.50 | ― | 3 | 1,305.00 |
SCM415 | PA | 2.70 | 996.00 | ― | 1 | 12,390.00 |
SCM415 | PA | 4.50 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 565.70 |
SCM415 | P | 6.00 | 1,000.00 | ― | 1 | 11,960.00 |
SCM415 | P | 6.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | ― | 6,499.00 |
SCR420 | P | 8.20 | 99.00 | ― | 4 | 3,148.00 |
SCR420 | P | 8.20 | 1,005.00 | ― | 1 | 14,570.00 |
SCR420 | P | 9.10 | 83.00 | ― | 6 | 4,698.00 |
SCR420 | P | 9.40 | 208.00 | ― | 8 | 10,496.00 |
SCR420 | P | 10.50 | 169.00 | ― | 7 | 9,122.00 |
SCR420 | P | 10.50 | 174.00 | ― | 3 | 4,010.00 |
SCR420 | P | 10.50 | 1,029.00 | ― | 2 | 32,090.00 |
SCR420 | AY | 5.20 | 987.00 | ― | 4 | 38,520.00 |
SCR420 | AY | 9.00 | 138.00 | ― | 4 | 4,880.00 |
SCR420M | SB | 1.60 | 15.00 | ― | 1 | 56.00 |
SCR420M | SB | 1.60 | 19.00 | ― | 15 | 1,059.00 |
SCR420M | SB | 1.60 | 176.00 | ― | 21 | 17,862.00 |
-
取寄可能在庫表
板 or 帯 | 仕上 | 板厚(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | 残員数 | 残重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCR420 | PA | 6.20 | 708.00 | ― | 1 | 2.00 |
SCR420 | PA | 7.00 | 950.00 | ― | 1 | 8.00 |
SCR420 | PA | 7.20 | 920.00 | ― | 1 | 5.00 |
SCR420 | PA | 8.20 | 173.00 | ― | 1 | 1.00 |
SCR420 | PA | 8.20 | 204.00 | ― | 6 | 4,766.00 |
SCR420 | PA | 8.20 | 875.00 | ― | 2 | 30.00 |
SCR420 | PA | 8.20 | 1,030.00 | ― | 2 | 31.00 |
SCR420 | PA | 9.00 | 130.00 | ― | 3 | 6.00 |
SCR420 | PA | 9.00 | 130.00 | 3,971.00 | ― | 2.00 |
SCR420 | PA | 9.00 | 920.00 | ― | 1 | 13.00 |